免费在线看h,羞羞视频免费网站日本,国产原创在线视频,久热免费在线观看

滬稅發(fā)〔2021〕1號《國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海小金牛公益基金會等54家單位非營利組織免稅資格的通知》

瀏覽量:          時(shí)間:2021-10-06 12:16:12

國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海小金牛公益基金會等54家單位非營利組織免稅資格的通知








滬稅發(fā)〔2021〕1號









各區(qū)財(cái)政局,國家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:

根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于非營利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海小金牛公益基金會等54家單位獲得上海市2020年第二批非營利組織免稅資格。

特此通知。




附件:上海市2020年第二批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單




 

國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局

上海市財(cái)政局

2021年1月12日









上海市2020年第二批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單




 

序號 納稅人識別碼 單位名稱 有效期限 征管分局名稱 備注
1 53310000336467608D 上海小金牛公益基金會 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
2 5131000050176835X9 上海市核學(xué)會 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
3 513100005017677525 上海日用品行業(yè)協(xié)會 2018.01.01-2022.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
4 51310000336415111D 上海市網(wǎng)購商會 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
5 51310000501781124A 上海市學(xué)校后勤協(xié)會 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
6 51310000501770935W 上海市副食品行業(yè)協(xié)會 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
7 513100005017698112 上海中藥行業(yè)協(xié)會 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
8 51310000501779024N 上海液壓氣動密封行業(yè)協(xié)會 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
9 513100005017790674 上海市職業(yè)教育協(xié)會 2016.01.01-2020.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
10 51310000501770126H 上海市顆粒學(xué)會 2017.01.01-2021.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
11 51310000MJ4900013X 上海市民文化協(xié)會 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
12 5131000032217701XQ 上海市食品藥品安全研究會 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
13 52310000557487493F 上海市女性社會組織發(fā)展中心 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
14 52310000MJ493087X6 上海健盟醫(yī)學(xué)科技服務(wù)中心 2020.05.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
15 51310000321696109E 上海海派旗袍文化促進(jìn)會 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
16 53310000MJ49541421 上海敦復(fù)公益基金會 2020.02.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
17 523100003415312481 上海建交棋牌運(yùn)動俱樂部 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
18 52310000MJ4930757A 上海樹圖區(qū)塊鏈研究院 2020.03.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
19 53310000MJ4954273W 上海清新之愛公益基金會 2020.07.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
20 53310000MJ49541346 上海堅(jiān)創(chuàng)科技發(fā)展基金會 2020.01.01-2024.12.31 長寧區(qū)稅務(wù)局  
21 513100003296046199 上海市江蘇徐州商會 2020.01.01-2024.12.31 長寧區(qū)稅務(wù)局  
22 533100005017808698 上海漢庭社會公益基金會 2019.01.01-2023.12.31 長寧區(qū)稅務(wù)局  
23 53310000341481113R 上海耕夫公益基金會 2020.01.01-2024.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
24 533100005017829285 上海尚醫(yī)醫(yī)務(wù)工作者獎勵基金會 2019.01.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
25 51310000501780690A 上海市交通電子行業(yè)協(xié)會 2018.01.01-2022.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
26 53310000MJ4954126B 上海致達(dá)公益基金會 2019.12.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
27 513100005017807548 上海新滬商聯(lián)合會 2019.01.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
28 53310000MJ4954038W 上海盤京公益基金會 2019.09.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
29 53310000MJ4953537Y 上海市海南商會 2019.02.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
30 51310000501778953J 上海市僑商會 2020.01.01-2024.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
31 53310000MJ49543290 上海戲劇學(xué)院教育發(fā)展基金會 2020.09.01-2024.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
32 53310000MJ4954118G 上海中梁公益基金會 2019.12.01-2023.12.31 普陀區(qū)稅務(wù)局  
33 5331000034154206XL 上海萬里社區(qū)基金會 2020.01.01-2024.12.31 普陀區(qū)稅務(wù)局  
34 533100005017724208 上海市虹口教育基金會 2020.01.01.-2024.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
35 51310109501141215T 上海市虹口區(qū)女企業(yè)家協(xié)會 2020.01.01-2024.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
36 53310000MJ4953617J 上海弘信公益基金會 2018.12.01-2022.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
37 5131000032958155XB 上海市金華商會 2020.01.01-2024.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
38 513100003217129813 上海市江蘇淮安商會 2020.01.01-2024.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
39 52310000E78940571Q 上海法語培訓(xùn)中心 2020.01.01-2024.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
40 533100003216825755 上海叔同深淵科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金會 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
41 5331000032217023XD 上海正享公益基金會 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
42 51310000341519580T 上海市測繪地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
43 523100007687808927 上海綠洲公益發(fā)展中心 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
44 51310000336392407M 上海市支付清算協(xié)會 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
45 51310000501767824X 上海市浙江商會 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
46 523100004251652819 上海杉達(dá)學(xué)院 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
47 53310000MJ4951398E 上海覽海公益基金會 2017.09.01-2021.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
48 53310000322215952U 上海盈浦社區(qū)基金會 2020.01.01-2024.12.31 青浦區(qū)稅務(wù)局  
49 53310000501781933F 上海盛立公益基金會 2017.01.01-2021.12.31 松江區(qū)稅務(wù)局  
50 533100005017814157 上海東華大學(xué)教育發(fā)展基金會 2020.01.01-2024.12.31 松江區(qū)稅務(wù)局  
51 53310000MJ4951654Y 上海新力公益基金會 2018.01.01-2022.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
52 51310000341477122H 上海市浙江溫州商會 2020.01.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
53 51100000500019410P 中國電子電路行業(yè)協(xié)會 2018.01.01-2022.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
54 51310000MJ490070X5 上海市滁州商會 2020.01.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  


鄭州外資企業(yè)服務(wù)中心微信公眾號

掃描二維碼 關(guān)注我們




本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/tax/98276.html

本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務(wù)局, 上海市財(cái)政局, 認(rèn)定, 上海, 金牛, 公益, 基金會, 非營利組織, 免稅, 資格, 通知

最新政策
相關(guān)政策