滬稅發(fā)〔2020〕60號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海市生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)等33家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知》
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海市生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)等33家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2020〕60號(hào)
各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海市生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)等33家單位獲得上海市2019年第三批非營(yíng)利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2019年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局
2020年5月29日
上海市2019年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 納稅人識(shí)別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51310000501778523Q | 上海市生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 51310000501781167P | 上海市動(dòng)漫行業(yè)協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 51310000501778195F | 上海市信息家電行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 51310000501778005G | 上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 52310000783642172F | 上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究所 | 2019.01.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 52310000MJ49303436 | 上海高金金融研究院 | 2019.04.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 53310000MJ49540895 | 上海淵雷文化藝術(shù)基金會(huì) | 2019.11.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 53310000501783226E | 上海廣慈轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 51310000501768157R | 上海醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 52310000062500676E | 上海東方品牌文化發(fā)展促進(jìn)中心 | 2018.01.01-2022.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 53310000MJ49537644 | 上海市文能慈善基金會(huì) | 2019.03.01-2023.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 523100003105991940 | 上海細(xì)胞治療研究院 | 2019.01.01-2023.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 513100005017791980 | 上海市機(jī)電設(shè)備招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 53310000MJ49518739 | 上海啟明星公益基金會(huì) | 2018.08.01-2022.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 53310000MJ4953748E | 上海長(zhǎng)益公益基金會(huì) | 2019.02.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 52310000310546981N | 上?;荼娋G色公益發(fā)展促進(jìn)中心 | 2019.01.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 523100003216231457 | 上海德博蝴蝶寶貝關(guān)愛中心 | 2019.01.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 52310000753163664L | 上海紡織博物館 | 2019.01.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 53310000MJ4953975K | 上海波克公益基金會(huì) | 2019.08.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 533100005017828722 | 上海市延芳慈善基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
21 | 53310000501780009L | 上海理工大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
22 | 51310000MJ4903943R | 上海市壁球協(xié)會(huì) | 2019.12.01-2023.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
23 | 53310000501782784K | 上海諾亞公益基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
24 | 53310000MJ49539919 | 上海齊家合眾慈善基金會(huì) | 2019.09.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
25 | 5131000050177846XP | 上海市街鎮(zhèn)工作協(xié)會(huì) | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
26 | 53310000MJ49535962 | 上海市徐匯湖南社區(qū)基金會(huì) | 2018.12.01-2022.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
27 | 513100005017760342 | 上海電影評(píng)論學(xué)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
28 | 53310000501782223X | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
29 | 51310000501778726D | 上海市特種養(yǎng)殖業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
30 | 52310000MJ4925974T | 上海愿景志愿服務(wù)中心 | 2018.07.01-2022.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
31 | 53310000MJ4954177K | 上海九棵樹藝術(shù)基金會(huì) | 2020.04.01-2024.12.31 | 奉賢區(qū)稅務(wù)局 | |
32 | 51310000501782426Q | 上海市土地估價(jià)師協(xié)會(huì) | 2018.01.01-2022.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
33 | 53310000501777854J | 上海新泰高新技術(shù)研究與發(fā)展基金會(huì) | 2019.01.01-2023.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/tax/86381.html
本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務(wù)局, 上海市財(cái)政局, 認(rèn)定, 上海市, 生物, 醫(yī)藥, 行業(yè)協(xié)會(huì), 單位, 非營(yíng)利組織, 免稅, 資格, 通知