湖南省財(cái)政廳國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局湖南省民政廳關(guān)于確認(rèn)湖南省新化縣教育基金會(huì)等106家公益性社會(huì)組織2020年度公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格(第一批)的公告
湖南省財(cái)政廳國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局湖南省民政廳關(guān)于確認(rèn)湖南省新化縣教育基金會(huì)等106家公益性社會(huì)組織2020年度公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格(第一批)的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定,按照《財(cái)政部稅務(wù)總局民政部關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部、稅務(wù)總局、民政部公告2020年第27號(hào))、《財(cái)政部稅務(wù)總局民政部關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格確認(rèn)有關(guān)銜接事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部、稅務(wù)總局、民政部公告2021年第3號(hào))、《湖南省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 湖南省民政廳關(guān)于湖南省公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格確認(rèn)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(湘財(cái)稅〔2020〕24號(hào))等文件要求,經(jīng)省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局、省民政廳聯(lián)合審核,現(xiàn)將2020年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單(第一批)予以公示。企業(yè)和個(gè)人2020-2022年度通過(guò)名單內(nèi)公益性社會(huì)組織發(fā)生的用于公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,按照現(xiàn)行稅收法律、行政法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定準(zhǔn)予在所得稅稅前扣除。
附件:湖南省2020年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單(第一批)
湖南省財(cái)政廳
國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局
湖南省民政廳
2021年5月7日
湖南省2020年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單(第一批)
序號(hào) | 社會(huì)組織名稱(chēng) | 申請(qǐng)類(lèi)型 | 公益性捐贈(zèng) 稅前扣除資格時(shí)限 |
省本級(jí)(78家) | |||
1 | 湖南省新化縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
2 | 湖南省漢壽縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
3 | 湖南省人口健康福利基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
4 | 湖南省瀏陽(yáng)市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
5 | 湖南省體育發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
6 | 湖南愛(ài)眼公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
7 | 湖南省大愛(ài)慈善基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
8 | 湖南弘慧教育發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
9 | 寧鄉(xiāng)市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
10 | 湖南省汝城縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
11 | 湖南省桂陽(yáng)縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
12 | 常德市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
13 | 湖南省桂東縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
14 | 湖南省安仁縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
15 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
16 | 湖南省永興縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
17 | 湖南理工學(xué)院教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
18 | 湖南省朝陽(yáng)公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
19 | 湖南省岳陽(yáng)縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
20 | 常德市鼎城區(qū)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
21 | 湖南省教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
22 | 湖南省石門(mén)縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
23 | 湖南省中南林業(yè)科技大學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
24 | 湖南省溫暖工程基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
25 | 長(zhǎng)沙市青少年發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
26 | 岳陽(yáng)市特困家庭大病醫(yī)療慈善救助基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
27 | 湖南省資興市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
28 | 湖南省郴州市臨武縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
29 | 湖南省公安民警基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
30 | 湖南省長(zhǎng)沙洗心禪寺慈善基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
31 | 益陽(yáng)市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
32 | 長(zhǎng)沙市慈善基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
33 | 湖南省郴州市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
34 | 岳陽(yáng)市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
35 | 湖南省郴州市北湖區(qū)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
36 | 湖南省宜章縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
37 | 湖南省湘潭大學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
38 | 長(zhǎng)沙縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
39 | 湖南省殘疾人福利基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
40 | 湖南省婦女兒童發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
41 | 湖南青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
42 | 湖南科技學(xué)院教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
43 | 湖南省佛慈基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
44 | 湖南省樂(lè)善社會(huì)工作發(fā)展中心 | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
45 | 湖南省慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
46 | 湖南省影響公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
47 | 湖南省銘志教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
48 | 湖南省三諾糖尿病公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
49 | 湖南省眾善公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
50 | 湖南省湘江公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
51 | 湖南省鼎翰公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
52 | 湖南省魯商慈善基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
53 | 湖南省蔻德罕見(jiàn)病關(guān)愛(ài)中心 | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
54 | 湖南省軒威腎病患者救助關(guān)愛(ài)中心 | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
55 | 湖南省永順一中教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
56 | 湖南省大愛(ài)無(wú)疆青少年公益發(fā)展中心 | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
57 | 湖南省平江縣上塔大愛(ài)教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
58 | 湖南省衡陽(yáng)市第一中學(xué)教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
59 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
60 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)厚德教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
61 | 湖南省江永縣永明教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
62 | 湖南省遠(yuǎn)大公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
63 | 湖南省茶陵縣鐵犀教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
64 | 湖南省長(zhǎng)沙博才教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
65 | 湖南省懷化學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
66 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
67 | 湖南省平江縣弘技職業(yè)教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
68 | 湖南省平江浯口晨曦教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
69 | 湖南省湘江社會(huì)工作服務(wù)中心 | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
70 | 湖南省衡山縣博學(xué)教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
71 | 湖南省攸縣鷹翔教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
72 | 湖南省藍(lán)山縣湘江源教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
73 | 湖南省南山國(guó)家公園生態(tài)保護(hù)基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
74 | 湖南省神農(nóng)公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
75 | 湖南省健康公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
76 | 湖南省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
77 | 湖南省臸仁社會(huì)工作服務(wù)中心 | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
78 | 湖南省道縣濂溪教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
長(zhǎng)沙市(7家) | |||
79 | 長(zhǎng)沙市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
80 | 瀏陽(yáng)慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
81 | 寧鄉(xiāng)市慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
82 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)麓教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
83 | 長(zhǎng)沙市澳優(yōu)公益慈善基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
84 | 長(zhǎng)沙市馨欣公益促進(jìn)會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
85 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)雷鋒慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
株洲市(2家) | |||
86 | 株洲市淥口區(qū)慈善會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
87 | 株洲市天元區(qū)慈善會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
岳陽(yáng)市(1家) | |||
88 | 平江縣扶貧助困慈善基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
益陽(yáng)市(3家) | |||
89 | 益陽(yáng)市螞蟻社會(huì)工作服務(wù)中心 | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
90 | 桃江縣慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
91 | 桃江縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
常德市(11家) | |||
92 | 常德市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
93 | 常德市隨手公益志愿者服務(wù)中心 | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
94 | 常德市微善風(fēng)慈善基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
95 | 常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
96 | 常德市濟(jì)生腎病關(guān)愛(ài)中心 | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
97 | 桃源縣慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
98 | 桃源縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
99 | 桃源縣第一中學(xué)校友基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
100 | 石門(mén)縣慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
101 | 安鄉(xiāng)縣慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
102 | 安鄉(xiāng)縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
郴州市(3家) | |||
103 | 郴州市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
104 | 資興市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
105 | 宜章縣慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
永州市(1家) | |||
106 | 永州市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2020年1月1日至2022年12月31日 |
![鄭州外資企業(yè)服務(wù)中心微信公眾號(hào)](http://www.dyerandpostasalon.com/weixin.jpg)
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/tax/112531.html
本文關(guān)鍵詞: 湖南省財(cái)政廳, 湖南省稅務(wù)局, 湖南省民政廳, 確認(rèn), 湖南省, 基金會(huì), 社會(huì)組織, 2020年度, 公益, 捐贈(zèng), 稅前扣除, 資格, 第一批, 公告