免费在线看h,羞羞视频免费网站日本,国产原创在线视频,久热免费在线观看

滬稅發(fā)〔2021〕23號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海新活力公益發(fā)展中心等83家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知》

瀏覽量:          時(shí)間:2021-10-06 12:12:07

國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海新活力公益發(fā)展中心等83家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知






滬稅發(fā)〔2021〕23號(hào)







各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:

根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海新活力公益發(fā)展中心等83家單位獲得上海市2020年第三批非營(yíng)利組織免稅資格。

特此通知。




附件:上海市2020年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單




 

國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局

上海市財(cái)政局

2021年3月24日







上海市2020年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單



 

序號(hào) 納稅人識(shí)別碼 單位名稱 有效期限 征管分局名稱 備注
1 52310000329559256J 上海新活力公益發(fā)展中心 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
2 53310000341543628Q 上海震旦教育發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
3 53310000MJ49542577 上海一帆公益基金會(huì) 2020.06.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
4 533100003295592725 上海東方證券心得益彰公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
5 51310000501779390J 上海市電力行業(yè)協(xié)會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
6 513100005017676481 上海市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
7 53310000321682604G 上海至美公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
8 51310000336435243U 上海金融信息行業(yè)協(xié)會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
9 53310000321680449A 上海大慈公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
10 52310000MJ4930925C 上海萬(wàn)商經(jīng)濟(jì)研究院 2020.07.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
11 53310000341481105Y 上海卓越腦科學(xué)發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
12 53310000341531213B 上海銀杏老年公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
13 513100005017678088 上海市宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
14 51310000MJ4904145R 上海市工商聯(lián)金融服務(wù)商會(huì) 2020.09.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
15 52310000MJ4930909N 上海復(fù)醫(yī)老齡健康研究中心 2020.07.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
16 53310000501775269J 上海市教育發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
17 51310000341477114N 上海市阜陽(yáng)商會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
18 523100000659888810 上海老相機(jī)攝影博物館 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
19 533100005017812550 上海韓哲一教育扶貧基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
20 53310000329618025A 上海音樂(lè)學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
21 53310000501783031L 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
22 53310000MJ49542652 上??炫9婊饡?huì) 2020.01.01-2024.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
23 533100005017731160 上海文化發(fā)展基金會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
24 51310000MJ49042338 上海江門商會(huì) 2020.11.01-2024.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
25 53310000322283736J 上海杉樹(shù)公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
26 53310000336467595P 上海安慈公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
27 51310000MJ49041294 上海市張家港商會(huì) 2020.09.01-2024.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
28 533100003221702568 上海月光公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
29 533100003414911862 上海巨海成杰公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
30 533100003364371506 上海國(guó)際舞蹈中心發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
31 53310000341481199L 上海懿德中醫(yī)發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
32 5331000033642515XR 上海紫江公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
33 53310000MJ4954169Q 上海市盛目慈善基金會(huì) 2020.03.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
34 53310000336467552A 上海市百將公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
35 523100003222528093 上海浦濟(jì)風(fēng)濕類疾病關(guān)愛(ài)中心 2020.01.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
36 51310000336378576B 上海市安徽淮南商會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
37 51310000MJ4904014X 上海市呂梁商會(huì) 2020.03.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
38 53310000MJ4954206Y 上海新虹社區(qū)發(fā)展基金會(huì) 2020.05.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
39 53310000MJ4954361B 上海寶龍公益基金會(huì) 2020.11.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
40 53310000341481121L 上海同心源文化發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
41 533100005017832349 上海普蘭文化藝術(shù)基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
42 533100003216936104 上??萍即髮W(xué)教育發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
43 5331000032954728XK 上海證券交易所公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
44 53310000322211441E 上海聚德慈善基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
45 53310000501781108E 上海聯(lián)勸公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
46 533100005017814232 上海民生藝術(shù)基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
47 53310000322177001T 上海宏信公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
48 5131000032961717XE  上海市河南洛陽(yáng)商會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
49 533100003364151972 上海虎行公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
50 523100003415311843 上海震旦博物館 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
51 533100003414810336 上海市浙江商會(huì)公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
52 53310000322252833G 上?;奂汛壬苹饡?huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
53 53310000341542086F 上海建橋?qū)W院教育發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
54 52310000564814587E 上海公民警校 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
55 523100003105173473 上海市火龍果研究所 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
56 53310000MJ4951865E 上海天使寶貝公益基金會(huì) 2018.08.01-2022.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
57 52310000750317605A 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
58 53310000MJ4953801A 上海心生公益基金會(huì) 2019.03.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
59 52310000MJ4930546T 上海國(guó)際人類表型組研究院 2019.09.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
60 52310000MJ4930554M 上海聯(lián)慧腦智工程中心 2019.10.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
61 51310000MJ49006622 上海市咸寧商會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
62 52310000MJ4930722P 上海奧威超級(jí)電容器工程研究院 2020.02.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
63 51310000MJ49039942 上海市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) 2020.03.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
64 53310000MJ49541939 上海陸家嘴金融城發(fā)展基金會(huì) 2020.05.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
65 51310000MJ4904102C 上海自貿(mào)區(qū)汽車進(jìn)出口流通協(xié)會(huì) 2020.08.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
66 53310000MJ4954353G 上海世界頂尖科學(xué)家發(fā)展基金會(huì) 2020.10.01-2024.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
67 51310000329538084G 上海市高智爾球協(xié)會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 寶山區(qū)稅務(wù)局  
68 52310000425089952T 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2017.01.01-2021.12.31 寶山區(qū)稅務(wù)局  
69 51310000MJ4903660H 上海市濟(jì)南商會(huì) 2019.05.01-2023.12.31 寶山區(qū)稅務(wù)局  
70 53310000MJ495138XE 上海隨相慈善基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 寶山區(qū)稅務(wù)局  
71 533100005017747332 上海市寶山區(qū)教育發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 寶山區(qū)稅務(wù)局  
72 523100003296172417 上海市協(xié)創(chuàng)工業(yè)智能裝備技術(shù)研究院 2020.01.01-2024.12.31 寶山區(qū)稅務(wù)局  
73 51310000MJ4903708R 上海市工商聯(lián)鋼鐵貿(mào)易商會(huì) 2019.06.01-2023.12.31 寶山區(qū)稅務(wù)局  
74 12310000425001930Y 上海市交通學(xué)校 2019.01.01-2023.12.31 寶山區(qū)稅務(wù)局  
75 5231000032228371XT 上海市申聲滬劇保護(hù)傳承推廣中心 2020.01.01-2024.12.31 松江區(qū)稅務(wù)局  
76 53310000501783103D 上海市金山區(qū)教育發(fā)展基金會(huì) 2021.01.01-2025.12.31 金山區(qū)稅務(wù)局  
77 52310000MJ4930861E 上海鴻鵠體育俱樂(lè)部 2020.05.01-2024.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
78 53310000501781095Q 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
79 53310000MJ49543028 上海佑心慈善基金會(huì) 2020.10.01-2024.12.31 嘉定區(qū)稅務(wù)局  
80 53310000336451171F 上海心手相牽社區(qū)公益基金會(huì) 2020.01.01-2024.12.31 嘉定區(qū)稅務(wù)局  
81 52310000078188912H 上海翥云藝術(shù)博物館 2020.01.01-2024.12.31 嘉定區(qū)稅務(wù)局  
82 533100005017829360 上海韓天衡文化藝術(shù)基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 嘉定區(qū)稅務(wù)局  
83 53310000MJ4951849Q 上海善明慈善基金會(huì) 2018.07.01-2022.12.31 嘉定區(qū)稅務(wù)局  

 



鄭州外資企業(yè)服務(wù)中心微信公眾號(hào)

掃描二維碼 關(guān)注我們




本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/tax/106313.html

本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務(wù)局, 上海市財(cái)政局, 認(rèn)定, 上海, 活力, 公益, 發(fā)展, 中心, 非營(yíng)利組織, 免稅, 資格, 通知

最新政策
相關(guān)政策