國家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局關(guān)于公布部分試點納稅人農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除標(biāo)準的通知
瀏覽量: 時間:2021-03-31 23:24:00
國家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局關(guān)于公布部分試點納稅人農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除標(biāo)準的通知
按照《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于在部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的通知》(財稅〔2012〕38號)《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》第十二條第(三)款及第十三條第(一)款規(guī)定,現(xiàn)對相關(guān)扣除標(biāo)準進行公布。具體標(biāo)準見附件。
附件:農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標(biāo)準核定公告
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標(biāo)準核定公告 | |||||||||||||
序號 | 納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 耗用農(nóng)產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 購進農(nóng)產(chǎn)品用途 | 核定方法 | 核定結(jié)果 | 核定期限起 | 核定期限止 | |||
2021農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量 | 農(nóng)產(chǎn)品耗用率 | 參照農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量 | 參照農(nóng)產(chǎn)品耗用率 | ||||||||||
1 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 熟白芝麻 | 生白芝麻 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2653 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
2 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 熟黑芝麻 | 生黑芝麻 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2507 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
3 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 熟花生 | 生花生 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2154 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
4 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 花生醬 | 生花生 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2812 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
5 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 熟黑米 | 生黑米 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.1720 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
6 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 熟黑糯米 | 生黑糯米 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.1723 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
7 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 熟黑豆 | 生黑豆 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2680 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
8 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 熟黑糯米 | 生黑糯米 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.1723 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | |||
9 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 熟黑米 | 生黑米 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.1720 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | |||
10 | 911202227354790590 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 芝麻醬 | 生芝麻 | 其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2222 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
11 | 91120222786369685Y | 天津辛昊植物油有限公司 | 熟白芝麻 | 生白芝麻 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2127 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
12 | 91120222300484844X | 天津眾品味食品有限公司 | 熟黑芝麻 | 生黑芝麻 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2350 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
13 | 91120222300484844X | 天津眾品味食品有限公司 | 熟黃豆 | 生黃豆 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.1784 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
14 | 91120222300484844X | 天津眾品味食品有限公司 | 熟花生碎 | 生花生 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2513 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
15 | 91120222300484844X | 天津眾品味食品有限公司 | 芝麻醬 | 生白芝麻 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2401 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
16 | 91120222300484844X | 天津眾品味食品有限公司 | 花生醬 | 生花生 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2413 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
17 | 91120222300484844X | 天津眾品味食品有限公司 | 熟白芝麻 | 生白芝麻 | 水果、堅果加工 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2469 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
18 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味魷魚 | 魷魚 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 2.1688 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
19 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨肫 | 鴨肫 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.8109 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
20 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨掌 | 鴨掌 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.4133 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
21 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨心 | 鴨心 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.9336 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
22 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨頭 | 鴨頭 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.4471 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
23 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨食管 | 鴨食管 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 2.4484 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
24 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨舌 | 鴨舌 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.5993 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
25 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨軟骨 | 鴨軟骨 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.8019 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
26 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨架 | 鴨架 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.6669 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
27 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨翅中 | 鴨翅中 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.5858 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
28 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨腸 | 鴨腸 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 2.9722 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
29 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味鴨脖 | 鴨脖 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.4952 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
30 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味蝦球 | 蝦 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.8994 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
31 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味藕 | 藕 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2310 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
32 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味牛肚 | 牛肚 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.8521 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
33 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味毛豆 | 毛豆 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.1383 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
34 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味雞爪 | 雞爪 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2021 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
35 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味雞膝軟骨 | 雞膝軟骨 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.7289 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
36 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味雞翅尖 | 雞翅尖 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.3467 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
37 | 91120222690678598D | 天津阿正食品有限公司 | 絕味牌風(fēng)味海帶 | 海帶 | 其他未列明食品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 0.6121 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
38 | 9112022276129148XM | 天津市龍府食品有限責(zé)任公司 | 芝麻醬 | 生芝麻 | 其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2499 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
39 | 91120222744042780N | 天津市武清區(qū)乾通植物油廠 | 芝麻醬 | 生芝麻 | 其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2100 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
40 | 911202225534044867 | 天津正好佳食品有限公司 | 芝麻醬 | 生芝麻 | 其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.1757 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | |||
41 | 9112022269407875XY | 天津市味神麻食用植物油有限公司 | 芝麻醬 | 生芝麻 | 其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | 生產(chǎn) | 投入產(chǎn)出法 | 1.2364 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/tax/105824.html
本文關(guān)鍵詞: 天津市武清區(qū)稅務(wù)局, 試點, 納稅人, 農(nóng)產(chǎn)品, 增值稅, 進項稅額, 核定, 扣除, 標(biāo)準, 通知