寶政辦函〔2017〕22號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于認(rèn)真做好市十五屆人大一次會議代表建議和市政協(xié)十二屆一次會議提案辦理工作的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于認(rèn)真做好市十五屆人大一次會議代表建議和市政協(xié)十二屆一次會議提案辦理工作的通知》
寶政辦函〔2017〕22號
各縣、區(qū)人民政府,市政府各工作部門、各直屬機(jī)構(gòu):
為做好市十五屆人大一次會議代表建議和市政協(xié)十二屆一次會議提案辦理工作,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、及時接收,認(rèn)真核對
由市政府督查室負(fù)責(zé),將市十五屆人大一次會議代表建議發(fā)送至各承辦單位郵箱;將市政協(xié)十二屆一次會議提案,通過市政協(xié)提案管理系統(tǒng)(http://www.baojizx.cn)發(fā)送各承辦單位。各承辦單位要及時接收建議提案,并一一清點(diǎn)核對,造冊登記。如有需要變更主辦單位或調(diào)整協(xié)辦單位、分別辦理單位的建議提案,應(yīng)在交辦后7個工作日內(nèi),由承辦單位辦公室書面向市政府督查室說明情況并提出調(diào)整意見,逾期不再變更。
二、抓緊辦理,按時答復(fù)
市十五屆人大一次會議代表建議和市政協(xié)十二屆一次會議
提案應(yīng)在交辦后3個月內(nèi)辦結(jié),個別因情況復(fù)雜確需延期的,報市政府督查室同意后可延長1—2個月;閉會期間的建議提案應(yīng)在2個月內(nèi)辦結(jié)。各承辦單位要及時研究安排,制定辦理計劃,抓緊開展辦理工作,確保所承辦的建議提案全部按期辦結(jié)。
三、分類辦理,注重實(shí)效
各承辦單位主要負(fù)責(zé)同志要定期聽取建議提案辦理情況匯報,分管負(fù)責(zé)同志要牽頭辦理重點(diǎn)建議提案,及時采納建議提案中所提的合理建議、解決所反映的實(shí)際問題。能夠馬上解決的問題,要加快進(jìn)度,盡快解決兌現(xiàn);能夠解決但一時難以完全到位的,要明確辦理時間節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度要求,并如期完成;確實(shí)無法解決的,要向代表、提案者說明原因,爭取理解和支持。各承辦單位要結(jié)合年度計劃,確定重點(diǎn)建議提案,不僅要及時解決好建議提案所涉及的具體問題,更要舉一反三,完善相關(guān)體制機(jī)制,使有關(guān)工作長效化、常態(tài)化,達(dá)到標(biāo)本兼治的效果。
四、密切配合,規(guī)范答復(fù)
由兩個以上單位分別辦理的建議提案,各相關(guān)承辦單位要依據(jù)各自的職責(zé),分別予以辦理答復(fù)。由一個單位主辦、一個或幾個單位協(xié)辦的建議提案,主辦單位要牽頭負(fù)責(zé),組織協(xié)調(diào)有關(guān)協(xié)辦單位開展辦理工作,與代表、提案者聯(lián)系溝通,行文答復(fù)辦理落實(shí)結(jié)果;協(xié)辦單位要在一個月內(nèi)對涉及本單位的問題研究提出解決辦法,并函告主辦單位,抄送市政府督查室。
建議提案答復(fù)函應(yīng)按照以下分類在首頁右上角注明答復(fù)類別:所提問題已經(jīng)解決或在本年度內(nèi)能夠解決的,以及所提問題已有規(guī)定,承辦單位能夠明確說明有關(guān)情況的,用“A”標(biāo)明;所提問題從交辦之日起3年內(nèi)能夠基本解決,承辦單位已制定解決措施或已列入工作計劃,并有明確辦理時限的,用“B”標(biāo)明;所提問題因條件限制或其他原因從交辦之日起3年內(nèi)難以解決的,以及所提問題留作工作參考的,用“C”標(biāo)明。
建議提案答復(fù)函應(yīng)以承辦單位名義答復(fù),由承辦單位主要負(fù)責(zé)同志簽發(fā),不得以承辦單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或下屬單位名義答復(fù)。建議的答復(fù)函,要給提出建議的代表寄送一式兩份,向市人大常委會人事代表選舉工作委員會和市政府督查室各抄送一式兩份。提案的答復(fù)函,要給提案者寄送一式兩份,向市政協(xié)提案工作委員會和市政府督查室各抄送一式兩份。在向代表、提案者寄送答復(fù)函時,要附寄《建議提案答復(fù)函征求意見表》(兩名以上代表或委員聯(lián)名提出的,只給領(lǐng)銜代表或第一提案者附寄《意見表》)。各承辦單位要在本單位門戶網(wǎng)站將建議提案答復(fù)函予以公開,并注意做好政策解讀和輿論引導(dǎo)工作。
五、加強(qiáng)溝通,提高質(zhì)量
各承辦單位要加強(qiáng)與代表、提案者的聯(lián)系溝通,充分聽取意見建議。辦理前要主動聯(lián)系,了解建議提案提出的背景和要求;辦理中要積極邀請代表、提案者參與調(diào)研座談,共商解決辦法;辦復(fù)后要及時回訪代表、提案者,征詢對辦理工作的意見和建議,并根據(jù)所征詢的意見和建議實(shí)施整改。承辦建議提案5件以上的單位至少要召開一次代表、提案者參加的座談會,聽取意見和建議。
六、強(qiáng)化督查,抓好落實(shí)
各承辦單位要對建議提案辦理工作及時進(jìn)行督促檢查,協(xié)調(diào)解決遇到的困難和問題,認(rèn)真復(fù)查辦理落實(shí)結(jié)果,確保各項(xiàng)工作及時有效落實(shí)。各承辦單位要在9月30日前,對建議提案辦理工作進(jìn)行總結(jié),并將總結(jié)報告報市政府辦公室,抄送市人大常委會辦公室和市政協(xié)辦公室。市政府督查室要采取督辦、抽查、走訪等形式,加強(qiáng)對建議提案辦理工作的全程跟蹤和督促檢查,并將督促檢查情況作為政務(wù)督查考核的重要依據(jù)。
附件:1.建議提案交辦任務(wù)表
2.建議復(fù)函格式
3.提案復(fù)函格式
4.代表建議答復(fù)函征求意見表
5.政協(xié)提案答復(fù)函征求意見表
寶雞市人民政府辦公室
2017年2月24日
(建議辦理工作聯(lián)系人:孫潤才 聯(lián)系電話:3261108
提案辦理工作聯(lián)系人:劉建生 聯(lián)系電話:3260091)
附件1
建議提案交辦任務(wù)表
承辦單位 | 承辦建議 | 承辦提案 | 總數(shù) | ||
建議編號 | 件數(shù) | 提案編號 | 件數(shù) | ||
市發(fā)改委 | 24、27、39、40、49、50、51、52、54、55、110、121、125、138、213、219、245、254、263、264、270、275、181、214、257 | 25 | 20、96、112、113、136、333、415、423、433、120、277 | 11 | 36 |
市教育局 | 43、56、74、75、100、162、224、262 | 8 | 8、22、25、26、36、57、69、75、99、110、130、138、177、187、188、196、220、224、225、229、232、261、270、276、282、285、288、290、294、299、364、391、400、406、434、435、436、451、473、493、499、510、53、95 | 44 | 52 |
市科技局 | 239 | 1 | 6、49、106、319、425、479、 | 6 | 7 |
市工信局 | 4、15、33、45.47、81、86、129、191、194、195、232、254、21 | 14 | 3、50、51、92、106、115、171、179、184、194、217、248、281、296、320、327、338、347、360、379、490 | 21 | 35 |
市國資委 | 45、202、217、220 | 4 | 313.413 | 2 | 6 |
市公安局 | 68、73、76、77、90、115、120、146、154、157、158、161、200、207、211、227、228、229、243、261 | 20 | 13、35、45、46、61、71、83、88、99、111、216、135、140、210、213、236、238、240、241、245、260、262、298、317、331、337、342、364、402、405、428、448、456、486、505、506、509 | 37 | 57 |
市民政局 | 10、94、104、119、127、148、155、210、233、247、272、274 | 12 | 35、42、59、60、66、67、79、80、109、119、122、155、158、160、163、195、243、251、265、289、312、325、353、354、374、378、381、392、397、458、492、498、502、512 | 34 | 46 |
市司法局 | 189、190、233 | 3 | 33、38、318 | 3 | 6 |
市信訪局 | 38、417 | 2 | 2 | ||
市財政局 | 6、18、19、20、23、55、114、126、128、135、197、254、263、270、190、214 | 16 | 1、8、10、90、96、106、195、282、313、350、351、333、408、413、419、423、444、455、464、513、516 | 21 | 37 |
承辦單位 | 承辦建議 | 承辦提案 | 總數(shù) | ||
建議編號 | 件數(shù) | 提案編號 | 件數(shù) | ||
市人社局 | 30、56、59、82、93、95、101、108、130、155、184、201 | 12 | 6、32、44、49、84、153、170、227、243、273、305、310、350、354、355、374、378、399、431、455、461、487 | 22 | 34 |
市環(huán)保局 | 16、38、46、66、67、89、150、158、174、191、221、263 | 12 | 27、31、43、104、110、193、199、201、230、247、330、323、482、488、491、497、500 | 17 | 29 |
市住建局 | 9、19、29、60、83、88、102、106、107、143、146、149、150、153、167、172、173、177、188、203、205、211、212、218、222、238、242、175 | 28 | 9、20、39、45、61、70、71、76、81、88、107、125、131、133、142、145、148、149、150、157、162、181、197、200、207、209、219、231、235、244、250、252、258、264、266、284、287、292、302、307、309、311、324、334、343、358、365、370、372、373、385、386、388、396、398、404、414、437、443、453、459、466、472、474、494、446 | 66 | 94 |
市規(guī)劃局 | 1、3、9、14、24、44、70、71、75、80、109、141、144、147、270、169、179、182、186、208、10、49 | 22 | 20、45、102、137、146、147、205、208、219、277、293、328、373、437、439、443、450、460、465、494、362、385、386、480 | 24 | 46 |
市綜合執(zhí)法局 | 89、158、159、76 | 4 | 28、110、183、293、322、323、395、412、422、427、482、508、514 | 13 | 17 |
市交通運(yùn)輸局 | 13、20、34、35、65、84、85、99、111、257、112、131、139、142、197、215、216、218、223、225、241、248、253、259、261、267 | 26 | 98、186、234、253、275、317、351、371、432、441、442、477、489、495 | 14 | 40 |
市國土資源局 | 46、47、52、60、133、137、187、251、261、269、214 | 11 | 37、48、141、281、290、291 | 6 | 17 |
市質(zhì)監(jiān)局 | 184、376 | 2 | 2 | ||
市農(nóng)業(yè)局 | 5、6、17、26、31、41、42、53、58、113、114、118、185、198、257、265、266 | 17 | 2、12、43、64、73、78、103、113、117、156、161、166、174、185、203、226、280、341、366、424、426、464 | 22 | 39 |
市林業(yè)局 | 11、40、111、132、134、268 | 6 | 65、214、221、377 | 4 | 10 |
市水利局 | 2、7、8、22、23、28、51、62、79、136、156、209、261、182、225、240 | 16 | 30、74、91、129、154、172、215、233、237、239、246、247、314、447、471 | 15 | 31 |
市商務(wù)局 | 37、76、122、159、226、268、266 | 7 | 7、21、73、86、103、255、341、369、383、445 | 10 | 17 |
承辦單位 | 承辦建議 | 承辦提案 | 總數(shù) | ||
建議編號 | 件數(shù) | 提案編號 | 件數(shù) | ||
市文廣局 | 68、85、89、94、190、259、269、329、332、335、344、342、367、380、403、419、440、468 | 18 | 18 | ||
市衛(wèi)計局 | 57、63、78、93、95、97、116、140、155、192、210、89、184、272 | 14 | 19、41、55、110、164、180、195、200、206、222、223、243、262、263、268、286、300、308、345、325、357、378、457、467、476、478、488、504、 | 28 | 42 |
市食藥監(jiān)局 | 67、230、231 | 3 | 52、53、63、75、82、101、169、178、182、189、191、211、223、256、279、283、326、368 | 18 | 21 |
市文物旅游局 | 14、32、71、117、199、246、249、252、256、271 | 10 | 4、17、34、47、77、124、144、173、218、251、274、278、301、306、336、352、367、411、416、441、463、483 | 22 | 32 |
市體育局 | 87 | 1 | 257、430 | 2 | 3 |
市統(tǒng)計局 | 23 | 1 | 1 | ||
市安監(jiān)局 | 69、227 | 2 | 54 | 1 | 3 |
市工商局 | 49、56、63、75、184、189、223、293、326、491、 | 10 | 10 | ||
市扶貧辦 | 25、116、126、193 | 4 | 18、87、176、195、409、438、496 | 7 | 11 |
市物價局 | 231、414 | 2 | 2 | ||
市招商局 | 80、197 | 2 | 346、503 | 2 | 4 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 191 | 1 | 385、389 | 2 | 3 |
市河道委 | 2、8 | 2 | 30、127、247 | 3 | 5 |
市園林環(huán)衛(wèi)局 | 12、72、87、105、108、144、151、152、161、170、175、176 | 12 | 72、81、100、126、134、150、167、198、212、221、254、297、315、363、375、384、469、481、484、 | 19 | 31 |
市供銷社 | 24、73、103、341、 | 4 | 4 | ||
市法制辦 | 193、231、233、141、191 | 5 | 5 | ||
市城管辦 | 238 | 1 | 1 | ||
高新區(qū)管委會 | 91、92、93、94、96、98、99、175、237、90、97、100 | 12 | 108、116、118、132、165、242、249、253、339、340、359、449、454、456、485、486、511、 | 17 | 29 |
蟠龍新區(qū)管委會 | 174 | 1 | 1 | ||
市房屋征收辦 | 83、102 | 2 | 387 | 1 | 3 |
市金融辦 | 21、124、181、250、255 | 5 | 5、14、50、151、320、490、516 | 7 | 12 |
承辦單位 | 承辦建議 | 承辦提案 | 總數(shù) | ||
建議編號 | 件數(shù) | 提案編號 | 件數(shù) | ||
市信息化 辦公室 | 13、29、56、58、97、204、428、 | 7 | 7 | ||
市人行 | 56 | 1 | 1 | ||
市國稅局 | 60、81 | 2 | 401 | 1 | 3 |
市地稅局 | 81 | 1 | 401 | 1 | 2 |
市郵政局 | 16、241、273、303 | 4 | 4 | ||
寶雞供電局 | 29、145、213、254 | 4 | 20 | 1 | 5 |
市電信公司 | 123 | 1 | 1 | ||
市殘聯(lián) | 178 | 1 | 1 | ||
鳳翔縣政府 | 216、220 | 2 | 515 | 1 | 3 |
岐山縣政府 | 16、49、255、15 | 4 | 267、394、407、515 | 4 | 8 |
扶風(fēng)縣政府 | 33、36、27 | 3 | 515 | 1 | 4 |
眉縣政府 | 36 | 1 | 89、515 | 2 | 3 |
鳳縣政府 | 515 | 1 | 1 | ||
太白縣政府 | 515 | 1 | 1 | ||
千陽縣政府 | 515 | 1 | 1 | ||
麟游縣政府 | 261 | 1 | 271 | 1 | 2 |
金臺區(qū)政府 | 145、166、167、168、171、175、177、180、196、206、273、159、176 | 13 | 114、128、316、321、356、361、382、420、452、462、507、511、 | 12 | 25 |
渭濱區(qū)政府 | 103、175、204、93、159、269 | 6 | 83、86、105、143、159、304、390、511、 | 8 | 14 |
陳倉區(qū)政府 | 7、9、10、12、61、175、240、243、244、14、159 | 11 | 40、139、348、407、511 | 5 | 16 |
附件2
類 別:
寶雞市XXX局(委、辦)
寶XXX函〔2017〕 號 簽發(fā)人:
對市十五屆人大一次會議第XXX號建議的答復(fù)函
XXX代表:
您提出的《關(guān)于XXX的建議》(第XXX號)收悉。現(xiàn)答復(fù)如下:
寶雞市XXX局(委、辦)
2017年 月 日
(聯(lián)系人:XXX,電話:XXX)
抄送:市人大常委會人事代表選舉工作委員會、市政府督查室
附件3
類 別:
寶雞市XXX局(委、辦)
寶XXX函〔2017〕 號 簽發(fā)人:
對市政協(xié)十二屆一次會議第XXX號提案的答復(fù)函
XXX委員(單位):
您提出的《關(guān)于XXX的提案》(第XXX號)收悉?,F(xiàn)答復(fù)如下:
寶雞市XXX局(委、辦)
2017年 月 日
(聯(lián)系人:XXX,電話:XXX)
抄送:市政協(xié)提案工作委員會、市政府督查室
附件4
代表建議答復(fù)函征求意見表
建議編號 | 承辦單位 | |||||
聯(lián)系人 | 電 話 | |||||
建議題目 | ||||||
對辦理工作 的評價 | A、滿意 B、基本滿意 C、不滿意 | |||||
對答復(fù)函及辦理工作的意見: | ||||||
代表簽名 | 時 間 | |||||
注:此表由承辦單位填寫表格中的前5項(xiàng)后,連同答復(fù)函送交代表;由代表填寫表格中的后4項(xiàng)后,寄送市政府督查室(郵編:721004)。
附件5
政協(xié)提案答復(fù)函征求意見表
提案編號 | 承辦單位 | |||||
聯(lián)系人 | 電 話 | |||||
提案題目 | ||||||
對辦理工作 的評價 | A、滿意 B、基本滿意 C、不滿意 | |||||
對答復(fù)函及辦理工作的意見: | ||||||
提案者簽名 (單位蓋章) | 時 間 | |||||
注:此表由承辦單位填寫表格中的前5項(xiàng)后,連同答復(fù)函送交提案者;由提案者填寫表格中的后4項(xiàng)后,寄送市政府督查室(郵編:721004)。
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/rule/99447.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市