寶政辦函〔2017〕36號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于2016年全市政府網(wǎng)站績效評估情況的通報》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于2016年全市政府網(wǎng)站績效評估情況的通報》
寶政辦函〔2017〕36號
各縣、區(qū)人民政府,市政府各工作部門、各直屬機構(gòu):
為了進一步提升全市政府網(wǎng)站建設(shè)和管理水平,按照省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)2016年全省政府網(wǎng)站績效評估指標的通知》(陜政辦函〔2016〕124號)、市政府辦公室《關(guān)于開展2016年全市政府網(wǎng)站績效評估工作的通知》(寶政辦函〔2016〕104號)文件要求,市政府信息化辦公室、市政務(wù)信息辦公室以陜西省《2016年政府網(wǎng)站績效評估指標》為依據(jù),采取各單位自查和組織考評相結(jié)合的方式,對12個縣區(qū)、48個市級部門和19個納入普查范圍的政府部門主辦主管網(wǎng)站進行考核評估。現(xiàn)將評估有關(guān)情況通報如下:
2016年,各縣區(qū)、各部門普遍以規(guī)范化建設(shè)為目標,以為民服務(wù)為根本宗旨,不斷加大政府網(wǎng)站建設(shè)管理力度。從總體上看,大部分政府網(wǎng)站能按照網(wǎng)站普查和績效評估指標體系要求,對標自查整改,充分凸顯特色,優(yōu)化完善欄目設(shè)置,信息公開全面及時,持續(xù)加強政民互動回應(yīng),網(wǎng)站運行安全、穩(wěn)定、可靠,為群眾提供了實實在在的網(wǎng)上服務(wù)。岐山縣、鳳縣、金臺區(qū)在縣區(qū)政府網(wǎng)站測評中排名前3位,其中岐山縣和鳳縣較去年有了很大的進步。市衛(wèi)計局、市規(guī)劃局、市公安局、市質(zhì)監(jiān)局、市農(nóng)業(yè)局在市政府工作部門和直屬機構(gòu)網(wǎng)站測評中排名前5位。寶雞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化信息網(wǎng)、果業(yè)蔬菜信息網(wǎng)、招生考試信息網(wǎng)在納入普查范圍的政府部門主辦主管網(wǎng)站測評中排名前3位。但從監(jiān)測和評估情況看,部分網(wǎng)站仍存在信息更新不及時、網(wǎng)上辦事服務(wù)項目少、公開內(nèi)容不全面、不規(guī)范等問題。部分網(wǎng)站網(wǎng)上辦事指南未按要求公開,信息不全,表格下載沒有同具體的辦理事項相關(guān)聯(lián),有的辦事指南籠統(tǒng)、辦事流程不清、整合力度不夠,無法實現(xiàn)“一站式”辦事指導和全流程一體化辦理,影響了網(wǎng)站服務(wù)效能的發(fā)揮。
各級政府網(wǎng)站展示的是本縣區(qū)、本部門、本單位的形象,體現(xiàn)著干部的作風和為民服務(wù)的態(tài)度。各縣區(qū)、各部門要高度重視政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作,對照績效評估結(jié)果,逐項分析查找問題,制定措施及時整改,強化監(jiān)管責任,加大常態(tài)化檢查力度,不斷提升網(wǎng)站建設(shè)、管理和應(yīng)用水平。
附件:1.縣區(qū)政府網(wǎng)站績效評估結(jié)果及排名
2.市政府工作部門直屬機構(gòu)網(wǎng)站績效評估結(jié)果及排名
3.納入普查范圍的政府部門主辦主管網(wǎng)站績效評估結(jié)果及排名
寶雞市人民政府辦公室
2017年3月16日
附件1
縣區(qū)政府網(wǎng)站績效評估結(jié)果及排名
序號 | 縣區(qū)名稱 | 信息公開 | 公共服務(wù) | 政民互動 | 網(wǎng)站可用性 | 檢查統(tǒng)計 | 總分 |
1 | 岐山縣 | -1.2 | -4.2 | -2 | -2 | 0 | -9.4 |
2 | 鳳 縣 | -1.4 | -3.2 | -6 | -2 | -2 | -14.6 |
3 | 金臺區(qū) | -4 | -6.2 | -3 | -2.5 | 0 | -15.7 |
4 | 陳倉區(qū) | -3.2 | -4.2 | -6 | -3.5 | 0 | -16.9 |
5 | 鳳翔縣 | -5.8 | -2.2 | -6 | -4 | 0 | -18 |
6 | 千陽縣 | -5.9 | 0 | -11 | -4 | 0 | -20.9 |
7 | 隴 縣 | -0.4 | -6.2 | -11 | -4.5 | 0 | -22.1 |
8 | 眉 縣 | -1.4 | -4.2 | -8 | -7 | -2 | -22.6 |
9 | 麟游縣 | -3.5 | -12.2 | -7 | -4 | -2 | -28.7 |
10 | 扶風縣 | -2.5 | -11.2 | -14 | -2 | -2 | -31.7 |
11 | 太白縣 | -6 | -19.2 | -6 | -4 | -2 | -37.2 |
12 | 渭濱區(qū) | -4.4 | -29.2 | -6 | -4 | 0 | -43.6 |
平均分 | -3.3 | -8.5 | -7.2 | -3.6 | -0.8 | -23.5 |
附件2
市政府工作部門直屬機構(gòu)網(wǎng)站績效評估結(jié)果及排名
序號 | 單位(部門)名稱 | 信息公開 | 網(wǎng)上服務(wù) | 政民互動 | 網(wǎng)站可用性 | 檢查統(tǒng)計 | 總 分 |
1 | 市衛(wèi)計局 | -2.4 | -0.2 | -10 | -2.5 | 0 | -15.1 |
2 | 市規(guī)劃局 | -4.4 | -3.2 | -8 | 0 | 0 | -15.6 |
3 | 市公安局 | -4.7 | -0.2 | -10 | -1.5 | 0 | -16.4 |
4 | 市質(zhì)監(jiān)局 | -7 | -0.2 | -10 | -3.5 | 0 | -20.7 |
5 | 市農(nóng)業(yè)局 | -4.2 | -7 | -10 | -3 | -2 | -26.2 |
6 | 市文物旅游局 | -14.2 | -5.2 | -11 | -1 | -2 | -33.4 |
7 | 市水利局 | -12 | -8.2 | -13 | -0.5 | 0 | -33.7 |
8 | 市發(fā)改委 | -2.1 | -25 | -3 | -2.5 | -2 | -34.6 |
9 | 市工信局 | -8.8 | -5.2 | -13 | -7 | -2 | -36 |
10 | 市財政局 | -4.8 | -26.2 | -5 | -3.5 | 0 | -39.5 |
11 | 市安監(jiān)局 | -6.8 | -20.2 | -10 | -2.5 | 0 | -39.5 |
12 | 市國資委 | -12.1 | -18.2 | -10 | -1 | 0 | -41.3 |
13 | 市住建局 | -7.5 | -20.2 | -8 | -4 | -2 | -41.7 |
14 | 陳倉物流園區(qū)管委會 | -10 | -27 | -5 | -1.5 | 0 | -43.5 |
15 | 市環(huán)保局 | -7.2 | -25.2 | -10 | -0.5 | -2 | -44.9 |
序號 | 單位(部門)名稱 | 信息公開 | 網(wǎng)上服務(wù) | 政民互動 | 網(wǎng)站可用性 | 檢查統(tǒng)計 | 總 分 |
16 | 市教育局 | -3.3 | -27 | -13 | -2.5 | -2 | -47.8 |
17 | 市公積金中心 | -10.3 | -25.2 | -10 | -3 | 0 | -48.5 |
18 | 市物價局 | -15.3 | -10.2 | -20 | -3 | 0 | -48.5 |
19 | 市扶貧辦 | -7 | -27 | -15 | 0 | 0 | -49 |
20 | 市人社局 | -6.9 | -25.2 | -15 | -0.5 | -2 | -49.6 |
21 | 市司法局 | -12.8 | -20.2 | -15 | -2 | 0 | -50 |
22 | 市工商局 | -10.5 | -25.2 | -15 | -2.5 | 0 | -53.2 |
23 | 市文廣局 | -13.4 | -29.2 | -7 | -3 | -2 | -54.6 |
24 | 市體育局 | -5.8 | -25.5 | -18 | -6 | 0 | -55.3 |
25 | 市審計局 | -9.6 | -27 | -18 | -1.5 | 0 | -56.1 |
26 | 市民政局 | -11 | -23.2 | -20 | 0 | -2 | -56.2 |
27 | 市信訪局 | -14.1 | -20.2 | -20 | -2 | 0 | -56.3 |
28 | 市機關(guān)事務(wù)局 | -11.2 | -25.2 | -18 | -2.5 | 0 | -56.9 |
29 | 市統(tǒng)計局 | -7.3 | -27 | -20 | -1.5 | -2 | -57.8 |
30 | 市林業(yè)局 | -11.8 | -27 | -13 | -4 | -2 | -57.8 |
31 | 市科技局 | -8.7 | -27 | -18 | -3 | -2 | -58.7 |
32 | 市供銷社 | -9.6 | -25.2 | -20 | -4 | 0 | -58.8 |
序號 | 單位(部門)名稱 | 信息公開 | 網(wǎng)上服務(wù) | 政民互動 | 網(wǎng)站可用性 | 檢查統(tǒng)計 | 總 分 |
33 | 市交通局 | -9.2 | -27 | -20 | -2 | -2 | -60.2 |
34 | 市食藥監(jiān)局 | -12.1 | -25.2 | -18 | -5.5 | 0 | -60.8 |
35 | 市園林環(huán)衛(wèi)局 | -18.4 | -25.2 | -15 | -3 | 0 | -61.6 |
36 | 市國土局 | -21.2 | -33 | -8 | -0.5 | 0 | -62.7 |
37 | 市商務(wù)局 | -12 | -25.2 | -20 | -7 | 0 | -64.2 |
38 | 高新區(qū)管委員會 | -11 | -32 | -15 | -6 | -2 | -66 |
39 | 市招商局 | -11.7 | -27 | -20 | -6 | -2 | -66.7 |
40 | 蔡家坡經(jīng)開區(qū) | -18.7 | -27 | -13 | -6 | -2 | -66.7 |
41 | 市政府研究室 | -18.4 | -27 | -18 | -3 | -2 | -68.4 |
42 | 市人防辦 | -20.5 | -25.2 | -20 | -2 | -2 | -69.7 |
43 | 市地震局 | -19.6 | -27 | -20 | -4 | -2 | -72.6 |
44 | 市地志辦 | -23.9 | -27 | -20 | -3 | 0 | -73.9 |
45 | 市河道委 | -32.3 | -27 | -15 | -1.5 | -2 | -77.8 |
46 | 市西山建委 | -29.4 | -27 | -20 | -3 | 0 | -79.4 |
47 | 市政府法制辦 | -34.3 | -25 | -20 | -5 | -2 | -86.3 |
48 | 市綜合執(zhí)法局 | -39.3 | -30 | -20 | -3.5 | -2 | -94.8 |
平均分 | -12.7 | -21.8 | -14.4 | -2.8 | -1 | -52.7 |
附件3
納入普查范圍的政府部門主辦主管網(wǎng)站績效評估結(jié)果及排名
序號 | 網(wǎng)站名稱 | 主管部門 | 信息公開 | 網(wǎng)上服務(wù) | 政民互動 | 網(wǎng)站可用性 | 檢查統(tǒng)計 | 總分 |
1 | 寶雞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化信息網(wǎng) | 市農(nóng)業(yè)局 | -0.5 | 0 | -3 | -2 | -2 | -7.5 |
2 | 寶雞市果業(yè)蔬菜信息網(wǎng) | 市農(nóng)業(yè)局 | -4.5 | 0 | -3 | -2 | -2 | -11.5 |
3 | 寶雞招生考試信息網(wǎng) | 市教育局 | -6 | 0 | -5 | -3 | -2 | -16 |
4 | 寶雞市公證處門戶網(wǎng) | 市司法局 | -9 | 0 | -5 | -3 | 0 | -17 |
5 | 寶雞市法律援助中心網(wǎng) | 市司法局 | -5.2 | 0 | -5 | -5 | -2 | -17.2 |
6 | 寶雞市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理處門戶網(wǎng) | 市人社局 | -7 | -2 | -5 | -2 | -2 | -18 |
7 | 寶雞衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng) | 市衛(wèi)計局 | -4.2 | 0 | -10 | -2 | -2 | -18.2 |
8 | 寶雞農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng) | 市農(nóng)業(yè)局 | -5 | 0 | -10 | -2 | -2 | -19 |
9 | 寶雞畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng) | 市農(nóng)業(yè)局 | -5 | 0 | -10 | -2 | -2 | -19 |
序號 | 網(wǎng)站名稱 | 主管部門 | 信息公開 | 網(wǎng)上服務(wù) | 政民互動 | 網(wǎng)站可用性 | 檢查統(tǒng)計 | 總分 |
10 | 寶雞交警網(wǎng) | 市公安局 | -5.5 | 0 | -10 | -2 | -2 | -19.5 |
11 | 寶雞人事人才網(wǎng) | 市人社局 | -12 | 0 | -5 | -0.5 | -2 | -19.5 |
12 | 寶雞農(nóng)業(yè)執(zhí)法網(wǎng) | 市農(nóng)業(yè)局 | -5.2 | 0 | -10 | -2.5 | -2 | -19.7 |
13 | 寶雞人事培訓考試網(wǎng) | 市人社局 | -6 | 0 | -10 | -3 | -2 | -21 |
14 | 寶雞科技創(chuàng)業(yè)網(wǎng) | 高新區(qū)管委會 | -8.2 | 0 | -10 | -3 | 0 | -21.2 |
15 | 寶雞住房保障信息網(wǎng) | 市住建局 | -9 | 0 | -10 | -4 | 0 | -23 |
16 | 寶雞高新教育網(wǎng) | 高新區(qū)管委會 | -11 | 0 | -10 | -2.5 | 0 | -23.5 |
17 | 寶雞會計網(wǎng) | 市財政局 | -14 | 0 | -8 | -2 | 0 | -24 |
18 | 寶雞市政府采購網(wǎng) | 市財政局 | -12 | 0 | -13 | -3 | -2 | -30 |
19 | 寶雞人口網(wǎng) | 市衛(wèi)計局 | 網(wǎng)站不能訪問,已申請關(guān)停。 | |||||
平均分 | -7.2 | -0.1 | -7.9 | -2.5 | -1.4 | -19.2 |
注:參評網(wǎng)站總分相同的,按政府信息公開得分順序排名。
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/rule/99413.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市