寶政辦發(fā)〔2018〕29號(hào)《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃的通知》
寶政辦發(fā)〔2018〕29號(hào)
各有關(guān)縣、區(qū)人民政府,市政府各有關(guān)工作部門:
現(xiàn)將《2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》印發(fā)給你們,請(qǐng)結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真抓好落實(shí)。
寶雞市人民政府辦公室
2018年5月17日
2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃
為認(rèn)真貫徹落實(shí)李克強(qiáng)總理提出的“裝備中國、走向世界”的重要指示,加快推進(jìn)全市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展,進(jìn)一步做大存量,做優(yōu)質(zhì)量,做強(qiáng)品牌,實(shí)現(xiàn)新突破,特制定本行動(dòng)計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
搶抓“一帶一路”戰(zhàn)略、國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》實(shí)施的戰(zhàn)略機(jī)遇,充分發(fā)揮寶雞軌道交通產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),按照“提升傳統(tǒng)、突破關(guān)鍵、引進(jìn)新興、聚集發(fā)展”的思路,以大企業(yè)大集團(tuán)為重點(diǎn),以轉(zhuǎn)型突破為核心,強(qiáng)化政策、機(jī)制、體制、人才、載體“六大支撐”,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),突破瓶頸制約,培育骨干企業(yè),提升產(chǎn)品質(zhì)量,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,進(jìn)一步做大做強(qiáng)全市軌道交通產(chǎn)業(yè),建設(shè)富有特色的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。
二、發(fā)展目標(biāo)
以建設(shè)西部先進(jìn)軌道交通制造業(yè)基地為目標(biāo),以中鐵寶橋集團(tuán)有限公司、中鐵電氣化局集團(tuán)寶雞器材有限公司、寶雞中車時(shí)代工程機(jī)械有限公司等企業(yè)為龍頭,以高新區(qū)鐵路車輛及配套制造產(chǎn)業(yè)園為載體,以占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)、搶占國際市場(chǎng)為努力方向,奮力追趕超越,力爭2018年全市軌道交通產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到150億元以上。
三、主要措施
1.堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)。堅(jiān)持新發(fā)展理念,加強(qiáng)軌道交通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究,編制全市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,做好頂層設(shè)計(jì),明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路、目標(biāo)任務(wù)和發(fā)展路徑。統(tǒng)籌推進(jìn)軌道交通產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目,重點(diǎn)突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸,強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí),推進(jìn)全市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(責(zé)任單位:市發(fā)改委、工信局,高新區(qū)管委會(huì),金臺(tái)、渭濱區(qū)政府)
2.完善產(chǎn)業(yè)布局。以渭濱區(qū)、金臺(tái)區(qū)、高新區(qū)為核心,整合資源,規(guī)劃構(gòu)建全市軌道交通產(chǎn)業(yè)“一園三區(qū)”發(fā)展模式。園區(qū)總規(guī)劃面積3000畝,建設(shè)3個(gè)各具特色的產(chǎn)業(yè)園。以渭濱區(qū)為核心,以中鐵寶橋集團(tuán)為依托,建設(shè)橋梁道岔城軌產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū);以金臺(tái)區(qū)為核心,以中車時(shí)代工程機(jī)械有限公司為依托,建設(shè)鐵路車輛產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū);以高新區(qū)為核心,以中鐵寶橋新生產(chǎn)基地和中鐵電器化局寶雞器材廠為依托,建設(shè)高速鐵路裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)。對(duì)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局規(guī)劃落實(shí)措施有力、成效明顯的縣區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)單位給予50萬元的補(bǔ)貼,對(duì)執(zhí)行過程中新引進(jìn)的前瞻性投資過2億元以上的項(xiàng)目,疊加給予50-100萬元補(bǔ)貼。(責(zé)任單位:市工信局、財(cái)政局,高新區(qū)管委會(huì),金臺(tái)、渭濱區(qū)政府)
3.強(qiáng)化資金支持。突出財(cái)政資金的激勵(lì)和引導(dǎo)作用,從工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金中切塊1000萬元,專項(xiàng)用于軌道交通龍頭企業(yè)、配套企業(yè)項(xiàng)目及相關(guān)技術(shù)(工程)中心、科研院(所)科研成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目的支持。研究制定《寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》、《寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》,對(duì)投資2億元以上的重大軌道交通產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、最新成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目及引進(jìn)的高端軌道交通項(xiàng)目,給予重點(diǎn)支持。(責(zé)任單位:市工信局、科技局、財(cái)政局)
4.科研項(xiàng)目支撐。認(rèn)真研究軌道交通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,實(shí)施“填平補(bǔ)齊”工程,補(bǔ)齊延長產(chǎn)業(yè)鏈,對(duì)承接中省科研課題或轉(zhuǎn)接國內(nèi)科研院所研究任務(wù),按照批準(zhǔn)文件或轉(zhuǎn)接證據(jù),補(bǔ)助新購置的關(guān)鍵設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證檢測(cè)費(fèi)用的30%,最高不超過100萬元;若列入中、省重大科研任務(wù)的,分別再補(bǔ)助200萬元、100萬元。支持引進(jìn)前瞻性科研院所建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和梯次互補(bǔ)功能研發(fā)分中心,采取“一事一議”辦法給予補(bǔ)貼。(責(zé)任單位:市工信局、科技局、財(cái)政局)
5.產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)。發(fā)揮重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)包抓領(lǐng)導(dǎo)小組作用,加強(qiáng)溝通協(xié)作,進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境,切實(shí)抓好中鐵寶橋重載高猛鋼錳鋼轍叉生產(chǎn)基地項(xiàng)目、中車時(shí)代擴(kuò)能提升項(xiàng)目、中鐵電氣化局寶雞器材公司科技產(chǎn)業(yè)園及中鐵寶橋城軌交通產(chǎn)業(yè)配套基地等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),力爭早日投產(chǎn)達(dá)效。支持企業(yè)積極爭取中、省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金、轉(zhuǎn)型升級(jí)資金、綠色制造等資金支持,市級(jí)軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的50%要用于支持項(xiàng)目建設(shè),全市工業(yè)穩(wěn)增長各項(xiàng)政策也要向軌道交通、機(jī)床工具等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)傾斜。(責(zé)任單位:市發(fā)改委、工信局、財(cái)政局,高新區(qū)管委會(huì),金臺(tái)、渭濱區(qū)政府)
6.鼓勵(lì)“引進(jìn)來”。加大與國際國內(nèi)大企業(yè)的對(duì)接引進(jìn)力度,積極推動(dòng)我市企業(yè)與國內(nèi)外同行間的技術(shù)交流與合作,對(duì)引進(jìn)研發(fā)團(tuán)隊(duì)出資建設(shè)相關(guān)功能設(shè)施,建成投用并達(dá)到行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,給予貼息補(bǔ)貼支持。對(duì)引進(jìn)的機(jī)床工具方面人才按市上相關(guān)政策給予補(bǔ)助。對(duì)市域內(nèi)軌道交通領(lǐng)域科技成果轉(zhuǎn)化成功的,根據(jù)成果效益,直接獎(jiǎng)勵(lì)到相關(guān)單位和個(gè)人5萬元,最高不超過50萬元。(責(zé)任單位:市招商局、人社局、工信局、財(cái)政局)
7.支持“走出去”。搶抓“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇,統(tǒng)籌開拓國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),依托我市軌道交通等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),鼓勵(lì)支持中鐵寶橋、中車時(shí)代、中鐵電氣化局寶雞器材公司等龍頭企業(yè)開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的兼并重組,積極開展跨國合作,開拓海外市場(chǎng),有效釋放產(chǎn)能,進(jìn)一步發(fā)展壯大總部經(jīng)濟(jì)實(shí)力。對(duì)跨國合作建廠成功,年利潤總額達(dá)到1000萬美元以上的,一次性補(bǔ)貼人民幣200萬元。(責(zé)任單位:市招商局、商務(wù)局、工信局、財(cái)政局)
8.組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)”的原則,由市工信局協(xié)調(diào)推動(dòng),以中鐵寶橋集團(tuán)為龍頭,中鐵電氣化局寶雞器材廠、中車時(shí)代等骨干企業(yè)為核心,組建成立寶雞軌道產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,搭建政產(chǎn)學(xué)研用為一體的智能制造橫向協(xié)作平臺(tái),定期組織研究分析市場(chǎng)形勢(shì),在全市層面配置資源,溝通信息,培訓(xùn)人員,形成合力。引導(dǎo)市域內(nèi)企業(yè)抱團(tuán)開展品牌宣傳、展示、交流,推動(dòng)我市軌道交通拳頭品牌共同“走出去”,避免各自為戰(zhàn)、同質(zhì)競爭。(責(zé)任單位:市工信局,各有關(guān)縣區(qū)政府)
9.加強(qiáng)協(xié)作配套。一方面,支持龍頭企業(yè)逐一拜訪外地核心供貨商,吸引其落戶寶雞;另一方面,引導(dǎo)本地有實(shí)力的企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)入龍頭企業(yè)配套體系,進(jìn)一步做大產(chǎn)業(yè)鏈。引導(dǎo)龍頭企業(yè)加強(qiáng)與廣大中小企業(yè)的協(xié)作,通過技術(shù)指導(dǎo)、員工培訓(xùn)、信息共享等形式幫助中小企業(yè)提升配套協(xié)作水平;引導(dǎo)廣大中小企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)與龍頭企業(yè)的對(duì)接,全面掌握配套協(xié)作需求,爭取更多的合作。(責(zé)任單位:市工信局,各有關(guān)縣區(qū)政府)
10.加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。加大對(duì)軌道交通產(chǎn)業(yè)新成果、新產(chǎn)品等方面的宣傳,在市級(jí)新聞媒體設(shè)立專欄宣傳軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)態(tài)、新形勢(shì)和新政策。定期組織召開軌道交通產(chǎn)業(yè)座談會(huì)、形勢(shì)分析會(huì)、專家講座等活動(dòng),加強(qiáng)政策宣傳和形勢(shì)引導(dǎo);積極組織軌道交通產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)參加國家、省、市舉辦的博覽會(huì)、產(chǎn)品展銷會(huì)、項(xiàng)目推介會(huì),加強(qiáng)對(duì)寶雞軌道產(chǎn)業(yè)的宣傳,引導(dǎo)全社會(huì)關(guān)心支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,營造良好的環(huán)境氛圍。(責(zé)任單位:市委宣傳部,市工信局,各有關(guān)縣區(qū)政府)
附件:2018年寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目匯總表
附件
2018年寶雞市軌道交通產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目匯總表
單位:萬元
序號(hào) | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項(xiàng)目建成后 | ||
預(yù)計(jì)年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計(jì)年新增銷售收入 | 預(yù)計(jì)年新增利稅 | ||||||||||
1 | 金臺(tái)區(qū) | 寶雞中車時(shí)代工程機(jī)械有限公司 | 軌道工程整機(jī)滾振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 完善現(xiàn)有試驗(yàn)檢測(cè)體系,增加整機(jī)滾/振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)及相關(guān)配套設(shè)施,提升整機(jī)品質(zhì)。 | 寶福路 | 2016-2018 | 5000 | 2700 | 15000 | 15000 | 2000 |
2 | 金臺(tái)區(qū) | 寶雞中車時(shí)代工程機(jī)械有限公司 | 中車時(shí)代擴(kuò)能提升項(xiàng)目 | 新建 | 對(duì)大修、機(jī)加車間進(jìn)行改造建設(shè)、增加設(shè)備 | 寶福路 | 2018-2020 | 35700 | 10000 | 200000 | 20000 | 10000 |
3 | 渭濱區(qū) | 陜西寶光真空電器股份有限公司 | 擴(kuò)增6萬只軌道交通專用真空電器技術(shù)改造項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 購置真空爐、清洗機(jī)、自動(dòng)檢測(cè)線等生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備21臺(tái)(套),擴(kuò)增年產(chǎn)6萬只軌道交通專用真空電器產(chǎn)品生產(chǎn)能力。 | 寶光路 | 2016.6-2018.6 | 5500 | 3000 | 12000 | 12000 | 4068 |
4 | 渭濱區(qū) | 陜西長美科技有限責(zé)任公司 | 城市有軌電車減振扣件系統(tǒng)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 新建軌道減振技術(shù)研究中心,擴(kuò)建檢測(cè)中心;完成項(xiàng)目產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化及工藝改進(jìn);配置產(chǎn)品設(shè)計(jì)、管理系統(tǒng)軟件及硬件;新增自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及儀器43臺(tái)(套);新建廠房、庫房4200平方米。 | 工業(yè)園 | 2016.7-2018.6 | 8000 | 2000 | 23000 | 21000 | 5250 |
5 | 渭濱區(qū) | 陜西長美科技有限責(zé)任公司 | 高分子材料硫化項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 新建高分子材料硫化車間生產(chǎn)線,購置設(shè)備。 | 工業(yè)園三期 | 2018 | 2000 | 2000 |
序號(hào) | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項(xiàng)目建成后 | ||
預(yù)計(jì)年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計(jì)年新增銷售收入 | 預(yù)計(jì)年新增利稅 | ||||||||||
6 | 渭濱區(qū) | 陜西長美科技有限責(zé)任公司 | 軌道交通軌道減振產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè) | 新建 | 新建生產(chǎn)線2條硫化生產(chǎn)線及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施,新增生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備及儀器65臺(tái)(套),工藝改進(jìn)及優(yōu)化,專業(yè)人才引進(jìn)及培訓(xùn)等。 | 工業(yè)園 | 2018.01-2018.9 | 2500 | 2000 | 9500 | 8000 | 1400 |
7 | 渭濱區(qū) | 陜西長美科技有限責(zé)任公司 | 新型城市軌道交通減振降噪系統(tǒng)項(xiàng)目 | 新建 | 新建“新型嵌套式減振扣件”和“寬頻鋼軌阻尼減振器”生產(chǎn)線;完成生產(chǎn)MES系統(tǒng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)用;完成生產(chǎn)線機(jī)器手的運(yùn)用。 | 工業(yè)園 | 2018.7-2020.6 | 13000 | 2000 | 23000 | 20000 | 3800 |
8 | 渭濱區(qū) | 寶雞中鐵工程機(jī)械有限公司 | DA3油電混合動(dòng)力檢修作業(yè)車檢測(cè)線 | 續(xù)建 | 輪對(duì)壓裝機(jī)、短途試車線、10個(gè)裝車檢測(cè)臺(tái)位 | 高家村 | 2017-2018 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 | 90 |
9 | 渭濱區(qū) | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 道岔車間墊板自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)墊板自動(dòng)化、AT軌自動(dòng)化生產(chǎn)線,建設(shè)國家級(jí)實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心、鋼板預(yù)處理生產(chǎn)線等 | 清姜路 | 2015.4-2018.12 | 13000 | 8000 | 8000 | ||
10 | 渭濱區(qū) | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 城軌交通產(chǎn)業(yè)園升級(jí)建設(shè) | 續(xù)建 | 廠房、辦公樓及試驗(yàn)室建設(shè),信息化及研發(fā)平臺(tái)建設(shè),設(shè)備購置安裝,道路及綠化建設(shè) | 清姜路 | 2017-2018 | 42635 | 635 | |||
11 | 渭濱區(qū) | 寶雞市金成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 靜電噴涂項(xiàng)目 | 新建 | 一期:購置環(huán)保靜電噴鍍?cè)O(shè)備生產(chǎn)線,專門為鐵路道岔墊板系列產(chǎn)品進(jìn)行高質(zhì)量、無污染的表面處理。 | 姜譚工業(yè)園 | 2018-2019 | 1000 | 500 | 30 | ||
12 | 渭濱區(qū) | 寶雞寶成鐵路工務(wù)器材廠 | 廠搬遷項(xiàng)目 | 新建 | 主要生產(chǎn)混凝土軌枕下用彈條III型扣件橡膠墊板、增強(qiáng)型橡膠墊板、鐵路曲線用楔型橡膠墊板軌道交通專用墊板。 | 姜譚工業(yè)園 | 2018-2019 | 500 |
序號(hào) | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項(xiàng)目建成后 | ||
預(yù)計(jì)年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計(jì)年新增銷售收入 | 預(yù)計(jì)年新增利稅 | ||||||||||
13 | 高新區(qū) | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 中鐵寶橋重載高錳鋼轍叉生產(chǎn)基地 | 續(xù)建 | 擬建建筑物94156.27㎡,其中生產(chǎn)用房面積為70557.46㎡,宿舍樓、食堂、研發(fā)樓等生活辦公用房面積為16285.26㎡,空壓站、鍋爐房、輔助間等生產(chǎn)輔助用房面積7313.55㎡。 | 科技 新城 | 2017.1-2018.12 | 55670 | 31433 | 50030 | 50030 | 4216 |
14 | 高新區(qū) | 中鐵電氣化局集團(tuán)寶雞器材有限公司 | 中鐵電氣化局集團(tuán)寶雞器材有限公司科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 新建 | 購置相關(guān)生產(chǎn)裝備,完善工藝,建設(shè)以高速鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品、高強(qiáng)度緊固件產(chǎn)品、屏蔽門、復(fù)合材料、高鐵專用設(shè)備、鋁合金及鎂合金產(chǎn)品為主的生產(chǎn)基地。 | 高新 大道 | 2017.12-2019.12 | 50846 | 9000 | 93543 | 93543 | 20099 |
15 | 高新區(qū) | 中車時(shí)代寶雞工程機(jī)械有限公司 | 中車時(shí)代高新區(qū)生產(chǎn)基地 | 新建 | 用地400畝,主要建設(shè)中國牽引機(jī)車、傳動(dòng)機(jī)械、工程機(jī)械生產(chǎn)、維修基地及配套設(shè)施。 | 磻溪鎮(zhèn) | 2018-2020 | 50000 | 10000 | 200000 | 200000 | |
16 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 鋁合金液態(tài)模鍛工藝技術(shù)研究 | 科研項(xiàng)目 | 學(xué)習(xí)研究鋁合金液態(tài)模鍛工藝技術(shù),掌握液態(tài)模鍛技術(shù)在接觸網(wǎng)零件上應(yīng)用的適宜性,對(duì)實(shí)際生產(chǎn)中存在的問題如自動(dòng)化液態(tài)模鍛設(shè)備、液態(tài)模鍛工藝等方面進(jìn)行逐步調(diào)研和掌握其原理;設(shè)計(jì)與液態(tài)模鍛技術(shù)及設(shè)備匹配的模具,優(yōu)化與之相適應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝;通過試制生產(chǎn),進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,獲取合格的液態(tài)模鍛高鐵接觸網(wǎng)零部件產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 240 | 240 |
序號(hào) | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項(xiàng)目建成后 | ||
預(yù)計(jì)年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計(jì)年新增銷售收入 | 預(yù)計(jì)年新增利稅 | ||||||||||
17 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 軌道交通交直流系列分段絕緣器的研制 | 科研項(xiàng)目 | 1)通過分析研究以往線路分段絕緣器的各種故障,設(shè)計(jì)出整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、過渡平滑、絕緣性能優(yōu)良、消弧性能好、自潔性高、安裝簡便的、可滿足國內(nèi)軌道交通技術(shù)要求的交直流系列分段絕緣器,設(shè)計(jì)出交直流系列分段絕緣器所有產(chǎn)品模型。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 220 | 220 | |||
18 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 高速鐵路用耐疲勞型整體吊弦裝置研究及壽命評(píng)估 | 科研項(xiàng)目 | 通過對(duì)高速鐵路接觸網(wǎng)整體吊弦裝置線路故障問題的深入分析和理論研究,歸納總結(jié)影響整體吊弦服役狀態(tài)及使用壽命的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié);根據(jù)分析研究結(jié)果,針對(duì)性地進(jìn)行高速鐵路用耐疲勞整體吊弦裝置優(yōu)化研究:從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料(吊弦)工藝、壓接工藝、零部件加工工藝、施工方法等方面進(jìn)行優(yōu)化研究;確定技術(shù)方案,完成方案圖紙及技術(shù)條件并進(jìn)行評(píng)審;進(jìn)行產(chǎn)品的樣件試制。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 300 | 300 | 50000 | 600 |
序號(hào) | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 年度投資 | 項(xiàng)目建成后 | ||
預(yù)計(jì)年新增產(chǎn)值 | 預(yù)計(jì)年新增銷售收入 | 預(yù)計(jì)年新增利稅 | ||||||||||
19 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 城市軌道交通用懸臂式輕型接觸網(wǎng)懸掛系統(tǒng)的研制 | 科研項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目主要對(duì)城市軌道交通用懸臂式輕型接觸網(wǎng)懸掛系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)方案、技術(shù)性能、材料選型、制造工藝、產(chǎn)品檢驗(yàn)及試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行研究。 | 高新 大道 | 2017-2018 | 100 | 200 | 300 | ||
20 | 高新區(qū) | 寶雞保德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 鋁合金接觸網(wǎng)零部件微弧氧化防腐處理深化應(yīng)用研究 | 科研項(xiàng)目 | 本課題針對(duì)環(huán)境惡劣地區(qū)的腐蝕條件,開展微弧氧化技術(shù)在接觸網(wǎng)鋁合金零件防腐應(yīng)用技術(shù)研究,能夠解決鋁合金接觸網(wǎng)零部件在惡劣環(huán)境下的腐蝕問題,且能夠提高處理效率,降低處理成本,達(dá)到批量自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)處理及后續(xù)封閉能力,提高我國電氣化線路的運(yùn)用安全、降低運(yùn)營維護(hù)成本;研究處理溶液的監(jiān)測(cè)方法和環(huán)保排放措施。 | 高新 大道 | 2016-2018 | 120 | 120 | 20000 | 500 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/rule/99253.html
本文關(guān)鍵詞: 寶雞市