贛會協(xié)〔2022〕1號《江西省注冊會計師協(xié)會關(guān)于公布2021年全省會計師事務(wù)所綜合評價前50位排名信息的通知》
瀏覽量: 時間:2022-01-27 09:25:49
江西省注冊會計師協(xié)會關(guān)于公布2021年全省會計師事務(wù)所綜合評價前50位排名信息的通知
贛會協(xié)〔2022〕1號
各設(shè)區(qū)市注協(xié)、各會計師事務(wù)所:
根據(jù)《江西省會計師事務(wù)所綜合評價辦法》(贛會協(xié)〔2018〕20號)的規(guī)定,江西省注冊會計師協(xié)會開展了2021年全省會計師事務(wù)所綜合評價工作。2021年江西省會計師事務(wù)所綜合評價前50位排名信息已公示期滿,現(xiàn)予以公布。
江西省注冊會計師協(xié)會
2022年1月10日
2021年江西省會計師事務(wù)所綜合評價前50位排名
2021年江西省會計師事務(wù)所綜合評價前50位排名 | ||||||||||||||||||||
序號 | 事務(wù)所名稱 | 名次 | 綜合評價得分 | (一)2020年業(yè)務(wù)收入指標 | (二)注冊會計師人數(shù)指標 | (三)領(lǐng)軍人才指標 | (四)信息化指標 | (五)綜合評價質(zhì)量指標 | (六)執(zhí)業(yè)質(zhì)量指標 | (七)處罰和懲戒指標應(yīng)減分值 | 與事務(wù)所統(tǒng)一經(jīng)營的其他執(zhí)業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)收入指標 | |||||||||
事務(wù)所本身業(yè)務(wù)收入指標 | ||||||||||||||||||||
金額(萬元) | 得分 | 人數(shù) | 得分 | 人數(shù) | 得分 | 審計軟件使用率(60%) | 會計核算信息化情況(20%) | 網(wǎng)站建設(shè)和更新情況(20%) | 三項小計 | 得分 | 分數(shù) | 得分 | 分數(shù) | 得分 | 金額(萬元) | |||||
1 | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 1 | 323.16 | 4094.90 | 163.37 | 37 | 24.72 | 10 | 52.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 85.00 | 25.13 | 88.00 | 49.20 | 3244.69 | |
2 | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 2 | 262.81 | 3160.43 | 126.09 | 41 | 27.39 | 6 | 31.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 78.00 | 23.06 | 83.00 | 46.40 | 475.35 | |
3 | 江西贛能會計師事務(wù)所有限責任公司 | 3 | 208.85 | 2417.23 | 96.44 | 27 | 18.04 | 3 | 15.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 86.00 | 25.43 | 80.00 | 44.72 | 3569.08 | |
4 | 中審華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 4 | 199.31 | 2010.79 | 80.22 | 29 | 19.37 | 5 | 26.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 65.00 | 19.22 | 82.00 | 45.84 | 2231.55 | |
5 | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 5 | 198.98 | 2356.69 | 94.02 | 27 | 18.04 | 8 | 41.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 36.62 | 3526.14 | |
6 | 江西惠普會計師事務(wù)所有限責任公司 | 6 | 173.72 | 2245.46 | 89.58 | 32 | 21.38 | 0 | 0.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 7.95 | 53.00 | 15.67 | 70.00 | 39.13 | 3960.15 | |
7 | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 7 | 168.54 | 2028.97 | 80.95 | 17 | 11.36 | 3 | 15.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 36.00 | 10.64 | 74.00 | 41.37 | 0.00 | |
8 | 北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 8 | 168.28 | 1635.73 | 65.26 | 21 | 14.03 | 2 | 10.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 76.00 | 22.47 | 85.00 | 47.52 | 1694.82 | |
9 | 江西大信誠信會計師事務(wù)所有限責任公司 | 9 | 161.93 | 1294.90 | 51.66 | 35 | 23.38 | 3 | 15.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 77.70 | 22.97 | 71.00 | 39.69 | 1942.13 | |
10 | 江西永華和信會計師事務(wù)所有限公司 | 10 | 149.04 | 1312.93 | 52.38 | 16 | 10.69 | 3 | 15.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 76.50 | 22.62 | 70.00 | 39.13 | 0.00 | |
11 | 中證天通會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 11 | 144.59 | 1525.51 | 60.86 | 18 | 12.02 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 73.60 | 21.76 | 74.00 | 41.37 | 840.17 | |
12 | 江西平安會計師事務(wù)所有限責任公司 | 12 | 141.77 | 990.71 | 39.52 | 32 | 21.38 | 2 | 10.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 75.00 | 22.18 | 71.00 | 39.69 | 445.05 | |
13 | 華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 13 | 126.40 | 811.47 | 32.37 | 15 | 10.02 | 2 | 10.43 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 6.87 | 80.00 | 23.65 | 77.00 | 43.05 | 0.00 | |
14 | 利安達會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 14 | 123.34 | 1055.01 | 42.09 | 11 | 7.35 | 2 | 10.43 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 4.35 | 60.00 | 17.74 | 74.00 | 41.37 | 0.00 | |
15 | 江西贛州華昇會計師事務(wù)所有限公司 | 15 | 122.03 | 1030.94 | 41.13 | 8 | 5.34 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 80.00 | 23.65 | 77.50 | 43.33 | 0.00 | |
16 | 江西華泰會計師事務(wù)所有限公司 | 16 | 117.24 | 827.29 | 33.00 | 32 | 21.38 | 3 | 15.65 | 0.53 | 0.60 | 0.20 | 0.48 | 4.10 | 59.00 | 17.45 | 45.90 | 25.66 | 234.88 | |
17 | 北京中路華會計師事務(wù)所有限責任公司江西分所 | 17 | 111.38 | 609.09 | 24.30 | 19 | 12.69 | 2 | 10.43 | 0.53 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 6.15 | 48.00 | 14.19 | 78.00 | 43.60 | 903.96 | |
18 | 贛州恒誠聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 18 | 103.02 | 496.49 | 19.81 | 15 | 10.02 | 1 | 5.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 78.00 | 23.06 | 65.00 | 36.34 | 365.27 | |
19 | 九江潯誠會計師事務(wù)所有限責任公司 | 19 | 100.43 | 647.37 | 25.83 | 18 | 12.02 | 0 | 0.00 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 8.01 | 56.00 | 16.56 | 68.00 | 38.01 | 647.88 | |
20 | 江西景德會計師事務(wù)所有限公司 | 20 | 98.97 | 619.90 | 24.73 | 22 | 14.70 | 1 | 5.22 | 0.45 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 5.74 | 66.00 | 19.52 | 52.00 | 29.07 | 1313.49 | |
21 | 江西安石會計師事務(wù)所有限公司 | 21 | 97.89 | 701.80 | 28.00 | 13 | 8.68 | 1 | 5.22 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.48 | 4.08 | 64.00 | 18.92 | 59.00 | 32.98 | 247.31 | |
22 | 江西華夏會計師事務(wù)所有限公司 | 22 | 91.56 | 704.01 | 28.09 | 16 | 10.69 | 1 | 5.22 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 4.41 | 49.00 | 14.49 | 51.30 | 28.68 | 2668.02 | |
23 | 江西修福會計師事務(wù)所有限公司 | 23 | 89.09 | 1366.46 | 54.52 | 16 | 10.69 | 0 | 0.00 | 0.69 | 1.00 | 0.00 | 0.61 | 5.26 | 63.00 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 775.60 | |
24 | 江西大井岡會計師事務(wù)所有限公司 | 24 | 88.62 | 471.28 | 18.80 | 15 | 10.02 | 0 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 5.13 | 62.00 | 18.33 | 65.00 | 36.34 | 193.82 | |
25 | 江西贛州君怡會計師事務(wù)所有限公司 | 25 | 86.53 | 159.49 | 6.36 | 7 | 4.68 | 1 | 5.22 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 6.36 | 63.00 | 18.63 | 81.00 | 45.28 | 160.23 | |
26 | 江西三清會計師事務(wù)所有限責任公司 | 26 | 86.39 | 335.06 | 13.37 | 10 | 6.68 | 2 | 10.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 58.00 | 17.15 | 54.00 | 30.19 | 107.16 | |
27 | 江西中潤會計師事務(wù)所有限公司 | 27 | 84.43 | 492.52 | 19.65 | 14 | 9.35 | 0 | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 4.15 | 60.00 | 17.74 | 60.00 | 33.54 | 0.00 | |
28 | 贛州中浩會計師事務(wù)所有限公司 | 28 | 84.13 | 288.85 | 11.52 | 10 | 6.68 | 1 | 5.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 61.00 | 18.04 | 61.00 | 34.10 | 694.06 | |
29 | 南昌洪城會計師事務(wù)所有限責任公司 | 29 | 83.91 | 515.90 | 20.58 | 9 | 6.01 | 0 | 0.00 | 0.22 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 2.85 | 60.00 | 17.74 | 65.70 | 36.73 | 8.13 | |
30 | 上饒市安信永辰會計師事務(wù)所有限公司 | 30 | 83.50 | 257.50 | 10.27 | 10 | 6.68 | 1 | 5.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 65.00 | 19.22 | 60.00 | 33.54 | 762.62 | |
31 | 江西華贛會計師事務(wù)所有限責任公司 | 31 | 82.85 | 488.71 | 19.50 | 11 | 7.35 | 0 | 0.00 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 4.35 | 48.00 | 14.19 | 67.00 | 37.46 | 690.71 | |
32 | 江西東順會計師事務(wù)所有限公司 | 32 | 82.76 | 304.70 | 12.16 | 17 | 11.36 | 1 | 5.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 63.00 | 18.63 | 48.00 | 26.83 | 1440.80 | |
33 | 江西永健聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 33 | 82.12 | 425.56 | 16.98 | 10 | 6.68 | 1 | 5.22 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.32 | 2.74 | 46.00 | 13.60 | 66.00 | 36.90 | 247.46 | |
34 | 吉安文山有限責任會計師事務(wù)所 | 34 | 81.96 | 392.24 | 15.65 | 9 | 6.01 | 1 | 5.22 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 6.31 | 55.30 | 16.35 | 58.00 | 32.42 | 1447.29 | |
35 | 江西金山會計師事務(wù)所有限公司 | 35 | 81.70 | 331.94 | 13.24 | 9 | 6.01 | 1 | 5.22 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 5.13 | 69.00 | 20.40 | 56.70 | 31.70 | 727.43 | |
36 | 江西翔鷹會計師事務(wù)所有限責任公司 | 36 | 81.15 | 453.20 | 18.08 | 14 | 9.35 | 1 | 5.22 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.46 | 3.93 | 77.00 | 22.77 | 39.00 | 21.80 | 78.37 | |
37 | 中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 37 | 80.49 | 413.62 | 16.50 | 18 | 12.02 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 39.00 | 11.53 | 57.00 | 31.87 | 3935.48 | |
38 | 中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所 | 38 | 79.85 | 535.62 | 21.37 | 10 | 6.68 | 1 | 5.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 38.01 | 0.00 | |
39 | 贛州均正聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 39 | 78.03 | 380.41 | 15.18 | 7 | 4.68 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 60.00 | 17.74 | 57.00 | 31.87 | 494.16 | |
40 | 江西智同會計師事務(wù)所有限公司 | 40 | 77.71 | 274.64 | 10.96 | 16 | 10.69 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 6.86 | 58.00 | 17.15 | 57.35 | 32.06 | 467.49 | |
41 | 江西華宏會計師事務(wù)所有限公司 | 41 | 77.62 | 469.02 | 18.71 | 12 | 8.02 | 0 | 0.00 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 7.70 | 59.20 | 17.50 | 54.00 | 30.19 | 4.50 | 105.26 |
42 | 江西天華會計師事務(wù)所有限公司 | 42 | 76.36 | 329.19 | 13.13 | 15 | 10.02 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 64.00 | 18.92 | 46.00 | 25.72 | 693.53 | |
43 | 江西金泰求是會計師事務(wù)所有限公司 | 43 | 75.71 | 172.52 | 6.88 | 21 | 14.03 | 0 | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 0.28 | 2.43 | 52.30 | 15.46 | 66.00 | 36.90 | 0.00 | |
44 | 南昌靖遠會計師事務(wù)所有限責任公司 | 44 | 74.52 | 486.62 | 19.41 | 13 | 8.68 | 0 | 0.00 | 0.23 | 1.00 | 0.00 | 0.34 | 2.90 | 64.00 | 18.92 | 44.00 | 24.60 | 0.00 | |
45 | 贛州弘富至誠會計師事務(wù)所(普通合伙) | 45 | 72.56 | 203.37 | 8.11 | 4 | 2.67 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 75.00 | 22.18 | 55.50 | 31.03 | 817.00 | |
46 | 江西淵明會計師事務(wù)所有限責任公司 | 46 | 72.05 | 373.36 | 14.90 | 16 | 10.69 | 0 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.24 | 2.02 | 52.00 | 15.38 | 52.00 | 29.07 | 71.44 | |
47 | 贛州中誠會計師事務(wù)所有限責任公司 | 47 | 71.45 | 186.20 | 7.43 | 6 | 4.01 | 0 | 0.00 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 7.70 | 72.00 | 21.29 | 55.50 | 31.03 | 150.68 | |
48 | 江西國辰會計師事務(wù)所有限責任公司 | 48 | 71.05 | 287.46 | 11.47 | 10 | 6.68 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 51.60 | 15.26 | 52.00 | 29.07 | 158.98 | |
49 | 江西德誠聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 49 | 68.83 | 313.69 | 12.51 | 7 | 4.68 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.57 | 53.00 | 15.67 | 49.00 | 27.39 | 131.70 | |
50 | 江西中達聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 50 | 66.58 | 395.92 | 15.80 | 15 | 10.02 | 0 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 0.28 | 2.38 | 26.00 | 7.69 | 54.90 | 30.69 | 531.29 |
![鄭州外資企業(yè)服務(wù)中心微信公眾號](http://www.dyerandpostasalon.com/weixin.jpg)
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/policy/127216.html
本文關(guān)鍵詞: 贛會協(xié), 江西省注冊會計師協(xié)會, 2021年, 會計師事務(wù)所, 綜合評價, 排名, 信息, 通知