免费在线看h,羞羞视频免费网站日本,国产原创在线视频,久热免费在线观看

冀人社字〔2021〕343號《河北省人力資源和社會保障廳關(guān)于發(fā)布河北省2020年部分職業(yè)工資指導(dǎo)價位的通知》

瀏覽量:          時間:2021-12-29 04:33:45

河北省人力資源和社會保障廳關(guān)于發(fā)布河北省2020年部分職業(yè)工資指導(dǎo)價位的通知






冀人社字〔2021〕343號






各市(含定州、辛集市)人力資源和社會保障局,雄安新區(qū)管委會公共服務(wù)局:

根據(jù)《人力資源社會保障部財政部關(guān)于建立企業(yè)薪酬調(diào)查和信息發(fā)布制度的通知》(人社部發(fā)〔2018〕29號)有關(guān)要求,現(xiàn)發(fā)布2020年部分職業(yè)企業(yè)從業(yè)人員工資指導(dǎo)價位信息,并就有關(guān)事項通知如下:

一、本年度發(fā)布的265個職業(yè)企業(yè)從業(yè)人員工資指導(dǎo)價位信息來源于2020年企業(yè)薪酬調(diào)查數(shù)據(jù),在對全省3000多家企業(yè)、100多萬名從業(yè)人員薪酬調(diào)查的基礎(chǔ)上進行匯總整理形成的,反映了我省不同職業(yè)企業(yè)從業(yè)人員的工資收入情況。

二、發(fā)布的部分職業(yè)企業(yè)從業(yè)人員工資指導(dǎo)價位信息為用人單位招工、勞動者求職,以及企業(yè)開展工資集體協(xié)商提供參考。在參考過程中,要與本地經(jīng)濟發(fā)展水平和本企業(yè)實際經(jīng)營狀況結(jié)合起來,勞動者可根據(jù)學(xué)歷、職業(yè)技術(shù)等級、工齡及個人能力等情況進行參考。

三、各市人力資源社會保障部門和雄安新區(qū)公共服務(wù)局要及時在當(dāng)?shù)厝肆Y源市場公布,為用人單位和勞動者做好查詢服務(wù)工作。




附件:

1.2020年部分職業(yè)企業(yè)從業(yè)人員工資指導(dǎo)價位

2.簡要說明




 

河北省人力資源和社會保障廳

2021年12月21日









2020年部分職業(yè)企業(yè)從業(yè)人員工資指導(dǎo)價位



單位:萬元/年

 

序號 職業(yè)小類名稱 分位值
10% 25% 50% 75% 90%
一、單位負(fù)責(zé)人
1 企業(yè)董事 3.80 5.40 9.36 18.37 37.84
2 企業(yè)總經(jīng)理 3.70 5.33 9.60 24.16 50.52
3 生產(chǎn)經(jīng)營部門經(jīng)理 4.17 5.90 11.84 20.58 32.11
4 財務(wù)部門經(jīng)理 3.31 4.20 6.40 10.64 19.87
5 行政部門經(jīng)理 3.31 4.30 7.32 14.04 22.72
6 人事部門經(jīng)理 3.10 3.98 5.76 11.04 20.55
7 銷售和營銷部門經(jīng)理 3.08 4.25 6.64 12.96 23.24
8 廣告和公關(guān)部門經(jīng)理 2.64 3.41 4.87 6.95 10.78
9 采購部門經(jīng)理 3.05 4.00 6.12 9.69 16.20
10 計算機服務(wù)部門經(jīng)理 3.31 4.96 8.21 14.46 30.33
11 研究和開發(fā)部門經(jīng)理 4.97 7.26 17.38 35.94 50.81
12 餐廳部門經(jīng)理 3.12 4.20 5.65 7.72 11.38
13 客房部門經(jīng)理 2.90 3.55 5.41 9.02 15.00
14 其他職能部門經(jīng)理 3.14 4.89 9.58 17.03 27.18
15 其他企業(yè)中高級管理人員 4.25 6.78 11.46 19.07 30.53
二、專業(yè)技術(shù)人員
16 管理學(xué)研究人員 4.41 6.78 6.78 7.62 9.94
17 地質(zhì)勘探工程技術(shù)人員 5.66 9.22 12.23 14.33 17.04
18 測繪和地理信息工程技術(shù)人員 3.09 4.20 5.73 8.12 12.76
19 礦山工程技術(shù)人員 3.00 3.25 7.41 12.43 17.48
20 石油天然氣工程技術(shù)人員 10.75 11.92 13.44 15.78 18.37
21 冶金工程技術(shù)人員 3.88 5.80 8.32 13.11 18.80
22 化工工程技術(shù)人員 3.99 4.88 5.81 8.20 11.97
23 機械工程技術(shù)人員 3.80 5.61 8.46 12.10 16.65
24 電子工程技術(shù)人員 4.94 7.20 9.56 13.31 17.27
25 信息和通信工程技術(shù)人員 3.79 5.80 9.03 12.78 18.51
26 電氣工程技術(shù)人員 4.16 5.75 8.24 13.09 19.25
27 電力工程技術(shù)人員 4.68 6.52 12.46 21.73 26.26
28 廣播電影電視及演藝設(shè)備工程技術(shù)人員 3.17 3.78 4.62 6.18 8.03
29 道路和水上運輸工程技術(shù)人員 3.07 4.88 7.20 9.87 12.99
30 鐵道工程技術(shù)人員 7.98 9.34 12.38 15.49 18.84
31 建筑工程技術(shù)人員 3.02 4.00 5.70 8.93 10.20
32 建材工程技術(shù)人員 3.31 3.60 6.33 8.99 12.91
33 林業(yè)工程技術(shù)人員 3.47 3.61 6.05 8.45 9.28
34 水利工程技術(shù)人員 3.18 4.05 5.22 6.77 10.54
35 紡織服裝工程技術(shù)人員 2.93 3.57 3.92 4.72 8.89
36 食品工程技術(shù)人員 2.80 3.34 4.00 4.80 5.25
37 環(huán)境保護工程技術(shù)人員 4.00 5.81 9.70 13.71 16.33
38 安全工程技術(shù)人員 3.91 5.47 7.67 10.80 15.78
39 標(biāo)準(zhǔn)化、計量、質(zhì)量和認(rèn)證認(rèn)可工程技術(shù)人員 4.26 5.75 7.72 10.71 16.42
40 管理(工業(yè))工程技術(shù)人員 3.36 4.74 7.93 12.96 21.36
41 檢驗檢疫工程技術(shù)人員 3.98 4.69 5.96 10.39 12.38
42 制藥工程技術(shù)人員 4.55 5.86 7.54 9.51 13.36
43 印刷復(fù)制工程技術(shù)人員 3.67 3.98 4.10 4.32 4.80
44 工業(yè)(產(chǎn)品)設(shè)計工程技術(shù)人員 3.83 4.68 11.65 16.55 21.33
45 輕工工程技術(shù)人員 3.70 4.20 4.35 5.64 6.87
46 植物保護技術(shù)人員 2.40 3.44 3.59 5.05 6.08
47 園藝技術(shù)人員 2.90 7.92 8.68 9.31 12.43
48 獸醫(yī)獸藥技術(shù)人員 4.27 5.40 7.20 8.69 10.15
49 畜牧與草業(yè)技術(shù)人員 2.77 3.36 5.59 8.02 9.68
50 船舶指揮和引航人員 10.04 11.95 14.13 16.80 18.33
51 其他飛機和船舶技術(shù)人員 11.10 12.96 14.60 16.02 18.17
52 臨床和口腔醫(yī)師 3.60 4.96 8.13 11.57 18.44
53 中醫(yī)醫(yī)師 3.60 4.44 7.07 8.54 11.16
54 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 2.97 3.60 5.28 7.55 9.80
55 藥學(xué)技術(shù)人員 3.09 3.60 5.20 7.48 9.11
56 醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員 3.54 3.93 8.52 12.13 16.40
57 護理人員 3.30 3.64 6.73 8.82 11.87
58 其他衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 2.75 2.95 3.25 4.20 6.67
59 經(jīng)濟專業(yè)人員 4.33 6.45 9.51 12.59 15.84
60 統(tǒng)計專業(yè)人員 3.10 4.01 5.29 7.42 10.93
61 會計專業(yè)人員 3.36 4.30 6.25 9.53 13.37
62 審計專業(yè)人員 4.32 5.49 7.14 11.77 16.25
63 稅務(wù)專業(yè)人員 2.77 3.26 4.37 5.74 8.95
64 評估專業(yè)人員 3.60 4.86 7.21 15.31 16.27
65 商務(wù)專業(yè)人員 3.20 4.13 6.31 10.48 16.74
66 人力資源專業(yè)人員 3.50 4.81 6.90 10.58 14.40
67 銀行專業(yè)人員 7.08 8.72 11.08 14.27 18.64
68 保險專業(yè)人員 4.81 6.04 8.14 10.62 13.83
69 證劵專業(yè)人員 6.51 9.52 14.03 19.73 26.28
70 其他經(jīng)濟和金融專業(yè)人員 6.12 8.09 10.82 13.22 16.01
71 法律顧問 4.50 6.12 9.00 11.73 14.25
72 高等教育教師 8.84 9.70 10.78 12.19 14.22
73 中等職業(yè)教育教師 4.73 7.22 9.95 10.96 12.10
74 中小學(xué)教育教師 2.88 3.78 4.94 6.49 7.46
75 幼兒教育教師 2.14 2.99 4.41 8.46 8.68
76 其他教學(xué)人員 2.58 2.76 3.78 6.12 12.00
77 音樂指揮與演員 2.47 2.70 3.24 5.40 7.97
78 工藝美術(shù)與創(chuàng)意設(shè)計專業(yè)人員 3.36 3.89 5.44 6.75 7.19
79 體育專業(yè)人員 2.41 2.83 3.32 4.96 5.97
80 記者 2.94 4.19 6.55 10.13 12.49
81 編輯 4.00 7.19 10.11 12.90 15.99
82 校對員 3.61 4.01 4.52 5.42 9.08
83 翻譯人員 6.27 7.23 9.09 10.24 11.63
84 檔案專業(yè)人員 3.36 4.80 6.71 8.87 11.74
85 其他新聞出版、文化專業(yè)人員 2.64 3.00 4.33 4.94 5.74
三、辦事人員
86 行政業(yè)務(wù)辦理人員 3.45 4.33 6.94 11.24 16.09
87 行政事務(wù)處理人員 2.88 3.63 5.23 8.36 11.40
88 其他辦事人員 2.41 3.18 3.69 5.90 10.28
89 保衛(wèi)人員 2.40 2.64 4.52 5.66 7.59
90 消防和應(yīng)急救援人員 4.00 5.26 6.59 9.26 10.50
91 其他安全和消防人員 3.24 3.81 4.56 5.71 7.53
92 其他辦事人員和有關(guān)人員 2.56 3.60 5.32 7.47 11.25
四、商業(yè)、服務(wù)業(yè)人員
93 采購人員 3.21 4.35 5.40 6.70 9.12
94 銷售人員 2.57 3.23 4.20 5.52 7.84
95 貿(mào)易經(jīng)紀(jì)代理人員 4.15 4.80 6.60 8.64 10.44
96 特殊商品購銷人員 2.40 3.86 5.10 12.65 14.35
97 其他批發(fā)與零售服務(wù)人員 2.94 3.51 4.50 6.28 8.28
98 軌道交通運輸服務(wù)人員 5.07 8.53 11.07 12.27 14.19
99 道路運輸服務(wù)人員 2.83 4.06 5.40 7.29 9.60
100 水上運輸服務(wù)人員 5.43 8.19 11.96 13.28 14.71
101 航空運輸服務(wù)人員 4.03 4.20 4.61 6.07 6.70
102 裝卸搬運和運輸代理服務(wù)人員 3.52 4.16 6.42 8.13 9.35
103 倉儲人員 3.21 3.84 4.82 6.12 9.26
104 郵政和快遞服務(wù)人員 3.66 5.78 7.12 8.74 11.34
105 其他交通運輸、倉儲和郵政業(yè)服務(wù)人員 3.04 3.60 4.84 7.14 8.50
106 住宿服務(wù)人員 2.18 2.70 3.25 4.29 5.64
107 餐飲服務(wù)人員 2.34 3.04 3.89 5.29 7.16
108 其他住宿和餐飲服務(wù)人員 2.39 3.12 3.81 4.92 6.23
109 信息通信業(yè)務(wù)人員 4.51 6.34 8.45 11.09 13.99
110 信息通信網(wǎng)絡(luò)維護人員 4.45 6.46 8.56 9.97 12.19
111 廣播電視傳輸服務(wù)人員 2.28 3.02 4.19 4.95 6.56
112 信息通信網(wǎng)絡(luò)運行管理人員 4.62 6.00 7.98 10.28 13.48
113 軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員 3.81 4.76 6.65 9.12 12.37
114 其他信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員 2.96 3.48 4.89 6.63 9.35
115 銀行服務(wù)人員 7.27 9.19 11.27 15.05 19.82
116 保險服務(wù)人員 3.90 6.22 8.19 11.07 15.56
117 信托服務(wù)人員 14.88 17.66 22.80 27.60 34.56
118 其他金融服務(wù)人員 4.55 6.24 8.99 12.10 18.06
119 物業(yè)管理服務(wù)人員 2.47 3.00 3.40 4.45 6.36
120 房地產(chǎn)中介服務(wù)人員 2.76 3.10 3.68 5.10 13.88
121 其他房地產(chǎn)服務(wù)人員 3.62 4.20 12.31 18.67 23.47
122 商務(wù)咨詢服務(wù)人員 2.64 3.10 3.72 5.10 8.21
123 人力資源服務(wù)人員 3.34 4.08 7.07 10.23 11.54
124 安全保護服務(wù)人員 2.16 3.03 4.00 4.83 6.32
125 市場管理服務(wù)人員 2.85 3.24 3.93 4.54 7.07
126 其他租賃和商務(wù)服務(wù)人員 2.40 3.00 3.92 6.00 6.68
127 測繪服務(wù)人員 3.65 4.83 6.00 7.16 9.02
128 地理信息服務(wù)人員 3.12 3.84 4.55 5.54 6.65
129 檢驗、檢測和計量服務(wù)人員 2.85 3.58 5.18 6.70 8.45
130 環(huán)境監(jiān)測服務(wù)人員 3.68 4.67 5.85 7.27 9.43
131 地質(zhì)勘查人員 3.00 4.57 5.62 7.86 10.08
132 專業(yè)化設(shè)計服務(wù)人員 2.86 3.37 4.25 5.96 6.68
133 其他技術(shù)輔助服務(wù)人員 2.52 2.83 3.35 6.22 9.96
134 環(huán)境治理服務(wù)人員 4.11 5.04 5.87 7.24 8.30
135 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)人員 2.98 3.40 4.01 5.32 7.04
136 有害生物防制人員 5.95 6.10 6.24 6.56 9.01
137 綠化與園藝服務(wù)人員 2.59 3.60 5.24 7.50 8.40
138 其他水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理服務(wù)人員 3.02 3.32 3.49 4.20 6.34
139 生活照料服務(wù)人員 2.37 2.87 3.16 6.66 7.02
140 服裝裁剪和洗染織補人員 3.20 4.01 4.32 4.46 5.19
141 美容美發(fā)和浴池服務(wù)人員 3.01 4.37 5.28 6.30 8.84
142 其他居民服務(wù)人員 2.16 2.96 3.54 4.80 6.84
143 電力供應(yīng)服務(wù)人員 4.36 13.46 18.50 21.37 24.26
144 燃?xì)夤?yīng)服務(wù)人員 3.31 3.77 6.00 6.92 8.13
145 水供應(yīng)服務(wù)人員 2.88 5.10 7.07 8.72 12.46
146 其他電力、燃?xì)饧八?yīng)服務(wù)人員 2.35 3.54 4.62 5.28 6.24
147 汽車摩托車修理技術(shù)服務(wù)人員 3.20 4.39 5.50 6.94 8.88
148 計算機和辦公設(shè)備維修人員 2.98 3.60 5.18 7.43 10.40
149 其他修理及制作服務(wù)人員 2.94 3.14 4.51 4.76 6.80
150 群眾文化活動服務(wù)人員 3.85 4.55 4.86 6.85 8.63
151 廣播、電視、電影和影視錄音制作人員 2.83 3.60 5.20 6.50 7.28
152 健身和娛樂場所服務(wù)人員 2.64 3.30 3.60 4.74 6.72
五、林牧漁水利業(yè)生產(chǎn)工人
153 農(nóng)作物生產(chǎn)人員 2.52 2.95 3.71 4.20 5.31
154 其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人員 2.09 2.80 3.60 4.88 6.57
155 畜禽種苗繁育人員 2.69 4.17 4.20 5.92 7.56
156 畜禽飼養(yǎng)人員 2.86 4.10 4.30 5.10 6.27
157 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)人員 2.76 3.45 4.54 6.64 7.32
158 農(nóng)機化服務(wù)人員 2.45 3.24 4.76 6.21 6.79
159 其他農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)輔助人員 4.56 5.34 5.74 6.42 6.86
六、生產(chǎn)運輸工人
160 糧油加工人員 3.11 4.02 6.03 8.39 10.12
161 飼料加工人員 2.62 3.76 4.56 5.04 5.99
162 畜禽制品加工人員 3.64 4.35 4.72 5.41 5.94
163 乳制品加工人員 2.51 2.61 3.46 6.80 8.33
164 調(diào)味品及食品添加劑制作人員 2.74 3.47 3.79 4.29 5.21
165 酒、飲料及精制茶制造人員 3.77 4.88 5.93 6.72 7.55
166 其他食品、飲料生產(chǎn)加工人員 2.58 2.85 3.23 6.61 9.79
167 紡紗人員 3.10 3.49 3.96 4.84 5.74
168 織造人員 3.31 3.48 4.05 4.70 5.26
169 非織造布制造人員 3.50 3.79 4.45 5.09 5.80
170 印染人員 2.89 2.97 3.40 4.13 5.18
171 其他紡織、針織、印染人員 2.91 3.40 3.60 4.00 7.98
172 紡織品和服裝剪裁縫紉人員 2.86 3.36 4.49 5.33 5.93
173 鞋帽制作人員 2.21 3.60 4.00 4.80 5.41
174 木材加工人員 4.80 5.03 5.33 5.75 5.98
175 人造板制造人員 2.68 2.83 4.52 4.54 5.73
176 木制品制造人員 3.71 3.75 3.81 5.40 6.33
177 家具制造人員 2.47 2.49 3.60 3.96 5.16
178 其他木材加工、家具與木制品制作人員 3.85 5.09 5.16 6.43 8.65
179 制漿造紙人員 2.70 3.48 4.10 7.22 7.23
180 紙制品制作人員 3.57 3.97 4.45 5.09 5.77
181 其他紙及紙制品生產(chǎn)加工人員 3.24 3.77 4.91 6.60 7.23
182 印刷人員 3.80 5.31 10.17 17.43 18.51
183 其他印刷和記錄媒介復(fù)制人員 2.96 3.55 4.33 7.84 12.02
184 其他文教、工美、體育和娛樂用品制造人員 2.32 3.51 4.52 5.94 6.60
185 石油煉制生產(chǎn)人員 7.20 10.30 11.89 12.93 14.46
186 煉焦人員 4.22 5.10 6.71 7.88 10.13
187 煤化工生產(chǎn)人員 2.96 3.37 4.16 4.86 5.65
188 其他石油加工和煉焦、煤化工生產(chǎn)人員 4.13 5.40 7.87 8.46 10.66
189 化工產(chǎn)品生產(chǎn)通用工藝人員 3.15 3.58 4.96 6.24 8.33
190 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員 4.28 4.28 5.66 8.64 11.41
191 化學(xué)肥料生產(chǎn)人員 3.15 3.90 6.12 7.52 8.67
192 農(nóng)藥生產(chǎn)人員 5.35 5.67 6.05 6.91 7.98
193 合成樹脂生產(chǎn)人員 5.89 7.20 8.65 9.99 11.13
194 火工品制造、保管、爆破及焰火產(chǎn)品制造人員 3.01 3.58 4.03 5.21 6.60
195 日用化學(xué)品生產(chǎn)人員 4.48 4.82 5.21 5.79 6.92
196 獸用藥品制造人員 2.84 5.84 7.38 8.25 8.92
197 生物藥品制造人員 4.61 5.37 5.88 6.56 7.42
198 其他醫(yī)藥制造人員 3.00 3.35 4.20 4.86 7.77
199 化學(xué)纖維原料制造人員 5.52 6.39 7.06 8.05 9.62
200 化學(xué)纖維紡絲及后處理人員 5.47 6.53 7.10 7.98 8.74
201 其他化學(xué)纖維制造人員 4.70 5.08 5.76 6.29 6.86
202 橡膠制品生產(chǎn)人員 2.91 3.16 3.84 8.21 10.05
203 塑料制品加工人員 3.00 3.06 3.91 6.03 7.22
204 水泥、石灰、石膏及其制品制造人員 3.46 4.21 5.34 6.71 8.07
205 陶瓷制品制造人員 2.96 3.69 5.59 7.06 8.68
206 耐火材料制品生產(chǎn)人員 3.59 5.13 6.04 7.46 8.26
207 其他非金屬礦物制品制造人員 5.22 5.88 6.54 7.41 9.08
208 礦物采選人員 4.14 5.37 7.32 9.30 11.40
209 石油和天然氣開采與儲運人員 7.69 10.10 12.23 14.04 15.75
210 采鹽人員 4.82 5.57 7.82 9.79 11.26
211 其他采礦人員 2.68 4.41 6.84 8.70 10.96
212 煉鐵人員 3.75 4.53 5.31 6.50 8.65
213 煉鋼人員 3.79 4.69 6.12 7.95 11.36
214 鑄鐵管人員 5.50 6.08 6.24 6.39 7.27
215 鐵合金冶煉人員 5.07 6.12 6.86 7.97 9.14
216 金屬軋制人員 3.50 4.45 6.14 7.96 11.88
217 其他金屬冶煉和壓延加工人員 4.44 5.37 6.28 7.86 9.94
218 機械冷加工人員 3.52 4.70 5.97 7.91 10.32
219 機械熱加工人員 3.42 4.53 6.02 7.60 9.59
220 機械表面處理加工人員 4.20 6.20 7.56 10.70 12.80
221 工裝工具制造加工人員 2.90 3.82 5.70 7.51 10.24
222 其他機械制造基礎(chǔ)加工人員 3.33 3.60 4.86 6.34 7.67
223 其他金屬制品制造人員 3.32 4.45 5.46 6.20 6.62
224 通用基礎(chǔ)件裝配制造人員 3.58 5.08 6.26 8.04 9.97
225 鍋爐及原動設(shè)備制造人員 4.04 5.47 5.99 6.33 6.62
226 金屬加工機械制造人員 3.60 4.38 6.00 8.25 10.67
227 采礦、建筑專用設(shè)備制造人員 3.14 3.50 4.39 7.24 8.30
228 電子專用設(shè)備裝配調(diào)試人員 4.57 5.06 5.49 5.75 6.23
229 其他專用設(shè)備制造人員 2.78 3.50 4.62 5.35 7.86
230 汽車零部件、飾件生產(chǎn)加工人員 3.80 5.27 6.20 7.24 8.79
231 汽車整車制造人員 5.45 6.41 7.47 8.31 9.01
232 其他汽車制造人員 3.80 3.80 4.20 8.01 10.35
233 軌道交通運輸設(shè)備制造人員 5.77 7.07 8.10 9.31 10.87
234 航空產(chǎn)品裝配、調(diào)試人員 9.09 10.89 13.58 15.61 17.36
235 輸配電及控制設(shè)備制造人員 4.28 5.16 5.29 6.46 7.00
236 電線電纜、光纖光纜及電工器材制造人員 2.46 3.25 4.39 4.86 10.46
237 電池制造人員 4.67 5.24 5.47 6.84 8.44
238 家用電力器具制造人員 3.76 4.50 4.88 5.15 5.41
239 電子元件制造人員 2.60 3.49 4.10 8.84 10.07
240 電子器件制造人員 5.51 5.88 6.35 7.04 7.86
241 電子設(shè)備裝配調(diào)試人員 3.98 6.86 8.61 9.59 10.40
242 其他計算機、通信和其他電子設(shè)備制造人員 3.41 4.01 4.47 4.98 5.98
243 儀器儀表裝配人員 3.48 4.61 5.64 6.77 8.58
244 其他儀器儀表制造人員 2.88 3.79 4.46 5.04 6.24
245 廢料和碎屑加工處理人員 4.31 4.92 5.63 14.14 16.21
246 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)人員 3.60 5.13 7.92 14.76 19.62
247 氣體生產(chǎn)、處理和輸送人員 4.04 4.94 6.28 7.41 9.59
248 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員 3.60 4.47 5.52 7.53 10.40
249 其他電力、熱力、氣體、水生產(chǎn)和輸配人員 3.34 4.48 6.65 10.74 14.79
250 房屋建筑施工人員 2.98 3.84 4.90 6.28 7.46
251 土木工程建筑施工人員 3.50 4.84 6.92 9.48 13.96
252 建筑安裝施工人員 2.95 3.47 5.35 7.91 10.71
253 建筑裝飾人員 4.16 6.64 8.85 10.80 11.05
254 其他建筑施工人員 3.71 4.30 5.48 6.55 7.65
255 專用車輛操作人員 4.54 5.53 6.51 8.04 11.80
256 軌道交通運輸機械設(shè)備操作人員 3.13 3.74 6.19 8.87 14.13
257 水上運輸設(shè)備操作及有關(guān)人員 6.74 8.95 10.00 12.22 16.07
258 通用工程機械操作人員 4.33 5.04 6.14 7.69 12.28
259 其他運輸設(shè)備和通用工程機械操作人員及有關(guān)人員 5.37 8.39 9.98 10.96 12.63
260 機械設(shè)備修理人員 4.37 5.43 6.59 8.20 11.16
261 檢驗試驗人員 3.43 4.32 5.42 6.80 9.58
262 稱重計量人員 3.28 3.99 4.75 5.87 7.89
263 包裝人員 2.79 3.48 4.70 6.08 7.24
264 安全生產(chǎn)管理人員 3.11 3.89 5.16 7.23 9.31
265 其他生產(chǎn)輔助人員 2.40 3.48 4.95 6.45 8.26




簡要說明



職業(yè)工資指導(dǎo)價位是依據(jù)企業(yè)薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)測算出來的。企業(yè)薪酬調(diào)查是以企業(yè)中不同職業(yè)從業(yè)人員工資報酬水平和不同行業(yè)企業(yè)人工成本狀況為調(diào)查內(nèi)容的抽樣調(diào)查,以期反映我省市場價格狀況。本次發(fā)布的內(nèi)容主要包括部分職業(yè)工資價位數(shù)據(jù)。

1.主要統(tǒng)計指標(biāo)解釋

分位值是指將數(shù)據(jù)由低到高排序,在數(shù)列中處于相應(yīng)百分比位置的數(shù)據(jù)。它表示有相應(yīng)比例的數(shù)據(jù)低于或等于該數(shù)值。

從業(yè)人員是指在本企業(yè)工作并取得勞動報酬的人員,包括與企業(yè)簽訂勞動合同或勞務(wù)派遣合同的在崗職工及勞務(wù)派遣人員。

工資價位是指企業(yè)從業(yè)人員在報告期內(nèi)的工資水平,包括基本工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資和特殊情況下支付的工資等,它在一定程度上體現(xiàn)了勞動力市場價格水平。

職業(yè)是指從業(yè)人員為獲取主要生活來源所從事的社會工作類別。

2.調(diào)查方法

調(diào)查以全省為總體,采用分層PPS抽樣方法,以地區(qū)和行業(yè)門類為層,層內(nèi)樣本按照與企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)成比例的概率抽取。

各市按照統(tǒng)一的制度方法組織收集調(diào)查企業(yè)人工成本、從業(yè)人員工資報酬等數(shù)據(jù),使用人社部統(tǒng)一的信息系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)錄入、審核,然后傳輸至人力資源社會保障部進行統(tǒng)一匯總計算。

3.職業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)

本次調(diào)查的職業(yè)按《中華人民共和國職業(yè)分類大典(2015年修訂)》細(xì)類劃分。



鄭州外資企業(yè)服務(wù)中心微信公眾號

掃描二維碼 關(guān)注我們




本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/policy/126154.html

本文關(guān)鍵詞: 冀人社字, 河北省人力資源和社會保障廳, 河北省, 2020年, 職業(yè), 工資, 指導(dǎo), 價位, 通知

最新政策
相關(guān)政策