渝府發(fā)〔2021〕13號《重慶市人民政府關(guān)于向重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)下放一批市級行政權(quán)力事項的決定》
重慶市人民政府關(guān)于向重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)下放一批市級行政權(quán)力事項的決定
渝府發(fā)〔2021〕13號
各區(qū)縣(自治縣)人民政府,市政府各部門,有關(guān)單位:
為推動重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(以下簡稱重慶經(jīng)開區(qū))高質(zhì)量發(fā)展,市政府決定向重慶經(jīng)開區(qū)下放103項市級行政權(quán)力事項,由重慶經(jīng)開區(qū)管委會及其有關(guān)職能機構(gòu)按管理權(quán)限承接。
市政府有關(guān)部門要與重慶經(jīng)開區(qū)管委會及時完成行政權(quán)力交接工作,細(xì)化明確行政權(quán)力事項的具體內(nèi)容、實施范圍、承接部門、移交方式等。市政府有關(guān)部門要加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),并加強事中事后監(jiān)管,確保放得下、接得住、管得好。重慶經(jīng)開區(qū)管委會要加強能力建設(shè),進一步推動減環(huán)節(jié)、減時間、減材料、減跑動,優(yōu)化業(yè)務(wù)辦理流程,為企業(yè)、群眾提供高效便捷服務(wù),促進營商環(huán)境優(yōu)化。下放的行政權(quán)力事項需要依法取得授權(quán)或者制定修改相關(guān)法規(guī)規(guī)章的,應(yīng)當(dāng)依法及時啟動相關(guān)程序。
附件:向重慶經(jīng)開區(qū)下放的市級行政權(quán)力事項清單
重慶市人民政府
2021年4月30日
向重慶經(jīng)開區(qū)下放的市級行政權(quán)力事項清單
序號 | 事項名稱 | 子項名稱 | 事項類型 | 行使層級 | 市級指導(dǎo)(實施)部門(單位) | 備注 |
1 | 對政府采購供應(yīng)商違法行為的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
2 | 對集中采購機構(gòu)及其工作人員違法行為的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
3 | 對政府采購評審專家違法行為的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
4 | 對政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)中評標(biāo)委員會違法行為的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
5 | 對政府采購中采購代理機構(gòu)及其工作人員違法行為的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
6 | 對違反國家有關(guān)投資建設(shè)項目規(guī)定的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
7 | 對企業(yè)和個人不繳或者少繳財政收入行為的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
8 | 對企業(yè)和個人違反規(guī)定使用、騙取財政資金以及政府承貸或者擔(dān)保的外國政府貸款、國際金融組織貸款的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
9 | 對違反財政票據(jù)管理規(guī)定的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
10 | 對單位和個人違反財務(wù)管理,私存私放財政資金或者其他公款的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
11 | 對違反《中華人民共和國會計法》第四十二條規(guī)定的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
12 | 對偽造、變造會計憑證、會計帳簿,編制虛假財務(wù)會計報告的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
13 | 對隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
14 | 對授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計帳簿,編制虛假財務(wù)會計報告或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
15 | 對財政票據(jù)使用單位的監(jiān)督檢查 | 行政檢查 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
16 | 對政府采購供應(yīng)商虛假、惡意投訴行為的處理 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
17 | 政府采購?fù)对V處理 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市財政局 | ||
18 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)核定(二級及以下) | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | 部分下放。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審批范圍包括資質(zhì)“新辦、變更、延續(xù)、核定和升級”,僅下放“新辦和變更”審批。 | |
19 | 建筑工程施工許可證核發(fā) | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
20 | 施工單位主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核 | 行政許可 | 市級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
21 | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
22 | 因工程建設(shè)需要拆除、改動、遷移供水、排水與污水處理設(shè)施審核 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
23 | 建設(shè)工程消防驗收 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
24 | 建設(shè)工程消防設(shè)計審查 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
25 | 建筑起重機械使用登記 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
26 | 政府投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計審批 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
27 | 建筑能效測評 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
28 | 城鎮(zhèn)排水與污水處理規(guī)劃范圍內(nèi)有關(guān)建設(shè)項目建設(shè)工程規(guī)劃許可審核 | 行政許可 | 市級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
29 | 安全生產(chǎn)許可證動態(tài)檢查 | 行政檢查 | 市級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
30 | 建設(shè)工程消防驗收備案 | 行政確認(rèn) | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
31 | 建設(shè)總規(guī)模在25萬平方米以上(含25萬平方米)房地產(chǎn)開發(fā)項目建設(shè)方案備案 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
32 | 建設(shè)總規(guī)模在25萬平方米以上(含25萬平方米)房地產(chǎn)開發(fā)項目資本金監(jiān)督管理 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
33 | 農(nóng)民工工資保證金繳納及減免 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
34 | 商品房預(yù)售資金監(jiān)管 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
35 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
36 | 城市排水與污水處理設(shè)施建設(shè)工程竣工驗收報告及相關(guān)資料備案 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
37 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市住房城鄉(xiāng)建委 | ||
38 | 取水許可 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
39 | 河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目工程建設(shè)方案審批 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
40 | 非防洪建設(shè)項目洪水影響評價報告審批 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
41 | 生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審批 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
42 | 蓄滯洪區(qū)避洪設(shè)施審批 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
43 | 水能資源開發(fā)使用權(quán)出讓審批 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
44 | 對在取水口未設(shè)置醒目標(biāo)志或者標(biāo)志被損壞后未及時修復(fù)、更換的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
45 | 對取水單位或者個人、水工程管理單位不執(zhí)行水資源調(diào)度命令或者決定的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
46 | 對取水單位或者個人、水工程管理單位不執(zhí)行取水量核減決定的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
47 | 對取水單位或者個人擅自停止使用節(jié)水設(shè)施和取退水計量設(shè)施,以及不按規(guī)定提供取水、退水計量資料的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
48 | 對拒不繳納、拖延繳納或者拖欠水資源費的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
49 | 對取水單位和個人規(guī)避水資源監(jiān)測工作及拒絕監(jiān)督檢查的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
50 | 對不按照規(guī)定報送年度取水情況的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
51 | 對拒絕接受取水許可和水資源征收監(jiān)督檢查或者弄虛作假的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
52 | 對未安裝取水計量設(shè)施或取水計量設(shè)施不合格、運行不正常的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
53 | 對偽造、涂改、冒用取水申請批準(zhǔn)文件、取水許可證的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
54 | 對未取得取水申請批準(zhǔn)文件擅自建設(shè)取水工程或者設(shè)施的違法行為的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
55 | 對隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料騙取取水申請批準(zhǔn)文件或者取水許可證的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
56 | 對拒不執(zhí)行取水量限制決定或者未經(jīng)批準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)讓取水權(quán)的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
57 | 對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自取水或未依照批準(zhǔn)的取水許可規(guī)定取水的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
58 | 對建設(shè)項目的節(jié)水設(shè)施沒有建成或者沒有達(dá)到國家規(guī)定的要求擅自投入使用的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
59 | 對未依法編制水土保持方案的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
60 | 對生產(chǎn)建設(shè)項目的水土保持設(shè)施未經(jīng)驗收合格投產(chǎn)使用的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
61 | 對拒不繳納水土保持補償費的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
62 | 對未按照規(guī)劃治導(dǎo)線整治河道和修建工程影響防洪的處罰 | 行政處罰 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
63 | 水資源費征收 | 行政征收 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
64 | 水土保持補償費征收 | 行政征收 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
65 | 河道砂石資源開采權(quán)出讓金征收 | 行政征收 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
66 | 對水資源保護工程、取水人的取用水情況和水資源費繳納進行檢查 | 行政檢查 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
67 | 生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案實施情況跟蹤檢查 | 行政檢查 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
68 | 涉河建設(shè)項目執(zhí)行洪水影響評價批復(fù)內(nèi)容實施情況檢查 | 行政檢查 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
69 | 水資源費緩繳審核 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
70 | 對于河道、湖泊管理范圍內(nèi)工程設(shè)施的檢查 | 行政檢查 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
71 | 河道采砂許可證執(zhí)行情況檢查 | 行政檢查 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
72 | 對取水人的取水量予以核減或者限制 | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | ||
73 | 水利基建項目初步設(shè)計文件審批 | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市水利局 | 部分下放。僅下放?。?)型水庫的初步設(shè)計審批。 | |
74 | 礦山企業(yè)、危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可 | 危險化學(xué)品生產(chǎn)的企業(yè)安全生產(chǎn)許可 | 行政許可 | 市級 | 市應(yīng)急局 | |
75 | 礦山、金屬冶煉建設(shè)項目和用于生產(chǎn)、儲存危險物品的建設(shè)項目的安全設(shè)施設(shè)計審查 | 其他金屬冶煉建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查 | 行政許可 | 市級 | 市應(yīng)急局 | |
其他危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查 | 行政許可 | 市級 | 市應(yīng)急局 | |||
76 | 危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存建設(shè)項目安全條件審查 | 行政許可 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
77 | 危險化學(xué)品安全使用許可 | 行政許可 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
78 | 第一類非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營許可 | 行政許可 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
79 | 危險化學(xué)品經(jīng)營許可 | 行政許可 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
80 | 對企業(yè)偽造、變造或者出租、出借、轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)許可證,或者使用偽造、變造的安全生產(chǎn)許可證的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
81 | 對承擔(dān)安全評價、檢測、檢驗工作的機構(gòu),出具虛假證明的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
82 | 對企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進行生產(chǎn)的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
83 | 對安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿未辦理續(xù)期手續(xù)繼續(xù)進行生產(chǎn)的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
84 | 對違法轉(zhuǎn)讓、冒用、偽造、變造、出租、出借、倒賣或接收轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)許可證的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
85 | 對未取得相應(yīng)資格、資質(zhì)證書的機構(gòu)及其有關(guān)人員從事安全評價、認(rèn)證、檢測、檢驗工作的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
86 | 對安全評價、檢測檢驗機構(gòu)違反規(guī)定進行安全評價、檢測檢驗活動的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
87 | 對企業(yè)隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
88 | 對非煤礦礦山企業(yè)未依法向安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)報告并交回安全生產(chǎn)許可證的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
89 | 對非煤礦礦山企業(yè)、地質(zhì)勘探單位、采掘施工單位未依法申請、辦理變更手續(xù),未依法登記備案的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
90 | 對小型露天采石場未依法取得非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
91 | 對企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)相關(guān)事項發(fā)生變更未及時提出變更申請的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
92 | 對企業(yè)未及時提出安全生產(chǎn)許可證變更申請并且擅自投入運行的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
93 | 對登記企業(yè)不依法辦理危險化學(xué)品登記、不依法辦理危險化學(xué)品登記內(nèi)容變更手續(xù)的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
94 | 對登記企業(yè)未向用戶提供應(yīng)急咨詢服務(wù)或者未依法提供應(yīng)急咨詢服務(wù)等的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
95 | 對檢測檢驗機構(gòu)未依法辦理變更確認(rèn)的處罰 | 行政處罰 | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
96 | 對非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的考核定級 | 行政確認(rèn) | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
97 | 對?;髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的考核定限 | 行政確認(rèn) | 市級 | 市應(yīng)急局 | ||
98 | 統(tǒng)計資料新聞媒體公布核準(zhǔn) | 行政許可 | 市級 | 市統(tǒng)計局 | ||
99 | 統(tǒng)計調(diào)查權(quán) | 其他行政權(quán)力 | 市級、區(qū)縣級 | 市統(tǒng)計局 | ||
100 | 森林經(jīng)營單位修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的工程設(shè)施占用林地及在森林和野生動物類型自然保護區(qū)建設(shè)審批(核) | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市林業(yè)局 | 部分下放。僅下放森林經(jīng)營單位修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的工程設(shè)施占用林地審批(核)。 | |
101 | 建設(shè)項目臨時使用林地及在森林和野生動物類型自然保護區(qū)建設(shè)審批(核) | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市林業(yè)局 | 部分下放。僅下放建設(shè)項目臨時使用林地審批(核)。 | |
102 | 建設(shè)項目使用林地及在森林和野生動物類型自然保護區(qū)建設(shè)審批(核) | 行政許可 | 市級、區(qū)縣級 | 市林業(yè)局 | 部分下放。僅下放建設(shè)項目使用林地審批(核)。 | |
103 | 森林植被恢復(fù)費征收 | 行政征收 | 市級、區(qū)縣級 | 市林業(yè)局 |
![鄭州外資企業(yè)服務(wù)中心微信公眾號](http://www.dyerandpostasalon.com/weixin.jpg)
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/policy/123633.html
本文關(guān)鍵詞: 渝府發(fā), 重慶市, 重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū), 下放, 市級, 行政權(quán)力, 決定