農(nóng)辦科〔2020〕17號(hào)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于公布2020年度農(nóng)民教育培訓(xùn)“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助項(xiàng)目人選的通知》
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于公布2020年度農(nóng)民教育培訓(xùn)“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助項(xiàng)目人選的通知
農(nóng)辦科〔2020〕17號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧)廳(局、委),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,黑龍江省農(nóng)墾總局、廣東省農(nóng)墾總局:
全面打響脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)以來,我部依托高素質(zhì)農(nóng)民培育計(jì)劃,大力實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧培訓(xùn),深入開展“三區(qū)三州”、環(huán)京津和定點(diǎn)扶貧縣產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)行動(dòng),培養(yǎng)出一大批產(chǎn)業(yè)扶貧帶頭人。他們沖鋒在前,帶領(lǐng)廣大農(nóng)民尤其是貧困戶發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)增收致富,促進(jìn)穩(wěn)產(chǎn)保供,助力鄉(xiāng)村振興。
今年是脫貧攻堅(jiān)的決勝之年,我部組織開展農(nóng)民教育培訓(xùn)“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助活動(dòng),從三年來培養(yǎng)的優(yōu)秀學(xué)員中遴選出扶貧先進(jìn)典型,展示扶貧培訓(xùn)積極成效,激勵(lì)高素質(zhì)農(nóng)民投身鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)。經(jīng)過各地推薦、網(wǎng)絡(luò)展示、組織遴選、社會(huì)公示等環(huán)節(jié),我部決定對(duì)尚顯蘭等100名農(nóng)民教育培訓(xùn)優(yōu)秀學(xué)員扶貧先鋒給予資助,現(xiàn)將名單予以公布。他們有的生產(chǎn)理念先進(jìn),積極發(fā)展新型業(yè)態(tài);有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好,與貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制;有的甘于奉獻(xiàn)擔(dān)當(dāng),在疫情防控、防災(zāi)減災(zāi)中發(fā)揮突出作用。
希望受資助的“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒再接再厲,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升能力水平,發(fā)揮榜樣作用,繼續(xù)為加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量。各級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要廣泛宣傳“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒典型事跡,弘揚(yáng)他們的創(chuàng)業(yè)奉獻(xiàn)精神,進(jìn)一步完善農(nóng)民教育培訓(xùn)制度和政策措施,大力培養(yǎng)一支有文化、懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理的高素質(zhì)農(nóng)民隊(duì)伍,為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)人才支撐。
附件:2020年度農(nóng)民教育培訓(xùn)“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助項(xiàng)目人選名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2020年10月30日
2020年度農(nóng)民教育培訓(xùn)“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助項(xiàng)目人選名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 所在地 |
1 | 尚顯蘭 | 女 | 漢 | 1960年2月 | 北京市門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)臺(tái)上村 |
2 | 張紅艷 | 女 | 漢 | 1984年10月 | 北京市延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)小豐營(yíng)村 |
3 | 劉天民 | 男 | 漢 | 1978年1月 | 天津市武清區(qū)南蔡村鎮(zhèn)糶糧務(wù)村 |
4 | 劉光昭 | 男 | 漢 | 1977年4月 | 天津市靜海區(qū)靜海鎮(zhèn)新華里 |
5 | 楊秀霞 | 女 | 漢 | 1976年6月 | 河北省張家口市宣化區(qū)深井鎮(zhèn)北莊子村 |
6 | 王廷強(qiáng) | 男 | 漢 | 1981年12月 | 河北省邢臺(tái)市廣宗縣馮家寨鄉(xiāng)馮家寨村 |
7 | 劉偉 | 男 | 漢 | 1972年6月 | 河北省承德市承德縣下板城鎮(zhèn)南園小區(qū) |
8 | 陳沖 | 男 | 漢 | 1986年11月 | 河北省衡水市阜城縣建橋鄉(xiāng)大徐村 |
9 | 王萬保 | 男 | 漢 | 1957年5月 | 山西省運(yùn)城市臨猗縣北辛鄉(xiāng)卓逸村 |
10 | 李成 | 男 | 漢 | 1982年8月 | 山西省大同市云州區(qū)瓜園鄉(xiāng)瓜園村 |
11 | 劉耀山 | 男 | 漢 | 1975年5月 | 山西省臨汾市汾西縣團(tuán)柏鄉(xiāng)福洼莊村 |
12 | 魏文福 | 男 | 漢 | 1968年1月 | 山西省忻州市代縣上館鎮(zhèn)五里村 |
13 | 史錦歆 | 女 | 漢 | 1976年2月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)王府家園小區(qū) |
14 | 龐龍 | 男 | 蒙古 | 1963年6月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎蘭屯市交通小區(qū) |
15 | 尚宇昕 | 女 | 蒙古 | 1973年10月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗乃林鎮(zhèn)黃金地村 |
16 | 邵海亮 | 男 | 漢 | 1992年10月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗新發(fā)村 |
17 | 張國(guó)鋒 | 男 | 漢 | 1971年11月 | 遼寧省朝陽市北票市馬友營(yíng)蒙古族鄉(xiāng)小勿蘭村 |
18 | 吳廣賓 | 男 | 漢 | 1974年9月 | 遼寧省阜新市阜蒙縣建設(shè)鎮(zhèn)哈不臺(tái)村 |
19 | 潘淑紅 | 女 | 漢 | 1971年11月 | 吉林省吉林市樺甸市龍?jiān)葱^(qū) |
20 | 侯玉城 | 男 | 漢 | 1985年7月 | 吉林省松原市扶余市得勝鎮(zhèn)小圍子村 |
21 | 王振 | 男 | 漢 | 1972年1月 | 黑龍江省大慶市肇源縣松江小鎮(zhèn) |
22 | 李慶堂 | 男 | 漢 | 1977年3月 | 黑龍江省哈爾濱市賓縣永和鄉(xiāng)永和村 |
23 | 曹中軍 | 男 | 漢 | 1961年12月 | 黑龍江省綏化市海倫市工業(yè)園區(qū) |
24 | 劉津江 | 男 | 漢 | 1971年12月 | 黑龍江省同江市街津口赫哲族鄉(xiāng)衛(wèi)明村 |
25 | 倪林娟 | 女 | 漢 | 1979年2月 | 上海市閔行區(qū)春申路 |
26 | 劉苗會(huì) | 男 | 漢 | 1982年7月 | 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)靖海南路 |
27 | 張奎峰 | 男 | 漢 | 1977年6月 | 江蘇省鎮(zhèn)江市句容市白兔鎮(zhèn)行養(yǎng)路 |
28 | 王彬 | 男 | 漢 | 1972年7月 | 江蘇省南通市如東縣洋口鎮(zhèn)甜港村 |
29 | 胡秀秀 | 女 | 漢 | 1988年12月 | 浙江省衢州市龍游縣龍洲街道山底村 |
30 | 邱凱 | 男 | 漢 | 1988年12月 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣林城鎮(zhèn)畎橋村 |
31 | 張運(yùn)伍 | 男 | 漢 | 1974年5月 | 安徽省淮南市壽縣現(xiàn)代漢城 |
32 | 曹雙樂 | 男 | 漢 | 1981年1月 | 安徽省安慶市太湖縣天華鎮(zhèn)朱河村 |
33 | 張化偉 | 男 | 漢 | 1985年7月 | 安徽省亳州市利辛縣工業(yè)園區(qū) |
34 | 蔡運(yùn)峰 | 男 | 漢 | 1977年6月 | 安徽省六安市裕安區(qū)獨(dú)山鎮(zhèn)獨(dú)山村 |
35 | 何銀河 | 男 | 漢 | 1969年2月 | 福建省漳州市云霄縣馬鋪鄉(xiāng)客寮村 |
36 | 周開躍 | 男 | 漢 | 1971年5月 | 福建省三明市尤溪縣溪尾鄉(xiāng)溪尾村 |
37 | 楊業(yè)明 | 男 | 漢 | 1968年12月 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)排上鎮(zhèn)陂田村 |
38 | 舒宏平 | 男 | 漢 | 1977年10月 | 江西省上饒市弋陽縣弋江鎮(zhèn)蔬菜大隊(duì)王家山集鎮(zhèn)老屋舒家村 |
39 | 黃喜鳳 | 女 | 漢 | 1975年3月 | 江西省吉安市吉安縣敖城鎮(zhèn)茶園 |
40 | 劉庚元 | 男 | 漢 | 1980年7月 | 江西省九江市都昌縣汪墩鄉(xiāng)七星村 |
41 | 牛慶花 | 女 | 漢 | 1983年10月 | 山東省臨沂市蒙陰縣野店鎮(zhèn)北晏子村 |
42 | 郭波波 | 男 | 漢 | 1985年3月 | 山東省濟(jì)寧市汶上縣郭倉(cāng)鎮(zhèn)郭倉(cāng)村 |
43 | 王潤(rùn)沛 | 男 | 漢 | 1963年9月 | 河南省鄭州市滎陽市廣武鎮(zhèn)王溝村 |
44 | 程旭江 | 男 | 漢 | 1990年10月 | 河南省許昌市長(zhǎng)葛市佛耳湖鎮(zhèn)劉莊村 |
45 | 劉守華 | 男 | 漢 | 1963年9月 | 河南省商丘市夏邑縣馬頭鎮(zhèn)北劉樓村 |
46 | 馬超 | 男 | 漢 | 1982年4月 | 河南省信陽市平橋區(qū)平昌關(guān)鎮(zhèn)胡寨村 |
47 | 李清陽 | 男 | 漢 | 1968年3月 | 湖北省荊門市京山市羅店鎮(zhèn)麻城村 |
48 | 歐陽斌 | 男 | 漢 | 1968年10月 | 湖北省荊州市監(jiān)利市尺八鎮(zhèn)老江河村 |
49 | 劉港 | 男 | 漢 | 1974年10月 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市屯堡鄉(xiāng)花枝山村 |
50 | 李建明 | 男 | 漢 | 1976年4月 | 湖北省十堰市房縣城關(guān)鎮(zhèn)八里村 |
51 | 張臨英 | 女 | 漢 | 1973年10月 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽市淳口鎮(zhèn)獅巖村 |
52 | 陳修武 | 男 | 漢 | 1981年10月 | 湖南省衡陽市衡陽縣井頭鎮(zhèn)仁德村 |
53 | 劉智 | 男 | 漢 | 1989年6月 | 湖南省婁底市新化縣梅苑開發(fā)區(qū)唐家?guī)X |
54 | 唐飛 | 男 | 漢 | 1972年9月 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)賀街鎮(zhèn)河?xùn)|街 |
55 | 鄧深松 | 男 | 漢 | 1983年10月 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)江南大道 |
56 | 全建軍 | 男 | 漢 | 1981年5月 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣三街鎮(zhèn)龍坪村委倒風(fēng)潭村 |
57 | 勞素嬋 | 女 | 壯 | 1985年10月 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)丁當(dāng)村 |
58 | 吉亞才 | 男 | 黎 | 1973年2月 | 海南省白沙黎族自治縣青松鄉(xiāng)青開老村 |
59 | 黃凌燕 | 女 | 黎 | 1983年4月 | 海南省陵水黎族自治縣新村鎮(zhèn)長(zhǎng)生村 |
60 | 符永進(jìn) | 男 | 黎 | 1974年7月 | 海南省白沙黎族自治縣南開鄉(xiāng)南阜村 |
61 | 劉功成 | 男 | 漢 | 1981年4月 | 重慶市云陽縣雙土鎮(zhèn)古佛村 |
62 | 徐地萬 | 男 | 漢 | 1972年3月 | 重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)三正村 |
63 | 陳邦瓊 | 女 | 漢 | 1987年12月 | 重慶市永川區(qū)陳食街道盧家?guī)r村 |
64 | 桂剛 | 男 | 漢 | 1987年4月 | 四川省達(dá)州市宣漢縣明月鄉(xiāng)青石街 |
65 | 劉渝 | 男 | 漢 | 1971年7月 | 四川省廣元市利州區(qū)大石鎮(zhèn)碧桂園小區(qū) |
66 | 駱琪木曲 | 男 | 彝 | 1987年10月 | 四川省樂山市馬邊縣煙峰鎮(zhèn)白家灣村 |
67 | 熊天忠 | 男 | 羌 | 1982年3月 | 四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣鎮(zhèn)坪鄉(xiāng)解放村 |
68 | 唐明勇 | 男 | 漢 | 1987年9月 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山街道雙橋社區(qū) |
69 | 梁大慶 | 男 | 漢 | 1963年11月 | 貴州省遵義市湄潭縣天城鎮(zhèn)天成居 |
70 | 楊林 | 男 | 漢 | 1977年5月 | 貴州省安順市普定縣馬官鎮(zhèn)張官村 |
71 | 陳福生 | 男 | 漢 | 1967年3月 | 云南省楚雄州元謀縣平田鄉(xiāng)平田村 |
72 | 盛永群 | 女 | 漢 | 1974年9月 | 云南省大理州鶴慶縣黃坪鎮(zhèn)新街 |
73 | 李衛(wèi)紅 | 男 | 漢 | 1971年8月 | 云南省迪慶州維西縣康普鄉(xiāng)康普村 |
74 | 楊永 | 男 | 壯 | 1982年5月 | 云南省紅河州開遠(yuǎn)市大莊鄉(xiāng)仁壽村 |
75 | 格桑西珠 | 男 | 藏 | 1986年10月 | 西藏自治區(qū)那曲市安多縣措瑪鄉(xiāng)古瓦曲美村 |
76 | 巴桑旦增 | 男 | 藏 | 1978年11月 | 西藏自治區(qū)山南市瓊結(jié)縣加麻鄉(xiāng)金珠村 |
77 | 薛強(qiáng) | 男 | 漢 | 1986年2月 | 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)楊莊街辦營(yíng)溝村 |
78 | 張春 | 男 | 漢 | 1984年3月 | 陜西省寶雞市眉縣黨家寨村 |
79 | 余之超 | 女 | 漢 | 1982年2月 | 陜西省商洛市鎮(zhèn)安縣迎賓路 |
80 | 周維林 | 男 | 漢 | 1971年5月 | 陜西省渭南市韓城市芝陽鎮(zhèn)迪莊村 |
81 | 張廷發(fā) | 男 | 漢 | 1982年3月 | 甘肅省定西市安定區(qū)稱鉤驛鎮(zhèn)周家河村 |
82 | 高常鳴 | 男 | 漢 | 1983年2月 | 甘肅省隴南市武都區(qū)琵琶鎮(zhèn)玄灣村 |
83 | 王正清 | 男 | 漢 | 1983年4月 | 甘肅省蘭州市永登縣柳樹鎮(zhèn)黑城村 |
84 | 閆來福 | 男 | 漢 | 1980年2月 | 甘肅省天水市秦安縣五營(yíng)鎮(zhèn)閆溝村 |
85 | 蘭永新 | 男 | 漢 | 1970年2月 | 青海省西寧市湟源縣波航鄉(xiāng)西岔村 |
86 | 多杰吉布 | 男 | 藏 | 1987年2月 | 青海省黃南州澤庫(kù)縣和日鎮(zhèn)吉龍村 |
87 | 張國(guó)勝 | 男 | 藏 | 1981年12月 | 青海省海北州門源縣浩門鎮(zhèn)金色家園 |
88 | 焦建鵬 | 男 | 漢 | 1981年9月 | 寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)龍王壩村 |
89 | 陸小軍 | 男 | 漢 | 1976年11月 | 寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)彭堡村 |
90 | 王玉靜 | 男 | 回 | 1973年3月 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)扁擔(dān)溝鎮(zhèn)烽火墩村 |
91 | 西爾艾力 ·烏斯曼 | 男 | 維吾爾 | 1984年3月 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)新和縣依其艾熱克鎮(zhèn)烏尊闊恰村 |
92 | 耶合亞·日西提 | 男 | 維吾爾 | 1988年3月 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)庫(kù)車市墩闊坦鎮(zhèn)都維勒克村 |
93 | 麥麥提伊敏·賽麥爾 | 男 | 維吾爾 | 1986年12月 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)澤普縣圖呼其鄉(xiāng)巴什阿其瑪村 |
94 | 唐建明 | 男 | 漢 | 1970年7月 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁州尼勒克縣馬場(chǎng)小區(qū) |
95 | 呂積壽 | 男 | 漢 | 1965年8月 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂精河托托91團(tuán) |
96 | 姜元濤 | 男 | 漢 | 1983年5月 | 大連市莊河市鞍子山鄉(xiāng)鞍子山村 |
97 | 姜波 | 女 | 漢 | 1970年7月 | 青島市即墨區(qū)移風(fēng)店鎮(zhèn)黃戈莊村 |
98 | 顧品 | 男 | 漢 | 1980年3月 | 寧波市象山縣曉塘鄉(xiāng)曉塘村 |
99 | 胡春光 | 男 | 漢 | 1963年5月 | 黑龍江農(nóng)墾總局建三江分局大興農(nóng)場(chǎng) |
100 | 韋健 | 男 | 壯 | 1979年9月 | 廣東省茂名市茂南區(qū)迎賓路89號(hào) |
![鄭州外資企業(yè)服務(wù)中心微信公眾號(hào)](http://www.dyerandpostasalon.com/weixin.jpg)
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/law/94200.html
本文關(guān)鍵詞: 農(nóng)辦科, 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部, 辦公廳, 2020年度, 農(nóng)民, 教育, 培訓(xùn), 優(yōu)秀, 學(xué)員, 扶貧, 先鋒, 資助, 項(xiàng)目, 人選, 通知