《自然資源部全級(jí)次企業(yè)名單》(截至2023年9月)
瀏覽量: 時(shí)間:2023-10-07 09:45:59
自然資源部全級(jí)次企業(yè)名單 | ||||
國(guó)有企業(yè) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬單位名稱(chēng) | 全資/控股/參股 | 企業(yè)級(jí)次 |
1 | 北京地礦宏宇航空服務(wù)有限公司 | 自然資源部機(jī)關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級(jí) |
2 | 北京地質(zhì)禮堂有限責(zé)任公司 | 自然資源部機(jī)關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級(jí) |
3 | 北京國(guó)土和平里招待所有限公司 | 自然資源部機(jī)關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級(jí) |
4 | 北京山水賓館 | 自然資源部機(jī)關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級(jí) |
5 | 中國(guó)山水旅行社有限公司 | 自然資源部機(jī)關(guān)服務(wù)局 | 參股 | 二級(jí) |
6 | 深圳市山水賓館有限公司 | 自然資源部機(jī)關(guān)服務(wù)局 | 參股 | 二級(jí) |
7 | 北京匯靈物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 自然資源部機(jī)關(guān)服務(wù)局 | 參股 | 一級(jí) |
8 | 中海海洋開(kāi)發(fā)公司 | 自然資源部機(jī)關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級(jí) |
9 | 中海海洋城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 自然資源部機(jī)關(guān)服務(wù)局 | 控股 | 二級(jí) |
10 | 北京大美自然文化傳播有限公司 | 中國(guó)自然資源報(bào)社 | 全資 | 一級(jí) |
11 | 北京中地世紀(jì)文化傳媒有限公司 | 中國(guó)自然資源報(bào)社 | 全資 | 一級(jí) |
12 | 青島海洋工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 全資 | 一級(jí) |
13 | 青島澳海生物有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 參股 | 一級(jí) |
14 | 青島創(chuàng)新海洋生物技術(shù)有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 參股 | 一級(jí) |
15 | 深圳市新華宇海洋環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 參股 | 一級(jí) |
16 | 山東省恒大環(huán)保有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 參股 | 一級(jí) |
17 | 杭州國(guó)海海洋工程勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 自然資源部第二海洋研究所 | 全資 | 一級(jí) |
18 | 杭州萬(wàn)利寶科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 自然資源部第二海洋研究所 | 全資 | 一級(jí) |
19 | 廈門(mén)海洋工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 自然資源部第三海洋研究所 | 全資 | 一級(jí) |
20 | 廈門(mén)金屬腐蝕與防護(hù)開(kāi)發(fā)中心 | 自然資源部第三海洋研究所 | 參股 | 一級(jí) |
21 | 天津市海岸帶工程有限公司 | 自然資源部海洋信息中心 | 參股 | 一級(jí) |
22 | 天津市藍(lán)十字膜技術(shù)有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 一級(jí) |
23 | 天津市中海水處理科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 一級(jí) |
24 | 天津市海躍水處理高科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 一級(jí) |
25 | 天津市中??萍加邢薰?/td> | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 一級(jí) |
26 | 福建省中海清源科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級(jí) |
27 | 乾源水立方(廈門(mén))科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級(jí) |
28 | 海南藍(lán)水科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級(jí) |
29 | 海南綠色能源與環(huán)境工程技術(shù)研究院有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級(jí) |
30 | 青島華歐海水淡化有限責(zé)任公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級(jí) |
31 | 眾和海水淡化工程有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級(jí) |
32 | 三沙藍(lán)水科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 二級(jí) |
33 | 北京先驅(qū)高技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)大洋礦產(chǎn)資源研究開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì) | 全資 | 一級(jí) |
34 | 海南衛(wèi)星海洋應(yīng)用研究院有限公司 | 國(guó)家衛(wèi)星海洋應(yīng)用中心 | 參股 | 一級(jí) |
35 | 江蘇天匯空間信息研究院有限公司 | 國(guó)家衛(wèi)星海洋應(yīng)用中心 | 參股 | 一級(jí) |
36 | 中測(cè)國(guó)檢(北京)科技有限責(zé)任公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 全資 | 一級(jí) |
37 | 中測(cè)高科(北京)測(cè)繪工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 全資 | 一級(jí) |
38 | 中測(cè)國(guó)際地理信息有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級(jí) |
39 | 中測(cè)新圖(北京)遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 控股 | 一級(jí) |
40 | 浙江中測(cè)新圖地理信息技術(shù)有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 控股 | 二級(jí) |
41 | 中測(cè)新圖(北京)低空數(shù)碼測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 控股 | 二級(jí) |
42 | 武漢中測(cè)晟圖遙感技術(shù)有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級(jí) |
43 | 沈陽(yáng)中測(cè)無(wú)人機(jī)科技有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級(jí) |
44 | 四川中測(cè)天翔遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級(jí) |
45 | 河南中測(cè)新圖信息技術(shù)有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 全資 | 二級(jí) |
46 | 中地信地理信息股權(quán)投資基金(有限合伙) | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級(jí) |
47 | 北京四維遠(yuǎn)見(jiàn)信息技術(shù)有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 控股 | 一級(jí) |
48 | 浙江四維遠(yuǎn)見(jiàn)信息技術(shù)有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 控股 | 二級(jí) |
49 | 河南四維遠(yuǎn)見(jiàn)信息技術(shù)有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級(jí) |
50 | 山東四維遠(yuǎn)見(jiàn)信息技術(shù)股份有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級(jí) |
51 | 四川中測(cè)天翔遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級(jí) |
52 | 山東四維卓識(shí)信息技術(shù)有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級(jí) |
53 | 北京四維賽洋科技有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 控股 | 二級(jí) |
54 | 北京四維空間數(shù)碼科技有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 一級(jí) |
55 | 北京測(cè)科空間信息技術(shù)有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 參股 | 一級(jí) |
56 | 北京祥達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 中國(guó)測(cè)繪科學(xué)研究院 | 全資 | 一級(jí) |
57 | 國(guó)信司南(北京)地理信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心 | 全資 | 一級(jí) |
58 | 天地圖有限公司 | 國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心 | 參股 | 二級(jí) |
59 | 北京國(guó)測(cè)星繪信息技術(shù)有限公司 | 自然資源部國(guó)土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心 | 全資 | 一級(jí) |
60 | 陜西測(cè)繪儀器計(jì)量檢定中心有限公司 | 陜西測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 一級(jí) |
61 | 西安華測(cè)航攝遙感有限公司 | 陜西測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 一級(jí) |
62 | 陜西測(cè)繪儀器廠(chǎng) | 陜西測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 一級(jí) |
63 | 黑龍江省地理信息產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 黑龍江測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 一級(jí) |
64 | 黑龍江省海天地理信息技術(shù)股份有限公司 | 黑龍江測(cè)繪地理信息局 | 控股 | 一級(jí) |
65 | 黑龍江中海經(jīng)測(cè)空間信息技術(shù)有限公司 | 黑龍江測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 二級(jí) |
66 | 黑龍江龍飛航空攝影有限公司 | 黑龍江測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 一級(jí) |
67 | 黑龍江測(cè)繪計(jì)量?jī)x器檢定站有限公司 | 黑龍江測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 一級(jí) |
68 | 黑龍江省龍測(cè)儀器設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 黑龍江測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 二級(jí) |
69 | 黑龍江省蘇一光測(cè)繪儀器經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 黑龍江測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 二級(jí) |
70 | 四川地信科技集團(tuán)有限公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 控股 | 一級(jí) |
71 | 四川圖正科技有限公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 二級(jí) |
72 | 四川天地星通衛(wèi)星導(dǎo)航科技有限公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 二級(jí) |
73 | 四川國(guó)測(cè)信息科技有限公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 二級(jí) |
74 | 四川中測(cè)天翔遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 控股 | 二級(jí) |
75 | 四川創(chuàng)數(shù)智慧科技股份有限公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 參股 | 二級(jí) |
76 | 四川九洲衛(wèi)星導(dǎo)航投資發(fā)展有限公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 參股 | 三級(jí) |
77 | 四川省測(cè)繪技術(shù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 一級(jí) |
78 | 四川地信測(cè)繪計(jì)量檢測(cè)有限公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 全資 | 一級(jí) |
79 | 四川天地圖勞務(wù)有限公司 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 控股 | 一級(jí) |
80 | 青島環(huán)海海洋工程勘察研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源部北海局 | 全資 | 一級(jí) |
81 | 寧波海工勘察研究院有限公司 | 自然資源部東海局 | 全資 | 一級(jí) |
82 | 上海東海海洋工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 自然資源部東海局 | 全資 | 一級(jí) |
83 | 上海國(guó)海物業(yè)有限公司 | 自然資源部東海局 | 全資 | 一級(jí) |
84 | 廣州三海海洋工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 自然資源部南海局 | 全資 | 一級(jí) |
85 | 廈門(mén)山水賓館有限公司 | 自然資源部廈門(mén)培訓(xùn)中心 | 控股 | 一級(jí) |
86 | 廈門(mén)山水旅行社有限公司 | 自然資源部廈門(mén)培訓(xùn)中心 | 全資 | 一級(jí) |
87 | 廈門(mén)山水會(huì)展服務(wù)有限公司 | 自然資源部廈門(mén)培訓(xùn)中心 | 控股 | 一級(jí) |
88 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 一級(jí) |
89 | 國(guó)檢中心深圳珠寶檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
90 | 云南國(guó)檢珠寶檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 控股 | 二級(jí) |
91 | 珠寶玉石首飾國(guó)檢集團(tuán)北京教育科技有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
92 | 珠寶玉石首飾國(guó)檢集團(tuán)北京珠寶科技有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
93 | 珠寶玉石首飾國(guó)檢集團(tuán)深圳研究所有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
94 | 國(guó)家珠寶玉石質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
95 | 國(guó)家珠寶檢測(cè)中心(廣東)有限責(zé)任公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
96 | 華南珠寶檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(佛山市)有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
97 | 北京國(guó)臻文化傳播有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
98 | 國(guó)檢教育科技(深圳)有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
99 | 珠寶玉石首飾國(guó)檢集團(tuán)(上海)有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
100 | 國(guó)家珠寶首飾檢驗(yàn)(香港)有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
101 | 證芯科技(深圳)有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
102 | 北京市精英職業(yè)技能培訓(xùn)大興學(xué)校有限責(zé)任公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
103 | 寶檢教育科技(上海)有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
104 | 陜西國(guó)檢珠寶檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
105 | 諸暨國(guó)浙珠寶玉石質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
106 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)(海南)有限責(zé)任公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
107 | 珠寶玉石首飾國(guó)檢集團(tuán)廈門(mén)有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
108 | 國(guó)家珠寶實(shí)驗(yàn)室(香港)有限公司 | 國(guó)家珠寶玉石首飾檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 控股 | 四級(jí) |
中央文化企業(yè) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬一級(jí)企業(yè)名稱(chēng) | 全資/控股/參股 | 企業(yè)級(jí)次 |
1 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 一級(jí) |
2 | 北京凱倫印刷設(shè)備有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
3 | 武漢亞新地學(xué)有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
4 | 西安亞?wèn)|地圖有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
5 | 中圖北斗文化傳媒(北京)有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 控股 | 二級(jí) |
6 | 中圖社(北京)圖書(shū)發(fā)行有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
7 | 測(cè)繪出版社有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
8 | 中華地圖學(xué)社有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
9 | 中圖地理信息有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
10 | 中圖環(huán)球能源科技有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 控股 | 二級(jí) |
11 | 坤輿出版社有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 控股 | 二級(jí) |
12 | 北京博目時(shí)代文化發(fā)展有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
13 | 北京圖強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
14 | 上海鐘華書(shū)店有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
15 | 上海繪之智文化傳播有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
16 | 中圖北斗圖書(shū)發(fā)行(北京)有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
17 | 北京中關(guān)村圖書(shū)大廈有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 參股 | 二級(jí) |
18 | 武漢理工數(shù)字傳播工程有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 參股 | 二級(jí) |
19 | 明博教育科技股份有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 參股 | 二級(jí) |
20 | 安徽新華印刷股份有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 參股 | 二級(jí) |
21 | 新華維邦文化資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 參股 | 二級(jí) |
22 | 國(guó)汽智圖(北京)科技有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 參股 | 二級(jí) |
23 | 蘇州蘭島航海信息科技有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 參股 | 三級(jí) |
24 | 上海圣島安航信息科技有限公司 | 中國(guó)地圖出版社集團(tuán)有限公司 | 參股 | 三級(jí) |
25 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 全資 | 一級(jí) |
26 | 地質(zhì)出版社有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
27 | 中國(guó)大地出版社有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
28 | 大地控股發(fā)展有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
29 | 保定五四三印刷有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
30 | 北京地質(zhì)印刷有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 全資 | 三級(jí) |
31 | 大地開(kāi)元資源開(kāi)發(fā)(北京)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
32 | 大地易尚(北京)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
33 | 北京中地金土圖書(shū)發(fā)行有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
34 | 中地?cái)?shù)媒(北京)科技文化有限責(zé)任公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
35 | 北京大地書(shū)苑文化發(fā)展有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
36 | 北京中地萬(wàn)寶成圖書(shū)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 控股 | 三級(jí) |
37 | 大地易尚(北京)生態(tài)環(huán)境科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 全資 | 四級(jí) |
38 | 西南圖書(shū)公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 三級(jí) |
39 | 大地科普(北京)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 三級(jí) |
40 | 大地飛天(青島)科普文化發(fā)展有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 三級(jí) |
41 | 揚(yáng)州北湖大地生態(tài)文化旅游發(fā)展有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 三級(jí) |
42 | 新疆大地疆山科普文旅發(fā)展有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 三級(jí) |
43 | 北京新興華安智慧科技有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
44 | 北京中地華安科技股份有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
45 | 國(guó)石(北京)鑒定評(píng)估有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
46 | 大地國(guó)石(北京)傳媒科技有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
47 | 北京地智信息科技有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
48 | 大地生態(tài)發(fā)展(北京)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
49 | 大地閩通(廈門(mén))文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
50 | 中科守護(hù)(北京)安全科技有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
51 | 大地控股(北京)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
52 | 中傳大地(河北)生態(tài)修復(fù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
53 | 大地生態(tài)環(huán)境治理(北京)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
54 | 北京中地天成土地科技有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
55 | 大地嘉和供應(yīng)鏈管理(北京)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
56 | 大地君澤文化傳播(北京)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
57 | 大地忠誠(chéng)(北京)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
58 | 北京瑞爾智訊科技有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
59 | 大地筑夢(mèng)(北京)影視文化傳媒有限公司 | 中國(guó)大地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 參股 | 四級(jí) |
60 | 海洋出版社有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 一級(jí) |
61 | 北京海洋世界文化有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
62 | 北京藍(lán)鯨海洋文化發(fā)展有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
63 | 《海洋開(kāi)發(fā)與管理》雜志社有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
64 | 北京海洋印刷有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 二級(jí) |
65 | 哈爾濱地圖出版社有限公司 | 哈爾濱地圖出版社有限公司 | 全資 | 一級(jí) |
66 | 成都地圖出版社有限公司 | 成都地圖出版社有限公司 | 全資 | 一級(jí) |
67 | 西安地圖出版社有限公司 | 西安地圖出版社有限公司 | 全資 | 一級(jí) |
![鄭州外資企業(yè)服務(wù)中心微信公眾號(hào)](http://www.dyerandpostasalon.com/weixin.jpg)