國科辦函基〔2022〕116號《科技部辦公廳關于科技基礎性工作專項、科技基礎資源調查專項項目綜合績效評價結論的通知》
科技部辦公廳關于科技基礎性工作專項、科技基礎資源調查專項項目綜合績效評價結論的通知
國科辦函基〔2022〕116號
國務院各有關部門辦公廳(室),各項目承擔單位:
按照科技基礎性工作專項、科技基礎資源調查專項組織管理有關規(guī)定,科技部對2021年執(zhí)行期滿的15個科技基礎性工作專項、2個科技基礎資源調查專項項目開展了綜合績效評價,現(xiàn)將有關評價結論通知如下。
1.“植物園遷地栽培植物志編撰”“月球數(shù)字地質圖編研”“中國北方內陸鹽堿地植物種質資源調查及數(shù)據(jù)庫構建”等3個項目綜合績效評價結論為優(yōu)秀。
2.“我國環(huán)境放射性水平精細圖譜建設”等14個項目綜合績效評價結論為通過。
根據(jù)《國務院辦公廳關于改革完善中央財政科研經(jīng)費管理的若干意見》(國辦發(fā)〔2021〕32號),項目完成任務目標并通過綜合績效評價后,結余資金留歸項目承擔單位使用。各項目承擔單位要嚴格按照中央財政科研經(jīng)費管理相關規(guī)定,將結余資金統(tǒng)籌安排用于科研活動直接支出,
優(yōu)先考慮原項目團隊科研需求,并加強結余資金管理,提高經(jīng)費使用效益。
特此通知。
附件:科技基礎性工作專項、科技基礎資源調查專項項目綜合績效評價結論
科技部辦公廳
2022年2月17日
科技基礎性工作專項、科技基礎資源調查專項項目綜合績效評價結論
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 依托部門 | 承擔單位 | 負責人 | 評價結論 |
1 | 2015FY210100 | 植物園遷地栽培植物志編撰 | 中科院 | 中科院華南植物園 | 廖景平 | 優(yōu)秀 |
2 | 2015FY210500 | 月球數(shù)字地質圖編研 | 中科院 | 中科院地球化學研究所 | 劉建忠 | 優(yōu)秀 |
3 | 2015FY110500 | 中國北方內陸鹽堿地植物種質資源調查及數(shù)據(jù)庫構建 | 中科院 | 中科院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 王志春 | 優(yōu)秀 |
4 | 2015FY110800 | 我國環(huán)境放射性水平精細圖譜建設 | 中科院 | 中科院地球環(huán)境研究所 | 侯小琳 | 通過 |
5 | 2015FY210200 | 《中國植被志》編研 | 中科院 | 中科院植物研究所 | 謝宗強 | 通過 |
6 | 2015FY110200 | 華東黃山-天目山脈及仙霞嶺-武夷山脈生物多樣性調查 | 教育部 | 浙江大學 | 傅承新 | 通過 |
7 | 2017FY100800 | 西太平洋典型海山生態(tài)系統(tǒng)科學調查 | 中科院 | 中科院海洋研究所 | 徐奎棟 | 通過 |
8 | 2017FY100400 | 京津冀地區(qū)地下水飲用水源地基礎資源環(huán)境狀況調查 | 水利部 | 中國水利水電科學研究院 | 唐克旺 | 通過 |
9 | 2015FY210300 | 《中國動物志》編研 | 中科院 | 中科院動物研究所 | 薛大勇 | 通過 |
10 | 2015FY110600 | 我國近海重要海草資源及生境調查 | 中科院 | 中科院海洋研究所 | 周毅 | 通過 |
11 | 2015FY111500 | 常用道地藥材及其產(chǎn)區(qū)的特征、標準及數(shù)字化 | 中醫(yī)藥局 | 中國中醫(yī)科學院中藥研究所 | 楊濱 | 通過 |
12 | 2015FY110300 | 我國主要灌叢植物群落調查 | 中科院 | 中科院成都生物研究所 | 劉慶 | 通過 |
13 | 2015FY111300 | 我國大宗農(nóng)產(chǎn)品加工原料重金屬污染調查 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 中國農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 王鋒 | 通過 |
14 | 2015FY111000 | 西藏環(huán)境水化學調查及飲用水安全評價技術研究 | 教育部 | 天津大學 | 譚欣 | 通過 |
15 | 2015FY110700 | 我國水稻土固氮資源調查 | 中科院 | 中科院南京土壤研究所 | 謝祖彬 | 通過 |
16 | 2015FY410100 | 我國火災調查與相關信息基礎數(shù)據(jù)庫研建 | 應急部 | 應急管理部沈陽消防研究所 | 趙長征 | 通過 |
17 | 2015FY111600 | 老年人健康評估工具與參數(shù)規(guī)范研制 | 教育部 | 山東大學 | 伊向仁 | 通過 |
![鄭州外資企業(yè)服務中心微信公眾號](http://www.dyerandpostasalon.com/weixin.jpg)
掃描二維碼 關注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/law/128670.html
本文關鍵詞: 國科辦函基, 科技部, 辦公廳, 基礎, 科技, 基礎, 資源, 調查, 專項, 項目, 綜合, 績效, 評價, 結論, 通知