國科發(fā)區(qū)〔2021〕293號《科技部教育部關(guān)于發(fā)布國家大學科技園績效評價結(jié)果的通知》
科技部教育部關(guān)于發(fā)布國家大學科技園績效評價結(jié)果的通知
國科發(fā)區(qū)〔2021〕293號
各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市科技廳(委、局)、教育廳(委、局),新疆生產(chǎn)建設兵團科技局、教育局;各有關(guān)國家大學科技園依托單位:
按照《關(guān)于開展國家大學科技園績效評價工作的通知》(國科辦區(qū)〔2020〕76號)部署,科技部會同教育部委托第三方專業(yè)評估機構(gòu)對115家國家大學科技園進行了績效評價,現(xiàn)將結(jié)果予以公布(詳見附件)。
各國家大學科技園依托單位要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設全局中心的核心地位,突出國家大學科技園作為國家級創(chuàng)新基地的定位,進一步深化改革、創(chuàng)新機制、提升能力。
對評價結(jié)果為優(yōu)秀的國家大學科技園予以通報表揚,希望你們進一步依托高校特色優(yōu)勢,集成科教資源,探索建立世界一流國家大學科技園。評價結(jié)果為良好及合格的國家大學科技園,要不斷加強規(guī)范管理和能力建設,對評價中發(fā)現(xiàn)的各類問題制定針對性舉措,推動大學科技園發(fā)展再上新臺階。評價結(jié)果為較差的國家大學科技園,要認真梳理存在的突出問題,深刻分析原因并進行為期一年的重點整改。整改期結(jié)束后,再次組織評價,評價結(jié)果仍不合格的將被取消國家大學科技園資格。
各地方科技、教育主管部門要加強對國家大學科技園的指導和支持,推動國家大學科技園持續(xù)提升能力水平,服務高校“雙一流”建設,服務區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
附件:國家大學科技園 績效評價結(jié)果
科技部
教育部
2021年10月21日
國家大學科技園績效評價結(jié)果
序號 | 大學科技園名稱 | 評價結(jié)果 |
1 | 北京大學國家大學科技園 | 優(yōu)秀 |
2 | 清華大學國家大學科技園 | |
3 | 北京航空航天大學國家大學科技園 | |
4 | 北京理工大學國家大學科技園 | |
5 | 東北大學國家大學科技園 | |
6 | 哈爾濱工業(yè)大學國家大學科技園 | |
7 | 哈爾濱工程大學國家大學科技園 | |
8 | 上海交通大學國家大學科技園 | |
9 | 同濟大學國家大學科技園 | |
10 | 上海理工大學國家大學科技園 | |
11 | 東南大學國家大學科技園 | |
12 | 中國礦業(yè)大學國家大學科技園 | |
13 | 江南大學國家大學科技園 | |
14 | 南京工業(yè)大學國家大學科技園 | |
15 | 合肥國家大學科技園 | |
16 | 南昌大學國家大學科技園 | |
17 | 河南省國家大學科技園 | |
18 | 華中科技大學國家大學科技園 | |
19 | 武漢大學國家大學科技園 | |
20 | 中山大學國家大學科技園 | |
21 | 西南交通大學國家大學科技園 | |
22 | 西北工業(yè)大學國家大學科技園 | |
1 | 北京郵電大學國家科技園 | 良好 |
2 | 北京化工大學國家大學科技園 | |
3 | 北京科技大學國家科技園 | |
4 | 華北電力大學國家大學科技園 | 良好 |
5 | 天津大學國家大學科技園 | |
6 | 燕山大學國家大學科技園 | |
7 | 保定大學科技園 | |
8 | 沈陽工業(yè)大學國家大學科技園 | |
9 | 東北電力大學科技園 | |
10 | 哈爾濱理工大學國家大學科技園 | |
11 | 復旦大學國家大學科技園 | |
12 | 上海大學國家大學科技園 | |
13 | 華東師范大學國家大學科技園 | |
14 | 南京大學—鼓樓高校國家大學科技園 | |
15 | 南京理工大學國家大學科技園 | |
16 | 蘇州大學國家大學科技園 | |
17 | 南京郵電大學科技園 | |
18 | 南通大學科技園 | |
19 | 浙江大學國家大學科技園 | |
20 | 浙江省國家大學科技園 | |
21 | 中國計量學院科技園 | |
22 | 福州大學科技園 | |
23 | 江西師范大學科技園 | |
24 | 山東大學國家大學科技園 | |
25 | 山東科技大學科技園 | |
26 | 洛陽大學科技園 | |
27 | 湖南大學科技園 | |
28 | 深圳虛擬國家大學科技園 | |
29 | 重慶市北碚國家大學科技園 | |
30 | 四川大學國家大學科技園 | |
31 | 電子科技大學國家大學科技園 | |
32 | 西南石油大學科技園 | |
33 | 貴州大學科技園 | 良好 |
34 | 昆明理工大學國家大學科技園 | |
35 | 西安交通大學國家大學科技園 | |
36 | 蘭州理工大學國家大學科技園 | |
1 | 北師大-北中醫(yī)國家大學科技園 | 合格 |
2 | 北京工業(yè)大學國家大學科技園 | |
3 | 中國農(nóng)業(yè)大學國家大學科技園 | |
4 | 北京交通大學國家大學科技園 | |
5 | 中國人民大學國家大學科技園 | |
6 | 中國礦業(yè)大學(北京)國家大學科技園 | |
7 | 北京林業(yè)大學國家大學科技園 | |
8 | 河北工業(yè)大學國家大學科技園 | |
9 | 山西中北國家大學科技園 | |
10 | 大連理工大學國家大學科技園 | |
11 | 遼寧工程技術(shù)大學國家大學科技園 | |
12 | 遼寧科技大學國家大學科技園 | |
13 | 大連交通大學科技園 | |
14 | 長春理工大學科技園 | |
15 | 東北石油大學國家大學科技園 | |
16 | 東北農(nóng)業(yè)大學科技園 | |
17 | 東華大學國家大學科技園 | |
18 | 華東理工大學國家大學科技園 | |
19 | 上海財經(jīng)大學國家大學科技園 | |
20 | 上海電力大學國家大學科技園 | |
21 | 上海工程技術(shù)大學國家大學科技園 | |
22 | 上海海洋大學科技園 | |
23 | 鎮(zhèn)江國家大學科技園 | |
24 | 蘇州納米技術(shù)國家大學科技園 | |
25 | 溫州市國家大學科技園 | |
26 | 廈門大學國家大學科技園 | 合格 |
27 | 南昌工程學院大學科技園 | |
28 | 中國石油大學國家大學科技園 | |
29 | 青島科大都市科技園 | |
30 | 東湖高新區(qū)國家大學科技園 | |
31 | 華南理工大學國家科技園 | |
32 | 桂林大學科技園 | |
33 | 海南師范大學科技園 | |
34 | 重慶大學國家大學科技園 | |
35 | 西南科技大學國家大學科技園 | |
36 | 貴州師范大學科技園 | |
37 | 西北農(nóng)林科技大學國家大學科技園 | |
38 | 蘭州大學國家大學科技園 | |
39 | 蘭州交通大學國家大學科技園 | |
40 | 新疆大學國家大學科技園 | |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)大學科技園 | 較差 |
2 | 吉林大學國家大學科技園 | |
3 | 上海體育學院科技園 | |
4 | 常州市國家大學科技園 | |
5 | 常熟國家大學科技園 | |
6 | 無錫傳感網(wǎng)大學科技園 | |
7 | 淮安市大學科技園 | |
8 | 寧波國家大學科技園 | |
9 | 中國美術(shù)學院國家大學科技園 | |
10 | 青島國家大學科技園 | |
11 | 岳麓山國家大學科技園 | |
12 | 瓊州學院科技園 | |
13 | 云南省國家大學科技園 | |
14 | 西安電子科技大學國家大學科技園 | |
15 | 寧夏大學科技園 | |
16 | 青海大學科技園 | |
17 | 石河子兵團大學科技園 |
![鄭州外資企業(yè)服務中心微信公眾號](http://www.dyerandpostasalon.com/weixin.jpg)
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/law/123120.html
本文關(guān)鍵詞: 國科發(fā)區(qū), 科技部, 教育部, 大學, 科技園, 績效, 評價, 結(jié)果, 通知