民辦便函〔2021〕992號《民政部辦公廳關(guān)于開展2021年社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位抽查審計的通知》
民政部辦公廳關(guān)于開展2021年社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位抽查審計的通知
民辦便函〔2021〕992號
各有關(guān)全國性社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位:
為規(guī)范社會組織行為,促進(jìn)社會組織健康有序發(fā)展,根據(jù)《社會團(tuán)體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《民政部關(guān)于印發(fā)〈社會組織抽查暫行辦法〉的通知》(民發(fā)〔2017〕45號)的規(guī)定要求,現(xiàn)就委托會計師事務(wù)所開展2021年社會組織抽查審計工作通知如下:
一、抽查審計時間
2021年10月-11月。
二、抽查審計實施機(jī)構(gòu)
亞太(集團(tuán))會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
北京和興會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
北京中燕通會計師事務(wù)所有限公司
北京中澤永誠會計師事務(wù)所有限公司
中財匯信(北京)會計師事務(wù)所有限公司
北京中資信達(dá)會計師事務(wù)所有限公司
中嘉友誼會計師事務(wù)所有限公司
三、抽查審計數(shù)量
本次共抽查審計民政部登記的社會組織224個,其中社會團(tuán)體199個(包括外國商會2個、國際性社團(tuán)3個),民辦非企業(yè)單位25個。
四、抽查審計內(nèi)容
查看社會組織2020年度工作報告書、會計報表、相關(guān)賬簿等;了解內(nèi)部控制制度建立情況及執(zhí)行有效性;評價內(nèi)部控制系統(tǒng)是否健全且有效執(zhí)行;查看會計核算、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)活動管理是否規(guī)范;核實是否存在違反《社會團(tuán)體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《外國商會管理暫行規(guī)定》、《民間非營利組織會計制度》及其他相關(guān)國家法律法規(guī)規(guī)定的行為。如有必要,可以追溯以前年度。
五、抽查審計重點
(一)年度工作報告。檢查2020年度工作報告書的真實性、完整性和準(zhǔn)確性。
(二)制度建設(shè)和執(zhí)行情況。檢查黨建、項目等制度制定和執(zhí)行情況,檢查有關(guān)決策記錄,查找是否存在黨建缺失、黨組織沒有發(fā)揮應(yīng)有作用、決策機(jī)制失效、未履行重大事項報備義務(wù)等治理方面的問題;檢查按制度換屆情況;檢查按照章程開展業(yè)務(wù)活動的情況;檢查是否有公務(wù)員或退(離)休領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)任職的情況;檢查財務(wù)制度、資產(chǎn)管理制度的制定和執(zhí)行情況;接受捐贈、資助的賬務(wù)處理、開具票據(jù)及使用情況;是否存在違反規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理的情況和其他財務(wù)管理問題。
(三)收費情況。檢查會費收支情況;開展評比、表彰、達(dá)標(biāo)或舉辦研討會、論壇、展會、培訓(xùn)及收費情況;開展技術(shù)審查、論證、評估、檢驗、評價、檢測、鑒定、鑒證、證明、咨詢、試驗等作為行政審批受理條件的中介服務(wù)及收費情況。對全國性行業(yè)協(xié)會商會,重點按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)協(xié)會商會收費的通知》(國辦發(fā)〔2020〕21號)、《民政部國家發(fā)展改革委市場監(jiān)管總局關(guān)于組織開展2021年度全國性行業(yè)協(xié)會商會收費自查抽查工作的通知》(民函〔2021〕50號)的要求,圍繞行業(yè)協(xié)會商會收費自查工作情況以及亂收費重點問題,逐一對照檢查,并形成檢查報告。
(四)舉辦研討會、論壇活動情況。檢查社會組織舉辦研討會、論壇的主題和內(nèi)容是否符合章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍;社會組織是否存在利用黨政機(jī)關(guān)名義舉辦或與黨政機(jī)關(guān)聯(lián)合舉辦的情況;社會組織是否存在舉辦研討會、論壇管理不嚴(yán),為相關(guān)人員發(fā)表危害國家統(tǒng)一、安全和民族團(tuán)結(jié),損害國家利益、社會公共利益、違背社會道德風(fēng)尚等言論提供平臺等情形。
(五)分支(代表)機(jī)構(gòu)管理情況。檢查是否違規(guī)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),檢查專項基金、代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立、管理情況。檢查社會團(tuán)體設(shè)立分支(代表)機(jī)構(gòu)程序是否合規(guī);是否超出章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍設(shè)立分支機(jī)構(gòu);分支機(jī)構(gòu)名稱是否規(guī)范;是否設(shè)立地域性分支機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)下再設(shè)分支機(jī)構(gòu);分支機(jī)構(gòu)財務(wù)是否納入社會團(tuán)體統(tǒng)一賬戶;社會團(tuán)體對分支機(jī)構(gòu)的管理是否到位等。檢查社會組織是否能夠?qū)Υ頇C(jī)構(gòu)、專項基金實施有效管理,是否以設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、專項基金的名義收取或變相收取管理費、贊助費,是否超范圍開展業(yè)務(wù)活動等。
(六)支出及關(guān)聯(lián)交易違規(guī)情況。檢查是否存在負(fù)責(zé)人、工作人員或者其他人員侵占、私分、挪用社會組織財產(chǎn),通過不合理列支業(yè)務(wù)活動成本和管理費用等支出、關(guān)聯(lián)方交易或資金占用等牟取私利,揮霍浪費社會組織資金或公共資源等問題;是否存在設(shè)立“小金庫”或公款吃喝問題;對外投資和關(guān)聯(lián)方交易是否符合內(nèi)部決策程序,對外投資是否符合合法、安全、有效原則,關(guān)聯(lián)方交易是否存在損害社會組織利益情況。
(七)公益項目情況。重點檢查公益項目設(shè)立及開展活動是否符合單位業(yè)務(wù)范圍和公益宗旨,其中發(fā)生的重大交換交易或非交換交易是否違背公益性、公平原則,存在為個人或個別企業(yè)牟取不當(dāng)利益的情形,公益項目收入和支出是否通過社會組織賬戶進(jìn)行。
(八)部管社會組織履行重大事項報告義務(wù)情況。重點檢查部管社會組織重大事項是否應(yīng)報盡報,是否按照審批意見開展活動,是否按照規(guī)定對重大事項進(jìn)行管理。
(九)其他違反財務(wù)管理等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的情況。
六、抽查審計方法
本次抽查審計由入選我部社會組織審計管理服務(wù)平臺的會計師事務(wù)所承接。主要采取進(jìn)駐現(xiàn)場,聽取介紹,收集資料、查閱制度等方式,采用審驗會計憑證和相關(guān)財務(wù)資料,盤點實物,函證其他單位或個人,調(diào)查取證,重新計算及分析等方法進(jìn)行審計。
對社會組織開展抽查審計是落實國務(wù)院全面推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管模式的重要舉措。請各有關(guān)社會組織積極配合會計師事務(wù)所開展審計工作,真實、準(zhǔn)確、完整地提供相關(guān)材料和數(shù)據(jù),確保審計檢查順利開展。不得以任何形式阻礙或拒絕上述會計師事務(wù)所進(jìn)行抽查審計工作。社會組織不按規(guī)定配合抽查審計工作的,登記管理機(jī)關(guān)將依據(jù)《社會組織抽查暫行辦法》及有關(guān)規(guī)定處理。
附件:2021年抽查審計社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位名單
民政部辦公廳
2021年10月11日
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:葛金霞,58124119
2021年社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位抽查審計名單
序號 | 名稱 |
1 | 中國計量協(xié)會 |
2 | 中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會 |
3 | 中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會 |
4 | 中國建筑材料流通協(xié)會 |
5 | 中國拍賣行業(yè)協(xié)會 |
6 | 中國防偽行業(yè)協(xié)會 |
7 | 中國糖業(yè)協(xié)會 |
8 | 中國蜂產(chǎn)品協(xié)會 |
9 | 中國爆破行業(yè)協(xié)會 |
10 | 中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會 |
11 | 中國質(zhì)量檢驗協(xié)會 |
12 | 中國城市軌道交通協(xié)會 |
13 | 中國潛水打撈行業(yè)協(xié)會 |
14 | 中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會 |
15 | 中國機(jī)電產(chǎn)品流通協(xié)會 |
16 | 中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會 |
17 | 中國商業(yè)聯(lián)合會 |
18 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 |
19 | 中國建筑節(jié)能協(xié)會 |
20 | 中國美發(fā)美容協(xié)會 |
21 | 中國開發(fā)區(qū)協(xié)會 |
22 | 中國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)協(xié)會 |
23 | 中國罐頭工業(yè)協(xié)會 |
24 | 中國大眾音樂協(xié)會 |
25 | 中國水利企業(yè)協(xié)會 |
26 | 中國行業(yè)報協(xié)會 |
27 | 中國木材保護(hù)工業(yè)協(xié)會 |
28 | 中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會 |
29 | 中國藥師協(xié)會 |
30 | 中國信鴿協(xié)會 |
31 | 中國氣象服務(wù)協(xié)會 |
32 | 中國核儀器行業(yè)協(xié)會 |
33 | 中國醫(yī)藥包裝協(xié)會 |
34 | 中國交通運輸協(xié)會 |
35 | 中國設(shè)備管理協(xié)會 |
36 | 中國職業(yè)安全健康協(xié)會 |
37 | 中國科技產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)會 |
38 | 全聯(lián)新能源商會 |
39 | 中國林場協(xié)會 |
40 | 中國船舶代理及無船承運人協(xié)會 |
41 | 中國災(zāi)害防御協(xié)會 |
42 | 中國電影制片人協(xié)會 |
43 | 中國公證協(xié)會 |
44 | 中國科學(xué)探險協(xié)會 |
45 | 中國五金制品協(xié)會 |
46 | 中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會 |
47 | 中國煤炭城市發(fā)展聯(lián)合促進(jìn)會 |
48 | 中國藥物濫用防治協(xié)會 |
49 | 中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會 |
50 | 中國礦業(yè)權(quán)評估師協(xié)會 |
51 | 中國文化旅游攝影協(xié)會 |
52 | 中國非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)會 |
53 | 中國城市商業(yè)網(wǎng)點建設(shè)管理聯(lián)合會 |
54 | 中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會 |
55 | 中國皮革協(xié)會 |
56 | 中國專利保護(hù)協(xié)會 |
57 | 中國中小企業(yè)國際合作協(xié)會 |
58 | 中國家用電器商業(yè)協(xié)會 |
59 | 中國汽車工業(yè)協(xié)會 |
60 | 中國模具工業(yè)協(xié)會 |
61 | 中國百貨商業(yè)協(xié)會 |
62 | 中國日用雜品工業(yè)協(xié)會 |
63 | 中國食品添加劑和配料協(xié)會 |
64 | 中國飲料工業(yè)協(xié)會 |
65 | 中國廣播電影電視報刊協(xié)會 |
66 | 中國農(nóng)產(chǎn)品市場協(xié)會 |
67 | 中國奶業(yè)協(xié)會 |
68 | 中國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)行業(yè)協(xié)會 |
69 | 中國民營經(jīng)濟(jì)國際合作商會 |
70 | 中國投資發(fā)展促進(jìn)會 |
71 | 中國城市燃?xì)鈪f(xié)會 |
72 | 中國特種設(shè)備檢驗協(xié)會 |
73 | 中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會 |
74 | 中國總會計師協(xié)會 |
75 | 中國煤炭工業(yè)協(xié)會 |
76 | 中國地質(zhì)災(zāi)害防治工程行業(yè)協(xié)會 |
77 | 中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會 |
78 | 中國公園協(xié)會 |
79 | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 |
80 | 全聯(lián)民間文物藝術(shù)品商會 |
81 | 中國民營科技促進(jìn)會 |
82 | 中國流通行業(yè)管理與思想政治工作研究會 |
83 | 中國社會治理研究會 |
84 | 中國社會組織促進(jìn)會 |
85 | 中國社會工作學(xué)會 |
86 | 中國疏浚協(xié)會 |
87 | 中國林業(yè)生態(tài)發(fā)展促進(jìn)會 |
88 | 中國印章行業(yè)協(xié)會 |
89 | 中國眼鏡協(xié)會 |
90 | 中國對外承包工程商會 |
91 | 中國歐洲經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)會 |
92 | 中國市場信息調(diào)查業(yè)協(xié)會 |
93 | 中國水利電力物資流通協(xié)會 |
94 | 中國消費品質(zhì)量安全促進(jìn)會 |
95 | 中國廣播電視社會組織聯(lián)合會 |
96 | 中國煙草學(xué)會 |
97 | 中國地質(zhì)學(xué)會 |
98 | 中國仿真學(xué)會 |
99 | 中國毒理學(xué)會 |
100 | 中國中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會 |
101 | 中國心理學(xué)會 |
102 | 中國未來研究會 |
103 | 中國草學(xué)會 |
104 | 中國礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會 |
105 | 中國航空學(xué)會 |
106 | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會 |
107 | 中國真空學(xué)會 |
108 | 中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 |
109 | 中國病理生理學(xué)會 |
110 | 中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會 |
111 | 中國公路學(xué)會 |
112 | 中國科學(xué)技術(shù)情報學(xué)會 |
113 | 中國煤炭學(xué)會 |
114 | 中國解剖學(xué)會 |
115 | 晉察冀文藝研究會 |
116 | 中華文化促進(jìn)會 |
117 | 中國藝術(shù)醫(yī)學(xué)協(xié)會 |
118 | 中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)協(xié)會 |
119 | 中國詩書畫研究會 |
120 | 中國兒童文學(xué)研究會 |
121 | 中國圓明園學(xué)會 |
122 | 中國食文化研究會 |
123 | 中國戲曲表演學(xué)會 |
124 | 中國民族管弦樂學(xué)會 |
125 | 中國傳統(tǒng)文化促進(jìn)會 |
126 | 中國藝術(shù)職業(yè)教育學(xué)會 |
127 | 中國開發(fā)性金融促進(jìn)會 |
128 | 中國社會科學(xué)情報學(xué)會 |
129 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)會 |
130 | 中國邏輯學(xué)會 |
131 | 中國國際文化書院 |
132 | 中國紅色文化研究會 |
133 | 中國藝術(shù)教育促進(jìn)會 |
134 | 中國教育審計學(xué)會 |
135 | 上海財經(jīng)大學(xué)校友會 |
136 | 中國教育發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)會 |
137 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)校友總會 |
138 | 中國商品學(xué)會 |
139 | 管理科學(xué)與工程學(xué)會 |
140 | 中國信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會 |
141 | 中國中學(xué)生體育協(xié)會 |
142 | 中國學(xué)前教育研究會 |
143 | 中國教育國際交流協(xié)會 |
144 | 中國俗文學(xué)學(xué)會 |
145 | 中國寫作學(xué)會 |
146 | 中國陶行知研究會 |
147 | 中國周易學(xué)會 |
148 | 全國高等學(xué)校文科學(xué)報研究會 |
149 | 中國人生科學(xué)學(xué)會 |
150 | 中國智慧工程研究會 |
151 | 中國農(nóng)村衛(wèi)生協(xié)會 |
152 | 中國健康促進(jìn)與教育協(xié)會 |
153 | 中國醫(yī)學(xué)影像技術(shù)研究會 |
154 | 中國衛(wèi)生健康思想政治工作促進(jìn)會 |
155 | 中國人口學(xué)會 |
156 | 中國醫(yī)師協(xié)會 |
157 | 中國電影音樂學(xué)會 |
158 | 中國電影美術(shù)學(xué)會 |
159 | 中國夏衍電影學(xué)會 |
160 | 中國圖書評論學(xué)會 |
161 | 太湖世界文化論壇 |
162 | 華夏文化促進(jìn)會 |
163 | 中國國際標(biāo)準(zhǔn)舞總會 |
164 | 中國民族建筑研究會 |
165 | 中國民族醫(yī)藥協(xié)會 |
166 | 中國手球協(xié)會 |
167 | 中國龍舟協(xié)會 |
168 | 中國極限運動協(xié)會 |
169 | 中國武術(shù)協(xié)會 |
170 | 中國小說學(xué)會 |
171 | 中國國際報告文學(xué)研究會 |
172 | 中國蕭軍研究會 |
173 | 中國預(yù)防青少年犯罪研究會 |
174 | 中國青年科技工作者協(xié)會 |
175 | 中華全國法制新聞協(xié)會 |
176 | 中華全國律師協(xié)會 |
177 | 中國管理科學(xué)學(xué)會 |
178 | 中國行為法學(xué)會 |
179 | 中國注冊會計師協(xié)會 |
180 | 中國職工療養(yǎng)協(xié)會 |
181 | 中國機(jī)構(gòu)編制管理研究會 |
182 | 中國文物學(xué)會 |
183 | 中國扶貧開發(fā)協(xié)會 |
184 | 中國行政體制改革研究會 |
185 | 中國國防科學(xué)技術(shù)信息學(xué)會 |
186 | 中國煙草職工思想政治工作研究會 |
187 | 中國地市報研究會 |
188 | 中國殘疾人康復(fù)協(xié)會 |
189 | 中國環(huán)境文化促進(jìn)會 |
190 | 中國社會保障學(xué)會 |
191 | 中國研究型醫(yī)院學(xué)會 |
192 | 中國光學(xué)工程學(xué)會 |
193 | 中國獅子聯(lián)會 |
194 | 中國臨床腫瘤學(xué)會 |
195 | 東方企業(yè)文化發(fā)展中心 |
196 | 新家園社會服務(wù)中心 |
197 | 標(biāo)普醫(yī)學(xué)信息研究中心 |
198 | 明德公益研究中心 |
199 | 金臺文院 |
200 | 當(dāng)代社區(qū)發(fā)展與治理促進(jìn)中心 |
201 | 中致社會發(fā)展促進(jìn)中心 |
202 | 現(xiàn)代女性領(lǐng)導(dǎo)力研究院 |
203 | 新世紀(jì)管理科學(xué)與工程研究院 |
204 | 泛海美術(shù)館 |
205 | 滿天星業(yè)余交響樂團(tuán) |
206 | 科信食品與營養(yǎng)信息交流中心 |
207 | 中保養(yǎng)老服務(wù)教育學(xué)院 |
208 | 中誠公益創(chuàng)投發(fā)展促進(jìn)中心 |
209 | 龍人古琴研究院 |
210 | 中辰養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展中心 |
211 | 杏霖婦科內(nèi)分泌研究院 |
212 | 中民社會救助研究院 |
213 | 中聯(lián)肝健康促進(jìn)中心 |
214 | 新華青少年兒童食品質(zhì)量研究發(fā)展中心 |
215 | 當(dāng)代中醫(yī)藥發(fā)展研究中心 |
216 | 絲路規(guī)劃研究中心 |
217 | 金鑰匙視障教育研究中心 |
218 | 華坤女性消費指導(dǎo)中心 |
219 | 華壽之家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心 |
220 | 全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織 |
221 | 世界中餐業(yè)聯(lián)合會 |
222 | 國際易學(xué)聯(lián)合會 |
223 | 中國丹麥商會 |
224 | 中國法國商會 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/law/121980.html
本文關(guān)鍵詞: 民辦便函, 民政部, 辦公廳, 2021年, 社會團(tuán)體, 民辦非企業(yè), 單位, 抽查, 審計, 通知