國(guó)衛(wèi)辦規(guī)劃函〔2021〕252號(hào)《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)委本級(jí)向基層采集數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)清單的通知》
國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)委本級(jí)向基層采集數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)清單的通知
國(guó)衛(wèi)辦規(guī)劃函〔2021〕252號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)衛(wèi)生健康委,委機(jī)關(guān)各司局,委直屬和聯(lián)系單位,中國(guó)老齡協(xié)會(huì):
為貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳關(guān)于解決形式主義突出問(wèn)題為基層減負(fù)的通知》和中央第十四巡視組反饋意見,根據(jù)《國(guó)家衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)衛(wèi)生健康系統(tǒng)解決形式主義突出問(wèn)題為基層減負(fù)措施的通知》有關(guān)要求,我委制定了《國(guó)家衛(wèi)生健康委本級(jí)向基層采集數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)清單》,現(xiàn)印發(fā)給你們。
我委將根據(jù)工作需要,動(dòng)態(tài)調(diào)整本清單,并逐步推進(jìn)數(shù)據(jù)責(zé)任清單制度,推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“一數(shù)一源”“一數(shù)多用”。根據(jù)有關(guān)要求,自2021年10月31日起,不在清單內(nèi)的信息系統(tǒng)不得在國(guó)家層面向基層采集數(shù)據(jù),基層有權(quán)拒絕填報(bào)。我委設(shè)立聯(lián)系電話,接受各地關(guān)于違規(guī)向基層采集數(shù)據(jù)的反饋,對(duì)核查屬實(shí)的,將予以通報(bào)。
聯(lián)系人:規(guī)劃司 許惠翔、趙飛
聯(lián)系方式:010-68791360、2480、2031(傳真)
附件:國(guó)家衛(wèi)生健康委本級(jí)向基層采集數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)清單
國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳
2021年4月30日
國(guó)家衛(wèi)生健康委本級(jí)向基層采集數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)清單
發(fā)布時(shí)間:2021年4月
序號(hào) | 司局(單位) | 信息系統(tǒng)名稱 |
1 | 人事司、規(guī)劃司、財(cái)務(wù)司、基層司、應(yīng)急辦、科教司、老齡司、婦幼司、 職業(yè)健康司、人口家庭司、疾控中心、監(jiān)督中心、藥具管理中心、 食品評(píng)估中心、統(tǒng)計(jì)信息中心、人發(fā)中心 |
全民健康保障信息化工程一期項(xiàng)目 |
2 | 規(guī)劃司、財(cái)務(wù)司 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委建設(shè)裝備審批監(jiān)管系統(tǒng) |
3 | 醫(yī)政醫(yī)管局 | 醫(yī)療資源監(jiān)管與服務(wù)信息系統(tǒng) |
4 | 基層司 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) |
5 | 藥政司 | 國(guó)家藥品供應(yīng)保障綜合管理信息平臺(tái) |
6 | 老齡司 | 全國(guó)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理信息系統(tǒng) |
7 | 婦幼司 | 婦幼健康監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng) |
8 | 國(guó)家出生醫(yī)學(xué)證明管理信息系統(tǒng) | |
9 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 國(guó)家人口健康科學(xué)數(shù)據(jù)共享網(wǎng) |
10 | 疾控中心 | 戒煙門診數(shù)據(jù)管理平臺(tái) |
11 | 慢性病與傷害防控信息管理系統(tǒng) | |
12 | 疾控中心 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng) |
13 | 艾滋病防治工作信息系統(tǒng) | |
14 | 環(huán)境與健康信息平臺(tái) | |
15 | 中國(guó)營(yíng)養(yǎng)與健康信息系統(tǒng) | |
16 | 中毒控制工作平臺(tái) | |
17 | 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng) | |
18 | 婦幼健康服務(wù)信息系統(tǒng) | |
19 | 全國(guó)放射衛(wèi)生信息平臺(tái) | |
20 | 國(guó)家致病菌識(shí)別網(wǎng)信息管理系統(tǒng) | |
21 | 全國(guó)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)信息管理系統(tǒng) | |
22 | 全國(guó)病媒生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |
23 | 中國(guó)病毒網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測(cè)和溯源信息管理系統(tǒng) | |
24 | 全國(guó)性病麻風(fēng)病防治管理信息系統(tǒng) | |
25 | 監(jiān)督中心 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委政務(wù)大廳信息管理系統(tǒng) |
26 | 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng) | |
27 | 國(guó)家衛(wèi)生健康監(jiān)督信息報(bào)告系統(tǒng) | |
28 | 藥具管理中心 | 免費(fèi)提供避孕藥具服務(wù)管理業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) |
29 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 中國(guó)罕見病診療服務(wù)信息系統(tǒng) |
30 | 全國(guó)真菌病監(jiān)測(cè)網(wǎng) | |
31 | 統(tǒng)計(jì)信息中心 | 居民健康卡國(guó)家注冊(cè)管理系統(tǒng) |
32 | 國(guó)家衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng) | |
33 | 全員人口信息系統(tǒng) | |
34 | 居民健康與衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng) | |
35 | 衛(wèi)生發(fā)展中心 | 衛(wèi)生健康政策評(píng)估信息系統(tǒng) |
36 | 人發(fā)中心 | 全國(guó)健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng) |
37 | 項(xiàng)目監(jiān)管中心 | 衛(wèi)生健康項(xiàng)目監(jiān)管系統(tǒng) |
38 | 醫(yī)管中心 | 國(guó)家醫(yī)療服務(wù)數(shù)據(jù)中心 |
39 | 醫(yī)院研究所 | 國(guó)家醫(yī)院管理研究信息系統(tǒng) |
40 | 科技發(fā)展中心 | 衛(wèi)生健康科技項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) |
41 | 心血管中心 | 心血管病監(jiān)測(cè)、篩查與干預(yù)系統(tǒng) |
42 | 心血管診療質(zhì)控系統(tǒng) | |
43 | 基層高血壓管理系統(tǒng) | |
44 | 癌癥中心 | 國(guó)家癌癥防控信息管理平臺(tái) |
45 | 全國(guó)抗腫瘤藥物臨床應(yīng)用監(jiān)測(cè)網(wǎng) | |
46 | 健康報(bào)社 | 中國(guó)家醫(yī)網(wǎng) |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/law/112579.html
本文關(guān)鍵詞: 國(guó)衛(wèi)辦規(guī)劃函, 國(guó)家衛(wèi)生健康委, 辦公廳, 本級(jí), 基層, 采集, 數(shù)據(jù), 業(yè)務(wù), 信息, 系統(tǒng), 清單, 通知