國(guó)核安發(fā)〔2023〕13號(hào)《國(guó)家核安全局關(guān)于印發(fā)〈中國(guó)核電廠設(shè)備可靠性數(shù)據(jù)報(bào)告〉的通知》
《國(guó)家核安全局關(guān)于印發(fā)〈中國(guó)核電廠設(shè)備可靠性數(shù)據(jù)報(bào)告〉的通知》
國(guó)核安發(fā)〔2023〕13號(hào)
各有關(guān)單位:
為推動(dòng)概率安全分析(PSA)技術(shù)在我國(guó)核安全領(lǐng)域的應(yīng)用,提高核電廠安全水平和核安全監(jiān)管效率,我局建立了運(yùn)行核電廠設(shè)備可靠性通用數(shù)據(jù)庫(kù),收集了各核電廠運(yùn)行以來(lái)的設(shè)備可靠性數(shù)據(jù),并先后印發(fā)了《中國(guó)核電廠設(shè)備可靠性數(shù)據(jù)報(bào)告》(2015版、2016版、2018版、2020版)。
在對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、整理基礎(chǔ)上,我局編制了《中國(guó)核電廠設(shè)備可靠性數(shù)據(jù)報(bào)告》(2022版),現(xiàn)印發(fā)給你們。
附件:《中國(guó)核電廠設(shè)備可 靠性數(shù)據(jù)報(bào)告》(2022版)
國(guó)家核安全局
2023年1月10日
主送單位名單
序號(hào) | 單位 |
1 | 生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站 |
2 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 |
3 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 |
4 | 生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 |
5 | 生態(tài)環(huán)境部核與輻射安全中心 |
6 | 機(jī)械科學(xué)研究總院核設(shè)備安全與可靠性中心 |
7 | 蘇州熱工研究院 |
8 | 北京核安全審評(píng)中心 |
9 | 上海核安全審評(píng)中心 |
10 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
11 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 |
12 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 |
13 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 |
14 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 |
15 | 中國(guó)核電工程有限公司 |
16 | 中廣核工程有限公司 |
17 | 上海核工程研究設(shè)計(jì)院 |
18 | 華龍國(guó)際核電技術(shù)公司 |
19 | 中核武漢核電運(yùn)行技術(shù)股份有限公司 |
20 | 中核核電運(yùn)行管理有限公司 |
21 | 江蘇核電有限公司 |
22 | 福建福清核電有限公司 |
23 | 三門核電有限公司 |
24 | 海南核電有限公司 |
25 | 大亞灣核電運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 |
26 | 遼寧紅沿河核電有限公司 |
27 | 福建寧德核電有限公司 |
28 | 陽(yáng)江核電有限公司 |
29 | 臺(tái)山核電合營(yíng)有限公司 |
30 | 廣西防城港核電有限公司 |
31 | 中廣核惠州核電有限公司 |
32 | 山東核電有限公司 |
33 | 國(guó)核示范電站有限責(zé)任公司 |
34 | 華能山東石島灣核電有限公司 |
35 | 中核國(guó)電漳州能源有限公司 |
36 | 華能海南昌江核電有限公司 |
37 | 中核遼寧核電有限公司 |
38 | 中廣核蒼南核電有限公司 |
39 | 中廣核陸豐核電有限公司 |
40 | 國(guó)核湛江核電有限公司 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://www.dyerandpostasalon.com/doc/139428.html
本文關(guān)鍵詞: 國(guó)核安發(fā), 國(guó)家核安全局, 核電廠, 設(shè)備, 可靠, 數(shù)據(jù), 報(bào)告, 通知